VI Reto Powerade
Resultados Oficiales Finales
Agosto, 23, 2009
     
Results by Global Sportx Group  
Software by ChuckScore  
     
Male
Female
Segundo Lugar Ciudadano de Oro
  Total Overall Overall State/
Place Name Bib 10.5 21K Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Sánchez Medrano,Manuel 536 56:08 55:38 1:52:38 1:51:48 8:33 360 323 San Francisco CRC
Go to Top
Primer Lugar Ciudadano de Oro
  Total Overall Overall State/
Place Name Bib 10.5 21K Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Grew Parkinson,Nathaniel 284 1:15:49 1:22:02 2:37:59 2:37:53 12:06 598 498 Santa Bárbara CRC
Go to Top
Silla Ruedas / Triciclo Mascul
  Total Overall Overall State/
Place Name Bib 10.5 21K Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Alvarenga Torres,Oscar 592 35:47 37:31 1:13:22 1:13:19 5:36 9 9 Pavas CRC
2 Rodríguez Camacho,Manuel Gerardo 539 41:46 47:32 1:29:23 1:29:20 6:50 85 82 Moravia CRC|
3 Navarro Badilla,Gerardo 264 56:27 1:00:24 1:56:54 1:56:52 8:57 419 373 Puriscal CRC
Go to Top
Juvenil Masculino (21K)
  Total Overall Overall State/
Place Name Bib 10.5 21K Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Meléndez Mena,Daniel 261 38:33 38:42 1:17:24 1:17:16 5:56 21 21 Alajuela CRC
2 Soto Piedra,Andres 169 37:51 41:00 1:18:57 1:18:52 6:02 24 24 Alajuelita CRC
3 Quesada Pérez,Luis Gerardo 354 38:00 42:01 1:20:06 1:20:02 6:09 34 34 San José CRC
4 Castro Mora,Marco 237 37:41 42:49 1:20:37 1:20:31 6:10 36 36 Desamparados CRC
5 Solís Lara,Alexis 518 39:18 41:52 1:21:18 1:21:12 6:13 40 40 Desamparados CRC
6 Vargas Velis,Adolfo 607 40:25 42:47 1:23:20 1:23:13 6:23 51 50 Aserrí CRC
7 Zelaya Villegas,Jose 425 41:11 42:52 1:24:16 1:24:04 6:26 56 55 Santo domingo CRC
8 Robles Dahmen,Keneth 304 43:21 44:46 1:28:15 1:28:09 6:46 76 73 Coronado CRC
9 Solano Solano,Daniel 268 45:26 45:51 1:31:34 1:31:18 7:00 106 102 Oreamuno CRC
10 Coto Castillo,Daniel 267 45:59 48:47 1:35:02 1:34:47 7:16 130 124 Oreamuno CRC
11 Corrales Monestel,Alejandro 232 54:22 49:05 1:44:17 1:43:28 7:56 228 208 Curridabat CRC
12 Mora Vicarioli,Lino 100 49:18 55:51 1:47:03 1:45:10 8:03 274 248 San José CRC
13 Rodríguez Zumbado,Leonardo 266 52:31 56:28 1:50:16 1:49:00 8:20 314 283 Belén CRC
14 Méndez Álvarez,Emanuel 530 54:30 54:45 1:50:51 1:49:17 8:22 327 294 Santo Domingo CRC
15 Vargas Ríos,Max| 149 1:05:19 1:14:14 2:22:20 2:19:34 10:42 579 488 Santo Domingo CRC
Go to Top
Mayor Masculino (21K)
  Total Overall Overall State/
Place Name Bib 10.5 21K Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Lizano Cedeño,Cesar 97 33:52 34:12 1:08:09 1:08:05 5:14 1 1 Aserrí CRC
2 Cháves González,Francisco 222 33:50 34:38 1:08:35 1:08:29 5:15 2 2 Goicoechea CRC
3 Vargas Cordero,Roy 442 33:53 35:07 1:09:04 1:09:01 5:17 3 3 Santa Bárbara CRC
4 Loría Solano,Johnny 219 33:52 35:17 1:09:13 1:09:11 5:19 4 4 Cartago CRC
5 Brenes Montoya,Erick 65 36:52 34:19 1:11:16 1:11:13 5:27 6 6 Cartago CRC
6 Ramírez Villalobos,Alfonso 502 35:22 37:38 1:13:05 1:13:02 5:36 8 8 Tres Ríos CRC
7 Collado Obando,Eliecer 298 35:51 38:49 1:14:47 1:14:42 5:43 12 12 Tibás CRC
8 Vargas Torres,Jeremy 108 36:42 39:06 1:15:54 1:15:49 5:49 16 16 San José CRC
9 Murillo Víquez,Juan Felix 411 37:18 38:32 1:16:03 1:15:52 5:49 17 17 Belén CRC
10 Espinoza Quesada,Carlos 503 37:14 39:14 1:16:49 1:16:29 5:52 19 19 Aserrí CRC
11 Ramírez Herrera,Cesar 481 37:34 39:09 1:16:50 1:16:45 5:52 20 20 Heredia CRC
12 Serrano Sánchez,Luis Angel 39 38:26 41:23 1:20:01 1:19:50 6:07 33 33 Puriscal CRC
13 Zamora Baltodano,Carlos 103 39:17 40:46 1:20:09 1:20:04 6:09 35 35 Alajuela CRC
14 Céspedes Mora,Neruda 569 39:06 42:13 1:21:27 1:21:21 6:13 41 41 Santa Ana CRC
15 Matamoros Paniagua,Victor 627 39:58 42:02 1:22:10 1:22:01 6:17 44 44 Zapote CRC
16 Montero Rojas,Ronald 443 41:08 41:24 1:22:41 1:22:34 6:20 47 46 Heredia CRC
17 Hernández Rodríguez,Estif 540 39:55 42:06 1:23:14 1:22:03 6:17 49 48 Tres Ríos CRC
18 Montero Murillo,Michael 533 40:07 43:53 1:24:09 1:24:01 6:26 55 54 Pavas CRC
19 Villalobos Vílchez,Asdrubal 170 41:10 43:02 1:24:21 1:24:14 6:28 58 57 Santa Ana CRC
20 Arce Castiillo,Allan 400 41:05 43:12 1:24:40 1:24:19 6:28 59 58 Paraiso CRC
21 Alvarado Jiménez,Emanuel 125 41:07 44:12 1:25:40 1:25:20 6:33 61 60 Tibás CRC
22 Machado Jiménez,Roberto 398 41:36 43:02 1:26:02 1:24:39 6:29 62 61 Cartago CRC
23 Rodríguez Badilla,Alejandro 326 42:58 42:03 1:26:04 1:25:02 6:31 63 62 Curridabat CRC
24 Porras Alvarado,Walter 355 43:00 43:25 1:26:33 1:26:26 6:37 67 66 Tres Ríos CRC
25 Pérez García,Henry 581 41:40 44:12 1:27:08 1:25:54 6:34 71 69 San José CRC
26 Solorzano González|,Juan Carlos 286 43:09 43:27 1:27:28 1:26:37 6:37 73 71 Pavas CRC|
27 Paniagua Rodríguez,Daniel 462 44:49 41:50 1:27:53 1:26:40 6:39 74 72 Mercedes Norte CRC
28 Sánchez Berrocal,Braulio 327 41:36 46:30 1:28:26 1:28:07 6:46 78 75 San José CRC
29 Méndez Sandoval,Diego 250 42:14 46:27 1:29:00 1:28:43 6:47 81 78 Flores CRC
30 Aguilar Mora,Manfred 572 42:02 47:06 1:29:14 1:29:09 6:50 83 80 San José CRC
31 Montoya Cháves,Francisco 19 44:16 45:21 1:29:51 1:29:39 6:52 87 83 Quepos CRC
32 Hernández Beeche,Manuel 34 45:46 43:53 1:29:55 1:29:41 6:52 90 86 Sa n José CRC
33 Vargas Solís,Mauricio 428 43:18 46:41 1:30:08 1:30:01 6:54 91 87 Santa Bárbara CRC
34 Sancho Montero,David 464 41:55 48:42 1:30:45 1:30:38 6:57 95 91
35 Enrriquez Díaz,Jose 521 43:53 46:41 1:31:06 1:30:35 6:57 99 95 Pavas CRC
36 Montenegro Hidalgo,Jose Alberto 252 45:55 45:02 1:31:21 1:30:59 6:58 102 98 La Uruca CRC
37 Barquero Vega,Leonardo 552 45:19 45:26 1:31:30 1:30:47 6:57 105 101 San José CRC
38 Cervantes Chavarría,Andres 101 44:39 46:23 1:31:39 1:31:03 6:58 107 103 Ciudad Colón CRC
39 Podetti Holterman,Christian 191 45:40 46:18 1:32:46 1:32:00 7:03 110 105 Moravia CRC
40 Boza Rodríguez,Isaac 37 42:22 50:35 1:33:08 1:32:58 7:08 113 108 Puriscal CRC
41 Segura Hernández,Juan Pedro 404 45:24 47:19 1:33:23 1:32:45 7:06 115 110 Heredia CRC
42 Jara Padilla,Miguel 667 46:12 47:05 1:33:56 1:33:19 7:010 121 116 Montes de Oca CRC
43 Gracía Lachner,Roberto 13 45:27 48:25 1:34:00 1:33:53 7:11 122 117 Heredia CRC
44 Hernández Sánchez,Luis Gustavo 406 46:08 47:22 1:34:11 1:33:32 7:010 123 118 Santo Domingo CRC
45 Reyes Soto,Richard 558 46:18 48:15 1:34:39 1:34:35 7:15 128 122 La Guacima CRC
46 Gallegos Mesén,Alonso 465 48:26 46:12 1:34:49 1:34:40 7:15 129 123 San Rafael CRC
47 Marín Solís,Jimmy 564 47:43 47:11 1:35:15 1:34:55 7:16 131 125 Tres Ríos CRC|
48 Calvo Villalobos,Alonso 467 48:07 47:15 1:35:42 1:35:24 7:19 138 131 Santo Domingo CRC
49 Bolaños Soto,Christian 382 45:46 49:14 1:36:32 1:35:01 7:16 146 137 San José CRC
50 Zúñiga García,Victor 151 49:07 46:49 1:36:51 1:35:58 7:21 149 140 Escazú CRC
51 Guevara Gianoli,Rolando 107 48:26 47:09 1:36:55 1:35:36 7:19 150 141 Curridabat CRC
52 Quesada López,Edison 568 46:55 49:07 1:36:55 1:36:03 7:21 151 142 Heredia CRC
53 Roa Cuadra,Ricardo 265 48:58 48:05 1:37:15 1:37:04 7:26 154 144 Tibás CRC
54 Jiménez Calderón,Luis 313 47:48 48:34 1:37:32 1:36:24 7:23 160 148 Curridabat CRC
55 Torres Chupín,Ronald 328 47:53 48:47 1:37:35 1:36:42 7:24 161 149 Curridabat CRC
56 González Zúñiga,Ernesto 245 46:33 52:02 1:38:44 1:38:36 7:34 169 156 Río Segundo CRC
57 Bonilla Gómez,Minor 257 48:25 49:04 1:38:47 1:37:31 7:29 172 159 Moravia CRC
58 Looser Garbanzo,Javier 637 47:49 51:22 1:39:25 1:39:13 7:35 175 162 Santa Ana CRC
59 Salazar Santamaría,Cristian 341 48:45 48:55 1:39:26 1:37:41 7:29 176 163 Moravia CRC
60 Segura Araya,Andrey 492 48:42 50:35 1:39:29 1:39:18 7:37 177 164 Barva CRC
61 Gordon Gordon,Rymond 143 49:20 49:54 1:39:54 1:39:15 7:37 182 168 Tibás CRC
62 Martínez Pereira,Nelson 45 48:05 50:44 1:39:57 1:38:50 7:34 183 169 Cartago CRC|
63 Arce Araya,Edgar 159 50:02 49:02 1:40:18 1:39:05 7:35 189 174 Ciudad Quesada CRC
64 Ramírez Martínez,Luis 686 44:24 55:36 1:40:19 1:40:01 7:40 190 175 Oreamuno CRC
65 Herrera Ramírez,Cristian 230 48:05 50:37 1:40:26 1:38:44 7:34 191 176 Cartago CRC
66 Nozot Hernández,Heinoh 92 47:48 51:39 1:40:31 1:39:28 7:37 192 177 Curridabat CRC
67 Araya Chinchilla,Geraldy 171 48:37 51:35 1:40:36 1:40:13 7:40 193 178 Santa Ana CRC
68 Solís Carmona,Adrian 665 49:24 51:22 1:41:01 1:40:47 7:43 197 181 San José CRC
69 Ramírez Campos,Jean Poll 223 48:42 52:09 1:41:12 1:40:53 7:43 199 183 Heredia CRC
70 Solís Picado,Olivier 606 53:59 46:25 1:41:32 1:40:25 7:42 201 185 Ciudad colón CRC
71 Bermúdez Sequeira,Israel 700 48:05 51:19 1:41:53 1:39:25 7:37 204 188 San José CRC
72 Salazar Montero,Federico 242 48:27 52:45 1:42:03 1:41:14 7:45 206 190 Zapote CRC
73 Trigueros Hernández,Bernal 56 50:04 50:04 1:42:20 1:40:10 7:40 208 192 San José CRC
74 Carazo Ortíz,Felipe 31 48:54 51:24 1:42:46 1:40:19 7:42 211 194 San José CRC
75 Candía Candía,Ulises 459 49:59 52:32 1:42:48 1:42:33 7:52 212 195 Heredia CRC
76 Alfaro Avendaño,Michelzin 493 49:43 52:56 1:43:04 1:42:41 7:52 217 200 San Rafael CRC
77 Carmona Arce,Freddy 385 50:18 52:46 1:43:15 1:43:06 7:55 219 202 Cartago CRC
78 Rodríguez Rojas,Freddy 574 49:04 52:34 1:43:17 1:41:39 7:47 220 203 Santa Ana CRC
79 León Sánchez,Carlos 243 49:06 53:44 1:43:18 1:42:52 7:53 221 204 Santo Domingo CRC
80 Looser Garbanzo,Gustavo 647 49:50 53:14 1:43:20 1:43:06 7:55 222 205 San José CRC
81 Walsh Zúñiga,Christoper 315 50:02 53:35 1:44:07 1:43:38 7:56 224 207 Curridabat CRC
82 Cambronero Sánchez|,Greivin 421 49:38 52:26 1:44:18 1:42:05 7:50 229 209 Heredia CRC
83 Coto Garro,Jose Luis 24 51:08 51:33 1:44:33 1:42:42 7:52 236 215 El Guarco CRC
84 Seravalli López,Daniel 675 51:57 1:45:07 8:03 246 225 Santa Ana CRC
85 Gutiérrez Arroyo,Erick 625 50:05 54:29 1:45:54 1:44:36 8:01 255 231 Escazú CRC
86 Castro Gutiérrez,Victor Manuel 633 50:12 52:52 1:45:57 1:43:05 7:53 258 233 San José CRC
87 Fernández Torres,Jeffry 596 53:14 50:17 1:46:27 1:43:33 7:56 262 237 San José CRC
88 Villalobos Rojas,Andres 432 50:50 54:42 1:46:36 1:45:34 8:06 263 238 Alajuela CRC
89 Contreras Roríguez,Mario 561 51:13 54:02 1:46:39 1:45:17 8:04 264 239 Tibás CRC
90 Chavarría Segura,Christopher 384 52:12 54:15 1:46:41 1:46:28 8:09 266 241 Montes de Oca| CRC
91 Jiménez Molina,Daniel 392 51:30 53:05 1:46:45 1:44:36 8:01 267 242 Zapote CRC
92 Víquez Vargas,Luis Diego 409 51:58 52:30 1:46:53 1:44:29 8:01 269 244 Heredia CRC
93 Madrigal Velásquez,Carlos 691 54:25 51:14 1:46:54 1:45:41 8:06 270 245 San José CRC
94 Ledezma Fernánez,Juan Jose 80 51:44 54:26 1:47:03 1:46:11 8:08 275 249 Belén CRC
95 Rodríguez Víquez,Francisco 414 53:43 52:49 1:48:05 1:46:33 8:09 283 255 Barva CRC
96 Bolaños Casasola,Vladimir 483 51:35 56:01 1:48:06 1:47:37 8:14 285 257 Moravia CRC
97 Marín Navarro,Christian 163 53:20 53:49 1:48:28 1:47:11 8:12 288 260 San José CRC
98 Barquero Jiménez,Gerardo 162 51:40 55:35 1:48:37 1:47:16 8:12 291 263 Goicoechea CRC
99 Vargas Arias,José 118 56:01 50:41 1:48:52 1:46:43 8:11 294 265 Tibás CRC
100 Brenes Barquero,Jose Luis 336 52:57 54:52 1:49:04 1:47:50 8:16 297 268 El Carmen CRC
101 Trigueros Vargas,Omar 156 52:10 53:53 1:49:05 1:46:05 8:08 298 269 Heredia CRC
102 Jiménez Campos,Fernando 113 51:09 57:14 1:49:15 1:48:24 8:19 300 270 Escazú CRC
103 Quirós Villalobos,David 239 56:35 51:03 1:49:27 1:47:39 8:16 303 273 El Guarco CRC
104 Herrera Hernández,Carlos 350 51:22 56:10 1:49:31 1:47:34 8:14 305 275 Goicoechea CRC
105 Brenes Alvarado,Greivin 397 50:56 58:26 1:49:43 1:49:24 8:24 307 277 Paraiso CRC
106 Rodríguez Montero,Marco Antonio 36 53:55 55:00 1:50:00 1:48:56 8:20 310 279 Puriscal CRC
107 Perez Salgado,Javier 495 56:48 52:01 1:50:29 1:48:50 8:20 319 287 Barva CRC
108 Delgado Solano,Juan Carlos 60 53:13 56:46 1:50:36 1:50:01 8:25 320 288 Puriscal CRC
109 Núñez Vargas,Pablo 59 53:50 55:06 1:50:36 1:48:58 8:20 321 289 Puriscal CRC
110 Jiménez Roghuett,Marcelo 321 54:11 54:53 1:50:36 1:49:06 8:22 322 290 Cartago CRC
111 Villegas Calvo,Diego 449 53:35 55:54 1:50:50 1:49:30 8:24 326 293 San Rafael CRC
112 Conejo Sanabria,Juan Carlos 137 56:16 53:45 1:50:51 1:50:03 8:25 328 295 Tres Ríos CRC
113 Garita Peñaranda,Geovanny 402 52:39 58:01 1:50:53 1:50:42 8:29 329 296 San Rafael CRC
114 Vargas Acuña,Gustavo 451 51:56 58:02 1:50:53 1:49:59 8:25 330 297 San Rafael CRC
115 Sandoval Vargas,Daniel 407 52:05 58:34 1:50:58 1:50:40 8:29 332 299 San Rafael CRC
116 González Lepis,Francisco 48 54:37 54:05 1:51:09 1:48:43 8:20 336 302 Heredia CRC
117 Fernández Alvarado,Esteban 383 55:12 53:42 1:51:15 1:48:55 8:20 338 303 Montes de Oca CRC
118 Carreras Bolaños,Juan Jose 84 53:09 56:17 1:51:30 1:49:28 8:24 343 308 Curridabat CRC
119 Breedy Arguedas,Said 650 52:25 57:18 1:51:45 1:49:45 8:25 347 312 Belén CRC
120 Quirós Orlich,Jorge 90 54:31 55:56 1:52:05 1:50:28 8:29 350 314 Santa Ana CRC
121 Pérez Nava,Rodolfo 63 55:08 55:15 1:52:21 1:50:24 8:27 352 316 San José CRC
122 Sandino Ruíz,Luis 471 56:09 55:46 1:52:37 1:51:56 8:35 359 322 Heredia CRC
123 Sandoval Mora,Danny 556 52:53 57:21 1:52:49 1:50:15 8:27 361 324 Coronado CRC
124 Segura Montero,Marvin 114 56:50 53:54 1:52:49 1:50:45 8:29 362 325 San José CRC
125 Mena Chinchilla,Cristian 115 56:49 53:56 1:52:51 1:50:47 8:29 363 326 San José CRC
126 Arguedas Varela,Mario 21 53:07 58:32 1:52:57 1:51:41 8:33 367 330 Montes De Oca CRC
127 Rojas Navarro,Victor 62 55:21 55:55 1:53:02 1:51:18 8:32 369 332 Cartago CRC
128 Gómez Fernández,Leonardo 597 54:48 56:29 1:53:10 1:51:18 8:32 371 334 Cartago CRC
129 Álvarez Aguilar,Pablo 504 53:26 58:51 1:53:17 1:52:19 8:37 372 335 San José CRC
130 Hidalgo Arias,Diego 188 55:21 55:52 1:53:21 1:51:14 8:32 373 336 Santo Domingo CRC
131 Garrón Soto,Jose 394 54:58 56:50 1:53:30 1:51:50 8:33 376 338 San José CRC
132 Arias Salas,Andres 83 57:59 53:53 1:53:47 1:51:53 8:35 378 340 Heredia CRC
133 Castro Jiménez,Alejandro 1 57:00 55:28 1:53:56 1:52:30 8:37 380 342 San José CRC
134 Núñez Quesada,Michael 81 59:52 54:01 1:54:26 1:53:54 8:43 388 349 Zapote CRC
135 Sequeira Sandoval,Wilbert 17 54:29 57:25 1:55:03 1:51:55 8:35 398 357 Moravia CRC
136 Morales Quesada,Jose Pablo 38 59:22 52:55 1:55:10 1:52:19 8:37 400 359 Puriscal CRC
137 Núñez Jiménez,Jason 41 59:22 52:56 1:55:10 1:52:19 8:37 401 360 Puriscal CRC
138 Carazo,Felipe 396 57:26 56:09 1:55:18 1:53:37 8:43 402 361 Cartago CRC
139 Sandino Vega,Danilo 283 57:30 57:10 1:55:28 1:54:42 8:48 403 362 Pavas CRC
140 Arguello Cháves,Alexander 570 54:42 58:52 1:55:30 1:53:36 8:43 404 363 San José CRC
141 Espinoza Saenz,Carlos 491 56:13 57:13 1:55:38 1:53:28 8:41 405 364 Santa Lucia, Barva CRC
142 Bustamante Blanco,Carlos 618 52:49 1:02:00 1:55:39 1:54:51 8:48 406 365 Goicoechea CRC
143 González Pérez,Jorge 339 56:21 58:21 1:56:42 1:54:44 8:48 416 370 Curridabat CRC
144 Brescioni Gutiérrez,Giancarlo 300 55:30 58:19 1:56:44 1:53:50 8:43 417 371 Montes de Oca CRC
145 Marín Valdivia,Arligthon 430 57:07 57:50 1:57:08 1:54:59 8:48 422 376 San Rafael CRC
146 Salazar Vllegas,David 415 53:44 1:02:39 1:57:55 1:56:24 8:56 433 386 Barva CRC
147 Gaviria López,Daniel 616 56:25 1:01:27 1:58:14 1:57:53 9:02 435 388 Tibás CRC
148 Artavia Zúñiga,Mario 678 59:56 57:24 1:58:27 1:57:22 8:59 439 390 Santa Ana CRC
149 Pereira Hidalgo,Esteban 580 56:43 1:00:24 1:58:37 1:57:09 8:59 441 392 Montes de Oca CRC
150 Piedra Garro,Juan Pablo 349 55:15 1:02:50 1:58:55 1:58:07 9:02 448 397 San José CRC
151 León León,Carlos Raúl 501 56:21 1:00:57 1:59:03 1:57:20 8:59 450 399 San Francisco CRC
152 Cordero Campos,Mauricio 241 58:57 58:23 1:59:13 1:57:21 8:59 453 401 Barva CRC
153 Brenes Hine,Carlos Manuel 644 1:00:43 57:34 1:59:34 1:58:18 9:04 457 405 San José CRC
154 Sáenz Ávila,Pedro 434 58:15 59:42 1:59:45 1:57:58 9:02 459 407 San Rafael CRC
155 Cascante Aguilar,Manuel 424 56:16 1:01:40 2:00:00 1:57:57 9:02 460 408 San Pablo CRC
156 Coto Arias,Michael 445 58:28 1:00:37 2:00:08 1:59:07 9:07 461 409 San Francisco CRC
157 Valverde Alfaro,Esteban 631 59:46 57:57 2:00:10 1:57:45 9:01 462 410 Ciudad Colón CRC
158 Chavarría Ulloa,Jose 657 57:35 1:01:10 2:00:17 1:58:47 9:06 463 411 Desamparados CRC
159 Méndez Álvarez,Bladimir 413 59:43 59:03 2:00:21 1:58:48 9:06 464 412 Barva CRC
160 Murillo Castillo,Roy 289 56:46 1:01:28 2:00:29 1:58:15 9:04 467 415 Ciudad Colón CRC
161 Quesada Medina,Roy 426 59:37 1:00:25 2:00:30 2:00:03 9:12 468 416 Desamparados CRC
162 Delgado Corredera,Carlos Eduardo 54 1:00:59 57:38 2:00:37 1:58:39 9:06 470 418 Tibás CRC
163 Pérez Vásquez,Rafael 613 54:32 1:05:23 2:01:50 1:59:56 9:12 477 422 Palmares CRC
164 Barlett Moreno,Morgan 14 57:10 1:01:53 2:02:07 1:59:04 9:07 478 423 Pavas CRC
165 Pacheco Albonico,Ruben 35 58:48 1:02:38 2:03:05 2:01:27 9:18 483 427 San José CRC
166 Coto Méndez,Alexander 214 57:35 1:03:18 2:03:13 2:00:54 9:15 485 428 Cartago CRC
167 Rojas Castro,Fernando 431 1:00:55 1:00:53 2:04:13 2:01:50 9:20 493 433 San Francisco CRC
168 Méndez Sánchez,Bolivar 213 55:49 1:06:28 2:04:37 2:02:19 9:22 496 436 Cartago CRC
169 Solís Murillo,Jorge 110 57:33 1:05:09 2:04:40 2:02:44 9:25 497 437 Pavas CRC
170 Arce Ureña,Mario 346 58:43 1:04:42 2:05:32 2:03:26 9:28 505 441 San Francisco CRC
171 Cháves Ramírez,Carlos Jose 20 1:02:43 1:00:43 2:05:36 2:03:27 9:28 507 443 Pavas| CRC
172 Arce Martínez,Adolfo 472 1:04:30 1:00:26 2:06:04 2:04:57 9:35 511 445 Santo Domingo CRC
173 Ruíz Guevara,Pablo 500 1:09:20 56:46 2:06:52 2:06:08 9:39 516 448 Barva CRC
174 Ugalde Delgado,Roger 157 55:51 1:08:28 2:07:22 2:04:20 9:31 519 449 Heredia CRC
175 Hernández Ugalde,Ricardo 466 1:02:41 1:04:29 2:07:40 2:07:12 9:44 521 451 San Carlos CRC
176 Céspedes Mora,Bernal 147 1:04:13 1:02:26 2:08:16 2:06:41 9:43 522 452 La Uruca CRC
177 Conejo Alpizar,Luis 198 1:02:30 1:03:55 2:08:45 2:06:27 9:41 525 455 Curridabat CRC
178 Barrantes Zeledón,Luis 642 1:04:37 1:03:26 2:09:50 2:08:05 9:49 533 458 Santa Ana CRC
179 Sánchez Barquero,Will 317 1:01:21 1:07:42 2:12:05 2:09:05 9:54 539 463 Desamparados CRC
180 Jiménez Berrocal,Luis 453 59:34 1:11:01 2:12:09 2:10:37 10:00 540 464 Alajuela CRC
181 Barrantes Mora,Ruben 256 1:03:58 1:06:53 2:12:35 2:10:52 10:02 545 468 San José CRC
182 Padilla Velásquez,Luis 359 1:03:53 1:08:28 2:12:53 2:12:22 10:08 548 470 San José CRC
183 Madríz Mena,Fabian 161 1:01:59 1:11:48 2:15:07 2:13:48 10:15 561 478 Santa Ana CRC
184 Sanabria Zapata,Esteban 309 1:02:38 1:11:10 2:15:32 2:13:50 10:15 562 479 Tres Ríos CRC
185 González,Juan Carlos 314 1:04:21 1:10:05 2:16:02 2:14:27 10:18 563 480 Cartago CRC
186 Vizcaino Arrieta,Breiner 30 1:09:13 1:09:22 2:19:59 2:18:36 10:37 576 485 San José CRC
187 Quirós Fournier,Marco 641 1:05:30 1:13:32 2:20:49 2:19:03 10:39 578 487 Moravia CRC
188 Arce Cháves,Federico 688 1:07:38 1:14:11 2:23:06 2:21:51 10:52 582 491 Montes de Oca CRC
189 Arroyo Hernández,Wilberth 689 1:07:38 1:14:11 2:23:07 2:21:51 10:52 583 492 Montes de Oca CRC
190 Sánchez Calvo,David 324 1:13:17 1:11:49 2:25:59 2:25:08 11:08 584 493 Cartago CRC
Go to Top
Master A Masculino (21K)
  Total Overall Overall State/
Place Name Bib 10.5 21K Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Quirós Rodríguez,Erick 391 33:55 36:20 1:10:21 1:10:17 5:23 5 5 San José CRC
2 Rodríguez Sánchez,Jorge 624 35:48 38:12 1:14:08 1:14:02 5:40 11 11 Belén CRC
3 Vega Badilla,Gilberth 281 36:40 38:14 1:15:00 1:14:55 5:44 13 13 Guapiles CRC
4 Ramírez Fernández,Bernarado 534 36:48 41:04 1:17:59 1:17:53 5:59 22 22 Caratago CRC
5 Mejía Castro,Alexander 585 39:17 39:55 1:19:21 1:19:14 6:04 26 26 Pérez Zeledón CRC
6 Córdoba Calderón,Rodrigo 215 38:11 40:41 1:19:45 1:18:54 6:02 30 30 Alajuelita CRC
7 Serrano Solano,Alex Eduardo 352 41:46 42:08 1:25:16 1:23:55 6:26 60 59 Cartago CRC
8 Pacheco Pérez,Roy 457 42:44 43:20 1:26:16 1:26:05 6:36 64 63 Goicoechea CRC
9 Zúñiga Contreras,Mauricio 513 42:50 46:04 1:28:59 1:28:56 6:49 80 77 Moravia CRC
10 Amador Quesada,Erick 105 42:33 46:27 1:29:08 1:29:01 6:49 82 79 Tres Ríos CRC
11 Morales Morales,Lesly 437 42:46 46:13 1:29:18 1:29:00 6:49 84 81 Santa Bárbara CRC
12 Vega Miranda,Andres 218 44:09 44:33 1:29:52 1:28:43 6:47 88 84 Goicoechea CRC
13 Vargas Mora,Oscar Mario 429 44:17 45:44 1:30:39 1:30:02 6:54 94 90 Alajuela CRC
14 Allen Cháves,Bernal 199 45:00 44:27 1:31:01 1:29:28 6:52 98 94 Mora CRC
15 Navarro Calvo,Guillermo 364 44:21 46:47 1:31:26 1:31:10 6:58 104 100 Desamparados CRC
16 Mora Castro,Victor 578 44:10 46:36 1:32:10 1:30:47 6:57 108 104 Santa Ana CRC
17 Acuña González,Alejandro 195 45:20 47:20 1:33:38 1:32:42 7:06 117 112 Tibás CRC
18 Escalante Ocampo,Carlos 102 47:36 47:37 1:35:21 1:35:15 7:18 133 127 Alajuela CRC
19 Solís Cháves,Manuel 685 46:55 47:54 1:36:01 1:34:51 7:16 141 134 Moravia CRC
20 Sánchez Hernández,Randall 91 46:35 49:29 1:36:12 1:36:05 7:23 142 135 Heredia CRC
21 Haug Acuña,Dolfo 374 45:53 50:21 1:37:24 1:36:16 7:23 158 146 Curridabat CRC
22 Herrero Vásquez,Orlando 645 48:37 49:52 1:38:38 1:38:31 7:32 168 155 San Francisco CRC
23 Sandoval Borbón,Ricardo 43 46:27 51:11 1:38:45 1:37:39 7:29 171 158 La Uruca CRC
24 Ortíz Garrido,Francisco 347 49:22 49:57 1:39:57 1:39:20 7:37 184 170 Tibás CRC
25 Viquez Ortega,Enrique 58 49:40 50:20 1:40:15 1:40:01 7:40 187 173 La Uruca CRC
26 Serrano Pérez,Jorge 25 48:22 52:10 1:40:41 1:40:33 7:42 194 179 Escazú CRC
27 Román Rodríguez,Javier 154 49:22 51:04 1:41:23 1:40:28 7:42 200 184 San José CRC
28 Valerio Murillo,Edie 234 49:24 51:59 1:42:54 1:41:25 7:47 214 197 San Rafael CRC
29 Villalta Barrantes,Francisco 88 51:23 51:12 1:42:55 1:42:37 7:52 215 198 Heredia CRC
30 Orozco Masís,Paulo 71 50:01 53:32 1:44:26 1:43:35 7:56 232 211 Cartago CRC
31 Garreta Madrigal,Alvaro 220 51:47 52:02 1:44:28 1:43:50 7:58 234 213 Belén CRC
32 Barrantes González,Jorge 262 49:38 52:36 1:44:40 1:42:15 7:50 238 217 Alajuela CRC
33 Mora Jiménez,Mauricio 129 49:38 53:11 1:45:02 1:42:50 7:53 243 222 Pavas CRC
