VI Reto Powerade
Resultados Oficiales Finales
August 23, 2009
     
Results by Global Sportx Group  
Software by ChuckScore  
     
Male
Female
Primer Lugar Ciudadano de Oro
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Zúñiga Salas,Francisco 1006 1:19:40 1:17:22 11:51 1299 947 San José CRC
1 Lobo Cruz,Betty 1797 1:13:19 1:12:57 11:11 1251 319 Tibas CRC
Go to Top
Segundo Lugar Ciudadano de Oro
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Al Salon Al Fossi,Ahmed 776 53:39 53:14 8:09 450 412 San José CRC
Go to Top
Juvenil Masculino (10.5K)
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Guillen Poveda,Gabriel 1912 37:55 37:46 5:48 24 24 Oreamuno CRC
2 Lopez Arce,Brian 1823 42:17 42:08 6:28 76 75 Paso Anchoa CRC
3 Rodríguez Marín,Michael 1161 43:44 43:03 6:36 104 101 El Guarco CRC
4 Bolaños Vargas,Jason 989 44:44 43:50 6:42 112 109 Moravia CRC
5 Serrano Gómez,Julio 1160 45:34 45:27 6:58 131 128 El Guarco CRC
6 Alvarez Mora,Josue 1113 46:48 46:20 7:06 161 155 san carlos CRC
7 Segura Gómez,Carlos 1162 47:00 45:50 7:02 171 165 El Guarco CRC
8 Herrera Chacón,Pablo 949 47:13 46:01 7:03 180 174 Cartago CRC
9 Romero Calvo,Royner 2148 47:27 47:03 7:13 187 181 Dulce Nombre CRC
10 Rojas Rodriguez,Andrey 1118 47:48 46:47 7:010 196 189 san carlos CRC
11 Arrieta Mora,Erick 1114 47:50 47:22 7:16 199 192 Ciudad Quesada CRC
12 Acuña Mojica,Jesus 1035 48:06 47:41 7:18 205 198 Alajuela CRC
13 Lopez Vega,Manuel 1929 48:35 47:25 7:16 222 214 Alajuela CRC
14 Aroyo Segura,Jonathan 1575 49:54 48:44 7:27 270 259 Barva CRC
15 Villalobos Vargas,Axel 1563 50:03 49:17 7:34 277 266 Mercedes Norte CRC
16 Vargas Segura,Marco Vinicio 1423 50:25 50:11 7:42 291 280 San José CRC
17 Rivas Coto,Jose Roberto 990 50:46 50:26 7:43 305 290 Agua Caliente CRC
18 Coto Alcazar,Gabriel 992 50:46 50:26 7:43 306 291 Agua Caliente CRC
19 Solano Céspedes,Alvaro 768 51:08 50:49 7:47 317 300 Goicoechea CRC
20 Mora Salas,jose Pablo 1542 51:12 50:58 7:48 320 302 Heredia| CRC
21 Sandoval Madrigal,Armando 1640 51:26 51:21 7:52 331 312 Alajuela CRC
22 Carvajal Vásquez,Daniel 1543 51:55 51:42 7:55 356 330 Heredia CRC|
23 Cambronero Ureña,Brian 1489 52:08 51:21 7:52 368 342 San Pablo CRC
24 Corrales Guerrero,Gabriel 964 52:10 49:23 7:34 370 344 Puriscal CRC
25 Salas Arias,Carlos 1633 52:11 52:01 7:58 371 345 Paraiso CRC
26 Cartin Quiros,Diego 1625 52:12 50:57 7:48 374 348 San Joaquin CRC
27 Serrato Zumbado,Mauricio 834 52:28 50:13 7:42 387 359 Alajuela CRC
28 Jiménez Artavia,Julio Cesar 1551 53:19 52:32 8:03 430 396 San Rafael CRC
29 González Navarro,Luis 1407 53:47 52:31 8:03 462 423 Belén CRC
30 Arias Porras,Yanic 1519 53:52 52:48 8:06 467 427 Limón CRC
31 Lizano Montero,Johnny 1754 54:01 53:53 8:16 478 438 Desamparados CRC
32 Araya Nuñez,Roy 842 54:48 53:11 8:09 524 474 Puriscal CRC
33 Mora Menjivar,Steven 807 54:49 53:13 8:09 527 476 Puriscal CRC
34 Maleaño Godiel,Jose 2073 55:04 54:36 8:22 540 486 Pavas CRC
35 González Montoya,Alejandro 1224 55:54 55:28 8:30 589 524 El Carmen CRC
36 Phillips Asch,James 955 55:56 55:34 8:30 592 527 Pavas CRC
37 Acosta López,Luis Diego 1319 56:05 55:18 8:29 604 537 San Francisco CRC
38 Serrano Gómez,Erik 1163 56:10 54:24 8:20 609 542 El Guarco CRC
39 Fallas Chinchilla,Gabriel 1220 56:12 55:09 8:27 615 548 San José CRC
40 Quesada Méndez,Andres 1000 56:31 54:55 8:25 633 561 Rohrmoser CRC
41 Valverde Murillo,Diego 1983 56:33 54:11 8:19 635 563 Heredia CRC
42 Salgado Solano,Magdiel Rykardo 2012 57:21 56:24 8:38 679 596 San José CRC
43 Díaz Camacho,Jose 864 1:00:04 58:58 9:02 814 689 Alajuelita CRC
44 Solano Morales,Sergio 1508 1:02:07 1:01:59 9:30 924 764 Santo Domingo CRC
45 Chavez Sandoval,Jorge 1642 1:02:07 1:01:59 9:30 926 766 Alajuela CRC
46 Fernández Alfaro,Daniel 1154 1:07:09 1:05:28 10:02 1114 865 San Isidro CRC
47 Hidalgo Monge,Cristopher 1173 1:07:16 1:06:27 10:12 1119 868 San Pedro CRC
48 Soto Aguilar,Juan Carlos 1472 1:08:04 1:05:23 10:02 1147 882 Heredia CRC
49 Sánchez Azofeifa,Luis Carlos 1422 1:08:14 1:07:59 10:24 1153 888 San José CRC
Go to Top
Mayor Masculino (10.5K)
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City Country
1 Fernandez Rojas,Javier 1913 33:50 33:45 5:11 1 1 Cot CRC
2 Coto Brenes,Roger 1200 34:34 34:30 5:17 2 2 Cartago CRC
3 Calderón Zúñiga,Alejandro 1003 34:57 34:53 5:20 3 3 San José CRC
4 Rivera Ramírez,Paul 1417 35:00 34:56 5:22 4 4 Cot CRC
5 Chinchilla Gutierrez,Martin 2061 35:34 35:30 5:27 5 5 B. Mexico CRC
6 Sánchez Orozco,Deyner 1308 35:45 35:40 5:28 7 7 Cartago CRC
7 Abarca Delgado,Leonel 1790 35:59 35:54 5:30 8 8 Cariari CRC
8 Davila Rodriguez,Feliciano 1724 36:22 36:16 5:33 10 10 Heredia CRC
9 Villalobos Brenes,Cristian 1580 36:33 36:28 5:35 12 12 La Garita CRC
10 Vargas Porras,Juan Diego 1525 36:35 36:31 5:36 13 13 Rio Segundo CRC
11 Maleaño Jarquín,Misael 2072 37:01 5:41 15 15 Pavas CRC
12 Mora Chavarria,Hiberth 1398 37:01 36:56 5:40 16 16 Montes de Oca CRC
13 Vargas Cervantes,Alexander 1362 37:15 37:06 5:41 17 17 Tres Ríos CRC
14 Caballero Pérez,Dennis 1088 37:43 37:38 5:46 21 21 Naranjo CRC
15 Ureña Cordero,Luis Diego 1317 38:32 38:13 5:51 27 27 Paraiso CRC
16 Villalobos Calderón,Gilberto 1350 38:32 38:26 5:54 28 28 Tres Ríos CRC
17 Rocha Benavidez,Alfonso 1488 38:47 38:40 5:56 30 30 Heredia CRC
18 Porras Porras,Jhonny 1789 38:53 38:48 5:57 33 33 Cariari CRC
19 Arguello Jiménez,Cristian 2102 38:59 38:50 5:57 34 34 Goicoechea CRC
20 Chavarría Sojo,Carlos Luis 2161 39:24 39:19 6:02 37 37 Desamparados CRC
21 Quesada Bonilla,Alvin 1899 39:31 39:23 6:02 38 38 Cartago CRC
22 Duarte Martinez,Walter 1905 39:33 39:26 6:02 39 39 Tibas CRC
23 Carvajal García,Fabian 1507 40:06 40:01 6:09 43 43 Barva CRC
24 Barrantes Martinez,Hugo Alberto 1610 40:20 39:59 6:07 47 47 Heredia CRC
25 Sánchez Rivera,Ronny 1897 40:34 40:26 6:12 49 49 Moravia CRC
26 Segura González,Cesar 916 40:35 40:28 6:12 50 50 Barva CRC
27 Soto Piedra,Adrian 1073 41:11 41:05 6:18 58 58 Alajuelita CRC
28 Roa Masís,Fabian 1292 41:13 40:33 6:13 59 59 Curridabat CRC
29 Delgado Solano,Jordan 841 41:17 41:07 6:18 61 61 Puriscal CRC
30 Santamaria Aguilar,Daniel 962 41:18 40:56 6:17 63 63 Escazu CRC
31 Protti Coto,Marcelo 1253 41:25 40:52 6:17 64 64 Cartago CRC
32 Jiménez Pérez,Carlos 737 41:43 41:35 6:23 66 66 Ciudad Colón CRC
33 Torres Ortega,Ely 2177 41:44 41:36 6:23 67 67 Flores CRC
34 Delgado Cubillo,Manuel 1883 41:51 41:07 6:18 71 71 Moravia CRC
35 Espinoza Barquero,Jefferson 1663 41:58 41:53 6:25 72 72 Heredia CRC
36 Sanabria Sanabria,Adrian 1739 42:29 42:23 6:29 78 77 San Blas CRC
37 Segura Mora,Gustavo 1576 42:37 41:28 6:21 80 79 Barva CRC
38 Matarrita Arias,Yefferson 2117 42:39 42:27 6:31 81 80 San Jose CRC
39 Ortega Burfod,Oscar 1914 42:45 42:37 6:31 83 82 Santa Ana CRC
40 Arias Hidalgo,Jorge Adner 1333 42:57 42:54 6:34 85 84 Aserrí CRC
41 Acosta Barrantes,Jose Pablo 851 43:01 42:53 6:34 87 86 Puriscal CRC
42 Morales Toval,Bismark 1824 43:02 42:45 6:33 89 87 San Jose CRC
43 Perez Lopez,Wilber 2040 43:10 42:59 6:36 91 89 San Jose CRC
44 Calderón Rodríguez,Ender 1098 43:14 42:55 6:34 96 94 Barva CRC
45 Leandro Córdoba,Dorian 1313 43:16 42:53 6:34 98 96 Cartago CRC
46 Hernández Novoa,Luis 1193 43:21 43:14 6:37 99 97 Heredia CRC
47 García Cháves,Alexis Armando 1666 43:40 43:00 6:36 102 99 San Rafael CRC
48 Molina Cháves,Luis 1237 43:44 43:33 6:41 103 100 Heredia CRC
49 Solano Vargas,Edward 1502 43:53 43:44 6:42 107 104 San Joaquín CRC
50 Navarro Monge,Luis 1752 44:38 43:26 6:39 109 106 San Jose CRC
51 Gomez Torres,Nelson 1756 44:42 44:36 6:50 110 107 Alajuela CRC
52 Morales Cascante,Francisco 1608 44:49 44:24 6:49 113 110 San Francisco CRC
53 Jiménez Salas,Carlos Saul 1556 44:51 44:29 6:49 117 114 Miramar CRC
54 Calderón Álvarez,Jorge 1885 44:56 44:26 6:49 118 115 Tres Ríos CRC
55 Saborio Jimenez,Rudy 1595 44:58 44:43 6:50 119 116 Heredia CRC
56 Quesada Sánchez,Rafael 2162 45:16 44:35 6:50 124 121 Desamparados CRC
57 Valverde Rodríguez,Jason 930 45:17 45:02 6:54 127 124 Desamparados CRC
58 Cisneros Fernández,Berny 1167 45:26 45:16 6:57 128 125 Montes de Oca CRC
59 Pina Bonilla,Luis Guillermo 1688 45:40 45:14 6:55 132 129 La Uruca CRC
60 Vega Umaña,Eduardo 767 45:44 44:41 6:50 135 132 Zapote CRC
61 Montes Herrera,Jeffrey 1122 45:48 44:56 6:54 138 135 Santa Ana CRC
62 Carvajal Gómez,Emmanuel 1214 45:49 45:33 6:58 139 136 San José CRC
63 Romero Fallas,Oscar 1908 45:56 45:04 6:54 140 137 Grecia CRC
64 Cortes Calvo,Stuarth 1960 46:03 45:57 7:02 141 138 Santa Ana CRC
65 Avila Chacón,Luis 1953 46:04 45:15 6:57 142 139 Ciudad Colón CRC
66 Herrera Smith,Lester 1791 46:04 45:28 6:58 143 140 Desamparados CRC
67 Montero Hernandez,Freddy 1681 46:09 46:00 7:03 144 141 Barba CRC
68 Gómez Gómez,Ivan 915 46:22 46:15 7:05 152 147 Tarbaca CRC
69 Espinoza Araya,Geiner 1323 46:26 46:09 7:05 155 149 Moravia CRC
70 Lynch Reyes,Diego 1748 46:29 45:42 7:00 157 151 Cedros CRC
71 Rojas Vergara,Jorge 1571 46:42 45:59 7:03 160 154 Heredia CRC
72 Sandi Leon,Edgar 1770 46:55 46:44 7:010 165 159 Escazu CRC
73 Vásquez González,Josue 2104 46:59 45:44 7:00 170 164 Pavas CRC|
74 Flores Sánchez,Harold 1334 47:03 46:49 7:11 173 167 Goicoechea CRC
75 Venegas Quesada,Alonso 1366 47:03 46:45 7:010 174 168 Curridabat CRC
76 Mena Arce,Greisen 1728 47:03 46:41 7:010 175 169 Heredia CRC
77 Bolaños Hernández,Rafael 1878 47:08 46:26 7:06 177 171 Coyol CRC
78 Jiménez Varela,Gabriel 1467 47:10 45:48 7:02 178 172 San Isidro CRC
79 Ovares Conejo,Jose Pablo 1639 47:11 46:55 7:11 179 173 Santo Domingo CRC
80 Mena Solorzano,Diego 979 47:17 46:57 7:11 182 176 Palmares CRC
81 Sánchez Vargas,Gilberto 1478 47:31 47:26 7:16 188 182 Heredia CRC
82 Rojas Pérez,Francisco 1238 47:33 47:26 7:16 190 184 Pavas CRC
83 Ramírez Arias,Bernardo 1396 47:33 46:38 7:08 191 185 Cartago CRC
84 Barrantes Vargas,Federico 1638 47:41 46:40 7:010 194 187 Alajuela CRC
85 Gamboa Ureña,William 1923 47:59 47:26 7:16 203 196 Alajuela CRC
86 Navarro Monge,Carlos 1750 48:00 46:56 7:11 204 197 San Jose CRC
87 Segura Araya,Bryan 1591 48:07 47:54 7:21 207 200 Barva CRC
88 Montero Sibaja,Roy 1593 48:09 47:56 7:21 208 201 Barva CRC
89 Castillo Soto,Roy 1461 48:15 46:44 7:010 211 203 Alajuela CRC
90 Montero Sibaja,Jorge 1592 48:17 47:59 7:21 212 204 Barva CRC
91 Vaquez Marchena,Alexander 1063 48:19 45:59 7:03 214 206 Tibas CRC
92 Calderón Segura,Manuel Antonio 1360 48:21 48:13 7:23 215 207 Ochomogo CRC
93 Guerrero Fernández,Humberto 963 48:25 47:56 7:21 216 208 Puriscal CRC
94 Coto Ortiz,Manuel 1768 48:27 47:26 7:16 217 209 Heredia CRC
95 Vargas Castro,Mario Alberto 1535 48:32 46:18 7:06 220 212 Alajuela CRC
96 Carmiol Ulloa,Arturo 1540 48:46 48:16 7:24 227 218 Tibás CRC
97 Salas Morales,Juven 1917 48:46 47:56 7:21 228 219 Guadalupe CRC
98 Aguero Valverde,Gradeli 1801 48:46 48:26 7:26 229 220 Desamparados CRC
99 Ortega Porras,Jhonny 1772 48:48 48:38 7:27 230 221 Heredia CRC
100 Fley González,Jorge 1309 48:53 48:20 7:24 233 223 Cartago CRC
101 Cháves Villalobos,Juan Carlos 861 48:55 48:38 7:27 234 224 Alajuela CRC
102 Morales Herrera,Fabian 953 48:56 47:48 7:19 235 225 Rohrmoser CRC
103 Bonilla Esquivel,Berny 1171 49:00 48:47 7:29 236 226 Santa Cecilia CRC
104 Vargas Casafont,Luis Diego 2022 49:00 48:39 7:27 237 227 Escazu CRC
105 Valverde Sánchez,Luis Diego 1010 49:02 47:37 7:18 239 229 San José CRC
106 Marín Ramírez,Alexander 967 49:07 47:47 7:19 240 230 Puriscal CRC
107 Brenes Cabalceta,Jose Miguel 1265 49:15 46:53 7:11 244 234 Santa Cruz CRC
108 Arce Varela,Edwin 1745 49:19 48:41 7:27 246 236 Heredia CRC
109 Sanabria Richmond,Manuel 1355 49:23 49:06 7:32 247 237 Cost suroeste plaza CRC
110 Jiménez Quesada,Paulo 983 49:26 48:07 7:23 251 241 Curridabat CRC
111 Calvo Redondo,Paulo 1270 49:30 48:39 7:27 255 245 Montes de Oca CRC
112 Alfaro Solano,Jorge 1184 49:34 48:56 7:31 257 246 San José CRC
113 Ramírez Nuñez,David Alejandro 1670 49:36 47:47 7:19 258 247 Heredia Centro CRC
114 Barquero Quesada,Jairo 1208 49:47 48:27 7:26 264 253 Cartago CRC
115 Madrigal Ramírez,Jorge 922 49:56 49:25 7:34 272 261 Heredia CRC
116 Varela Monge,José 738 50:08 48:19 7:24 281 270 Ciudad Colón CRC
117 Carvajal Gutierrez,Cesar 1586 50:10 48:43 7:27 282 271 San José CRC
118 Castro Cabalceta,Pedro 1266 50:11 47:48 7:19 283 272 Curridabat CRC
119 Fernandez Mora,David 1764 50:13 49:17 7:34 285 274 Aserri CRC
120 Loría Velásquez,Daniel 1252 50:16 48:25 7:26 286 275 Cartago CRC
121 Martinez Mendoza,Roberth 1526 50:19 50:13 7:42 287 276 Rio Segundo CRC
122 Acuña Madrigal,Geovani 1457 50:23 50:04 7:40 288 277 San Rafel CRC
123 Mata Gómez,Luis Diego 862 50:23 49:19 7:34 289 278 San José CRC
124 Sánchez Acevedo,Francisco 1282 50:34 48:53 7:29 296 284 Guadalupe CRC
125 Sandi Alpizar,David 1837 50:38 48:45 7:29 300 286 Cuidad Colon CRC
126 González Calvo,Pablo 1159 50:38 50:22 7:43 301 287 Santa Ana CRC
127 Ramirez Jimenez,Alejandro 1997 50:42 50:03 7:40 303 288 Santa Ana CRC
128 Araya Badilla,David 1669 50:46 50:10 7:42 304 289 San Francisco CRC
129 Benavídes Corella,Stanley 1166 50:49 49:54 7:39 308 292 Alajuela CRC
130 Salas Morales,Jose 1466 50:59 49:35 7:35 311 294 San Isidro CRC
131 Barahona Rosemberg,Roberto 939 50:59 7:48 312 295 Santa Ana CRC
132 Salazar Esquivel,Jose Andres 1881 51:04 49:28 7:35 313 296 Coronado CRC
133 Jiménez Chang,Eric 1373 51:06 50:31 7:45 315 298 Sabanilla CRC
134 López González,Jose Santos 1043 51:06 50:41 7:47 316 299 Alajuela CRC
135 González Salas,Alonso 2119 51:09 50:21 7:43 318 301 San José CRC
136 Alvarado Echeverría,Jose 1433 51:14 49:24 7:34 321 303 San Jose CRC
137 Gómez Leal,Josué 1482 51:17 50:00 7:40 324 305 Barva CRC
138 Rodríguez Arias,Grabriel 2185 51:19 50:55 7:48 325 306 Goicoechea CRC
139 Sánchez Tortós,Luis Diego 2105 51:21 50:07 7:40 327 308 Tibás CRC
140 Vaglio Sánchez,Jonathan 1284 51:25 51:16 7:52 330 311 Cartago CRC
141 Sandoval Salas|,Luis Diego 1555 51:31 51:08 7:50 334 314 Barva CRC
142 Chinchilla Chinchill,Edwin 1596 51:32 49:36 7:35 335 315 Tibas CRC
143 Cambronero Román,Juan Gerardo 726 51:34 51:16 7:52 336 316 Miramar CRC
144 Mora Espinoza,Edgar 1732 51:43 50:08 7:40 342 317 Alajuela CRC
145 Brenes Montoya,Pablo 1665 51:45 51:40 7:55 343 318 Alajuela CRC
146 Alfaro Azofeifa,Marco 1537 51:46 51:03 7:50 346 321 Alajuela CRC
147 Ortíz Quesada,Enrique 1322 51:49 51:05 7:50 348 323 Tres Ríos CRC
148 Rojas Vindas,Manuel 1510 51:49 50:02 7:40 349 324 Heredia CRC
149 Fernandez Miranda,Esteban 2088 51:54 51:37 7:55 354 328 San Jose CRC
150 Quirós Valenciano,Manuel 1248 51:57 51:20 7:52 361 335 Curridabat CRC
151 Quesada Loria,Alvaro 1970 51:57 51:20 7:52 362 336 Santa Ana CRC
152 Salazar Soto,Julio Roberto 2008 52:00 48:54 7:29 364 338 Santa Barbara CRC
153 Murillo González,Manuel 1412 52:03 50:47 7:47 366 340 Belén CRC
154 Gonzalez Roesch,Pedro 1998 52:06 51:12 7:50 367 341 Guadalupe CRC
155 Valerin Monge,Jose Pablo 1945 52:11 51:26 7:53 372 346 Cartago CRC
156 Vargas Villegas,Jonathan 1168 52:12 52:00 7:58 373 347 Belén CRC
157 Araya Alvarado,Alejandro 1293 52:17 52:03 7:58 378 352 Curridabat CRC
158 Fernández Álvarez,Edgar 1249 52:20 50:59 7:48 380 353 San José CRC
159 Arley Valverde,Randall 1463 52:20 51:59 7:58 381 354 Coronado CRC
160 Araya Mora,Edgardo 1378 52:23 50:24 7:43 383 356 Cartago CRC
161 Meléndez Jiménez,Jerry 770 52:25 52:11 7:60 384 357 Alajuela CRC
162 López Martínez,Jovel 883 52:27 50:19 7:43 386 358 Alajuela CRC
163 Clachar Loaciga,Diego 2100 52:28 51:28 7:53 388 360 Heredia CRC
164 Alves Campos,Manuel 1893 52:28 51:58 7:58 390 361 Heredia CRC
165 Siles Solano,Aaron 2077 52:29 52:06 7:60 391 362 Cartago CRC
166 Corrales Retana,Oscar 1243 52:31 52:21 8:01 392 363 Desamparados CRC
167 Rojas Pérez,Allan 751 52:35 51:47 7:56 395 366 Escazú CRC
168 Delgado Sanabria,Juan Pablo 1872 52:35 50:43 7:47 396 367 Cartago CRC
169 Ureña Montero,Oscar 908 52:36 50:53 7:48 397 368 Heredia CRC
170 Campos Altamirano,Randall 750 52:40 52:29 8:03 398 369 Tibás CRC
171 Aguero Soto,Mario 944 52:40 51:42 7:55 399 370 Flores CRC
172 Méndez Castro,Steven 2147 52:42 52:34 8:03 403 372 Tibás CRC
173 Ramírez Angulo,Julio Cesar 1421 52:42 52:31 8:03 404 373 Montes de Oca CRC
174 Mora Ramírez,Sergio 1209 52:43 51:25 7:53 405 374 Curridabat CRC
175 Barrantes Núñez,Gonzalo 2176 52:54 50:25 7:43 409 377 Belen CRC
176 Vargas Chavez,Wilser 1847 52:57 51:38 7:55 411 379 San Jose CRC
177 Mora Mata,Cristian 783 53:00 51:13 7:52 414 382 San José CRC
178 Siles Chacón,Johnny 948 53:02 52:33 8:03 415 383 Cartago CRC
179 Aleman Brenes,Hamlet 1624 53:03 50:46 7:47 416 384 Heredia CRC
180 Molina Rodríguez,Carlos 1431 53:10 52:39 8:04 421 387 San José CRC
181 Badilla Gómez,Fernando 877 53:10 52:03 7:58 422 388 Heredia CRC
182 Garro Arguedas,Danilo 819 53:12 51:59 7:58 424 390 Barreal CRC
183 Villalobos Rodriguez,Ivan 2005 53:14 51:53 7:56 427 393 Heredia CRC
184 Zúñiga Sánchez,Rolando 1285 53:17 51:44 7:56 429 395 Cartago CRC
185 Jaubert Montero,Oscar 1344 53:22 52:28 8:03 434 399 Desamparados CRC
186 Azofeifa Olivares,Juan Manuel 1135 53:26 53:02 8:08 436 401 Pérez Zéledón CRC
187 Monge Brenes,Luis 1829 53:27 52:01 7:58 438 402 Guadalupe CRC
188 Solano Varela,Daniel 1648 53:29 52:07 7:60 441 404 Barva CRC
189 Obando Barquero,Jonathan 1357 53:33 51:27 7:53 443 406 La Unión CRC
190 Guido Rosales,Jesus 1573 53:35 52:14 7:60 445 408 Barva CRC
191 Muñóz Badilla,Diego 718 53:36 52:04 7:60 447 409 Alajuelita CRC
192 Tristán Quirós,David 1474 53:38 53:17 8:09 448 410 Ciudad Colón CRC
193 Sanabria Sánchez,Juan Pablo 1394 53:40 53:20 8:11 452 414 San José CRC
194 Martínez Navarro,Jairo 1432 53:41 53:09 8:09 454 416 San Jose CRC
195 Hawkins Azofeifa,Viques 1514 53:43 52:31 8:03 458 420 Limón CRC
196 Peralta Contreras,Elvis 1517 53:43 52:33 8:03 459 421 CRC
197 Mesa Muñóz,Leon 1348 53:51 52:38 8:04 464 424 SJ CRC
198 Mendivez González,Armando 1027 53:51 53:20 8:11 465 425 Moravia CRC
199 Quiros Acosta,Luis Diego 1626 53:52 52:34 8:03 466 426 San Joaquin CRC
200 Alcibar Bermúdez,Eric 1470 53:54 52:41 8:04 472 432 Mercedes Norte CRC
201 Quesada Alvarado,Walter 912 53:55 51:55 7:58 473 433 Escazú CRC
202 Ramírez Quesada,Hamilton 1172 53:59 53:21 8:11 477 437 Cartago CRC
203 Gonzalez Arguedas,Luis Diego 1615 54:04 52:34 8:03 482 442 Heredia CRC
204 Leiva Alfaro,Diego 1873 54:05 52:14 7:60 484 443 Cartago CRC
205 Céspedes Cruz,Diego 1436 54:19 53:00 8:08 492 447 San Rafael CRC
206 Paniagua Vargas,Mario Alonso 2021 54:22 53:22 8:11 494 449 Heredia CRC
207 Solís Campos,Erick 974 54:22 54:17 8:19 495 450 Mercedes Sur CRC
208 Morales Aguilar,Franklin 1427 54:23 52:34 8:03 496 451 San Jose CRC
209 Luby McCann,Kelly 722 54:24 8:20 497 452 Rohrmoser CRC
210 Lacayo Beeche,Manfred 1376 54:29 54:00 8:17 505 460 Montes de Oca CRC
211 Arguello Valerio,Jeffry 1503 54:32 53:39 8:14 506 461 San Pablo CRC
212 Alvarado Quesada,Juan Carlos 2127 54:33 53:10 8:09 507 462 San José CRC
213 Sandoval Madrigal,Carlos Andres 1644 54:36 54:16 8:19 510 464 Alajuela CRC
214 Bermúdez Víquez,Daniel 926 54:37 52:14 7:60 512 466 Belén CRC
215 González Solano,Daniel 1459 54:40 54:00 8:17 513 467 Belén CRC
216 Salas Urbina,Jonathan 1927 54:40 52:28 8:03 514 468 Heredia CRC
217 Zamora Sibaja,Andres 1435 54:44 53:09 8:09 519 470 1 km este escuela Lo CRC
218 Salas Urbina,Ariel 1926 54:45 52:33 8:03 521 472 Heredia CRC
219 Rojas Blanco,Hernan 1890 54:52 53:59 8:16 529 477 Montes de Oca CRC
220 Acosta Acosta,Guilleermo 1486 54:52 52:53 8:06 530 478 Belén CRC
221 Rodríguez Badilla,Carlos 1281 54:52 53:33 8:12 531 479 Tres Ríos CRC
222 Robles Quesada,Renato 879 54:53 52:34 8:03 532 480 Escazú CRC
223 Gonzalez Calderon,Keylor 1616 54:53 53:23 8:11 533 481 Flores CRC
224 Gamboa Prado,Carlos Eduardo 1499 54:54 54:03 8:17 534 482 Moravia CRC
225 Hernández Balladares,Walter 1374 54:56 54:25 8:20 536 483 Montes de Oca CRC
226 Weinstock Menteliric,Leon 2000 55:00 54:06 8:17 539 485 Sabana CRC
227 Brenes Rojas,Roy 1119 55:06 54:05 8:17 543 488 san carlos CRC
228 Gamboa Nuñez,Carlos 835 55:06 52:57 8:08 544 489 La Uruca CRC
229 Badilla Mendoza,Joset 1967 55:09 54:01 8:17 548 492 Cuidad Colón CRC
230 Retana Gamboa,Mauricio 1314 55:12 54:47 8:24 552 495 Curridabat CRC
231 Segura Segura,Carlos 1606 55:16 55:04 8:27 556 499 San José CRC
232 Benjamin Rodriguez,Adrian 1999 55:17 54:29 8:20 557 500 Moravia CRC
233 Carmona Prendas,Ronny 2063 55:18 54:53 8:25 559 501 Montes de Oca CRC
234 Miremberg Rubinstein,Ariel 994 55:20 54:05 8:17 560 502 Santa Ana CRC
235 Mirenberg Rubistein,David 1085 55:21 54:06 8:17 561 503 San José CRC
236 Maroto,Eduardo 1440 55:22 54:52 8:24 563 505 Coronado CRC
237 Izaguirre Segura,Randall 1910 55:27 54:30 8:20 565 506 Moravia CRC
238 Fernández Veléz,Javier 739 55:30 53:37 8:12 567 508 Mora CRC
239 Granados Carrillo,Pablo 872 55:31 54:49 8:24 569 510 Ciudad Colón CRC
240 Segura Segura,Pedro 1630 55:33 53:04 8:08 572 511 Belen CRC
241 Zamora Angel,German 2062 55:39 55:14 8:29 579 518 Montes de Oca CRC
242 Arguedas Rojas,Fernando 1529 55:40 54:37 8:22 582 520 Alajuela CRC
243 Roldán Fernández,Antonio 759 55:47 55:14 8:29 586 522 Alajuela CRC
244 Duarte Dorronsoro,Alejandro 782 55:57 54:56 8:25 593 528 Escazú CRC
245 Zumbado Villegas,Willie 1124 55:57 55:49 8:33 595 530 Heredia CRC
246 Valerin Vega,Pablo 2195 55:57 55:28 8:30 596 531 Santa Barbara CRC
247 Chacón Montero,Diego 764 56:02 55:20 8:29 599 532 Santa Bárbara CRC
248 Sanchez Ramirez,Luis Diego 1672 56:02 54:34 8:22 600 533 San Rafael CRC
249 Acuña Quiel,Pablo 1620 56:05 55:33 8:30 603 536 La Aurora CRC
250 Molina Quirós,Stephen 1618 56:09 54:23 8:20 608 541 Barva CRC
251 Madríz Miranda,Alejandro 1089 56:10 53:56 8:16 612 545 Tres Ríos| CRC
252 Rojas Solano,Andrey 1195 56:10 55:53 8:33 613 546 Cartago CRC
253 Rodríguez Barrantes,Alexander 1169 56:17 56:09 8:37 620 550 Cubujuquí CRC
254 Córdoba Calderón,Cristian 1218 56:18 55:58 8:35 621 551 Alajuelita CRC
255 Espinoza Madriz,Wilberth 1842 56:19 55:01 8:25 622 552 Cartago CRC
256 Carvajal Mayorga,Christian 1215 56:21 54:49 8:24 624 554 Zapote CRC
257 Valerín González,Diego 740 56:22 54:59 8:25 626 555 Goicoechea CRC
258 Chávez Alvarez,Wagner 919 56:29 56:20 8:38 629 558 Barva CRC
