La Conquista de los Volcanes Irazú
Volcán Irazú
Mayo 15, 2010
     
Cronometrado por: Global Sportx Group  
Software por: ChuckScore  
     
Masculino
Fem
Categoría General MaSculino
  Total General General Provincia/
Lugar Nombre Número 5k 3k Oficial Chip Paso Lugar Género Ciudad País
1 Rivers Puzey,Thomas 302 20:10 13:04 33:15.8 33:15.0 4:09 1 1 Ciudad Colón Crc
2 Murillo Víquez,Félix 548 20:28 13:47 34:17.5 34:16.5 4:17 2 2 Belén Crc
3 Espinoza Cisneros,Alonso 466 21:37 13:52 35:30.5 35:29.2 4:26 3 3 San José Crc
4 Maroto Marín,Gerardo 477 21:24 14:06 35:31.0 35:30.5 4:27 4 4 Cartago Crc
5 Fernández Alvarado,Rafael 476 21:44 14:54 36:40.1 36:39.6 4:35 5 5 Cartago Crc
6 Retana Guzmán,Carlos 393 23:23 14:34 38:14.7 37:58.5 4:45 6 6 San José Crc
7 Castro Vives,Sebastian 258 22:12 16:18 38:32.0 38:31.1 4:49 7 7 Escazú Crc
8 Angulo Zúñiga,Santiago 265 23:23 15:09 38:36.2 38:33.2 4:49 8 8 San José Crc
9 Vega Miranda,Andres 505 23:05 15:41 38:48.5 38:46.8 4:51 9 9 Goicoechea Crc
10 Salorzano Morales,Antony 443 23:12 15:31 38:49.2 38:44.2 4:51 10 10 San Ramón Crc
11 Ramírez Arguedas,Geovanny 371 23:13 15:37 38:52.1 38:51.5 4:51 11 11 San Joaquín Crc
12 Arias Sevilla,Jose 483 22:59 15:53 38:55.4 38:53.0 4:51 12 12 Cartago Crc
13 Corrales Loría,Oscar 285 22:57 16:03 39:06.6 39:01.7 4:53 13 13 San José Crc
14 Araya Mora,Edgardo 255 24:01 16:05 40:24.0 40:06.8 5:01 15 14 Cartago Crc
15 Guevara Sánchez,Miguel 573 25:09 15:27 40:47.3 40:36.9 5:04 17 15 Heredia Crc
16 Vargas Solano,Luis 419 24:35 16:14 40:55.5 40:50.7 5:06 18 16 Cartago Crc
17 Barrantes Vargas,Federico 545 24:24 16:22 41:02.3 40:47.1 5:06 19 17 Alajuela Crc
18 Córdoba Mora,Sergio 297 24:47 16:20 41:13.2 41:08.0 5:08 20 18 Cartago Crc
19 Ramírez Campos,Jean Poll 340 24:31 16:40 41:22.7 41:11.4 5:09 21 19 Heredia Crc
20 Quesada López,Edisson 485 25:03 16:07 41:25.8 41:10.6 5:09 23 20 Heredia Crc
21 Carvajal Bogantes,Julio 324 25:08 16:16 41:30.6 41:24.5 5:11 24 21 Heredia Crc
22 Umaña Rojas,Jose Angel 300 25:00 16:34 41:35.8 41:35.1 5:12 25 22 Ciudad Colón Crc
23 Lipszyc Faingezicht,Uri 397 25:22 16:18 41:51.2 41:41.2 5:13 26 23 San José Crc
24 Carrillo Porras,Jose Pablo 314 24:34 17:28 42:04.5 42:02.5 5:15 27 24 Tibás Crc
25 Leiva Alfaro,Diego 409 25:00 17:19 42:23.7 42:20.2 5:18 29 25 Cartago Crc
26 Jiménez Rojas,Jorge Arturo 388 25:22 17:00 42:24.2 42:22.3 5:18 30 26 Heredia Crc
27 Miremberg Rubinstein,David 567 25:50 16:24 42:26.3 42:15.8 5:17 31 27 San José Crc
28 Walker Morera,Gerardo 500 25:42 16:19 42:30.3 42:01.4 5:15 32 28 Tejar Crc
29 González Monge,Andrik 418 25:34 16:54 42:31.5 42:29.1 5:19 33 29 Cartago Crc
30 Siles Barboza,Carlos Luis 323 25:52 16:30 42:33.0 42:22.9 5:18 34 30 San Rafael Crc
31 Sandí Fernández,Luis 266 25:33 17:32 43:15.0 43:05.4 5:23 35 31 Escazú Crc
32 Aguero Delgado,Juan Guillermo 540 25:54 17:19 43:16.4 43:14.0 5:24 36 32 Alajuelita Crc
33 Ramírez Díaz,David 551 26:17 16:49 43:21.8 43:07.0 5:23 38 33 San José Crc
34 Zúñiga Solano,Ibrahin 254 26:12 17:14 43:42.7 43:27.1 5:26 39 34 Cartago Crc
35 Fernández Umaña,Victor 413 25:33 18:11 43:47.5 43:44.4 5:28 40 35 Tibás Crc
36 Román Rodríguez,Javier 377 26:33 17:16 43:55.1 43:49.3 5:29 41 36 Poás Crc
37 Villalobos Anchía,Cesar 253 26:00 17:49 43:55.2 43:49.8 5:29 42 37 Coronado Crc
38 Rosello Araya,Carlos 590 26:32 17:25 44:03.9 43:58.5 5:30 43 38 San José Crc
39 Garita Sánchez,Hugo 385 26:31 17:29 44:04.6 44:01.4 5:30 44 39 Cartago Crc
40 Loría Velásquez,Daniel 481 25:56 18:05 44:05.4 44:02.5 5:31 45 40 Cartago Crc
41 Porras Murillo,Marco 376 26:33 17:33 44:13.6 44:07.5 5:31 47 41 Poás Crc
42 Rodríguez Conejo,Guillermo 304 26:58 17:41 44:42.2 44:40.3 5:35 49 42 Desamparados Crc
43 Mora Arias,Armando 392 26:43 17:48 44:54.4 44:32.5 5:34 50 43 Goicoechea Crc
44 Monge Maroto,Adrian 349 26:44 18:22 45:07.9 45:06.4 5:38 51 44 Cartago Crc
45 Sánchez Vargas,Oscar 587 26:33 18:37 45:20.0 45:10.6 5:39 52 45 Barva Crc
46 Marchena López,Adan 286 26:37 18:28 45:25.5 45:06.3 5:38 53 46 Escazú Crc
47 Quesada Montero,Ignasio 402 27:05 18:07 45:29.5 45:12.5 5:39 54 47 Quebradilla Crc
48 Jiménez Roqhuett,Marcelo 387 27:21 18:04 45:44.6 45:26.5 5:41 55 48 Cartago Crc
49 Valverde Badilla,Alcides 264 27:11 18:08 45:52.0 45:20.3 5:40 57 49 San José Crc
50 Madrigal Ramírez,Jorge Andres 328 27:15 18:44 46:01.7 45:59.4 5:45 58 50 Heredia Crc
51 Montero Zumbado,Henry 535 27:56 17:57 46:02.4 45:53.8 5:44 59 51 Barva Crc
52 Almenjor Morales,Christian 389 27:26 18:12 46:02.7 45:38.9 5:42 60 52 San José Crc
53 Hidalgo Gallegos,Francisco 315 27:33 18:20 46:05.3 45:54.6 5:44 61 53 San José Crc
54 Rojas Piedra,Eduardo 366 27:47 18:02 46:14.7 45:49.8 5:44 62 54 San José Crc
55 López Calvo,Jose Manuel 256 28:20 17:50 46:15.9 46:10.7 5:46 63 55 San José Crc
56 Paniagua Araya,Steven 410 27:44 18:27 46:16.0 46:11.7 5:47 64 56 Desamparados Crc
57 Fernández Bonilla,Randall 278 26:46 19:29 46:18.2 46:15.7 5:47 66 57 Desamparados Crc
58 Méndez Durán,Rodolfo 361 27:17 19:00 46:28.3 46:18.6 5:47 67 58 Cartago Crc
59 Gómez Galeano,Leonel 593 28:08 18:14 46:36.3 46:22.5 5:48 68 59 San José Crc
60 Gómez Zamora,Franco 586 29:18 17:09 46:53.6 46:28.3 5:49 69 60 San José Crc
61 Vindas Camacho,Daniel 554 28:20 18:14 46:58.1 46:35.3 5:49 70 61 Heredia Crc
62 Meléndez Guevara,Carlos 569 28:38 18:03 47:07.3 46:41.5 5:50 72 62 San José Crc
63 González Salazar,Kenneth 423 27:28 19:36 47:11.0 47:04.9 5:53 73 63 San José Crc
64 Ortega Saborío,Carlos 494 28:36 18:13 47:15.2 46:50.2 5:51 74 64 San José Crc
65 Fernández Miranda,Esteban 421 28:24 19:06 47:37.5 47:31.2 5:57 75 65 San José Crc
66 Vargas Fonseca,Juan Carlos 417 19:30 47:46.3 5:59 76 66 Montes De Oca Crc
67 Meléndez Guevara,Pablo 339 29:22 18:00 47:47.9 47:23.1 5:55 77 67 San José Crc
68 Campos Lara,Federico 396 29:23 18:14 48:01.7 47:37.6 5:57 79 68 San José Crc
69 Bonilla Gómez,Minor 486 28:36 19:13 48:05.6 47:49.9 5:59 80 69 Moravia Crc
70 Soto Alpizar,Carlos Emilio 333 28:35 19:23 48:05.9 47:58.6 5:60 81 70 San José Crc
71 Quesada Montero,Henry 400 28:19 19:43 48:22.7 48:02.8 6:00 82 71 Quebradilla Crc
72 Meléndez Guevara,Jose Maria 337 28:48 19:16 48:25.3 48:05.3 6:00 83 72 San José Crc
73 Rodríguez Salguero,Manuel 342 30:25 17:54 48:31.8 48:20.0 6:02 84 73 Heredia Crc
74 Cháves Ramírez,Carlos Jose 262 28:46 19:36 48:36.4 48:22.9 6:03 85 74 San José Crc
75 Sibaja Saborio,Esteban 305 29:12 19:12 48:45.0 48:25.8 6:04 86 75 San José Crc
76 Sandoval López,Maynor 487 28:26 20:29 49:00.1 48:55.9 6:07 87 76 Curridabat Crc
77 Rojas Blanco,Hernan 498 28:29 20:44 49:29.4 49:14.4 6:09 88 77 Zapote Crc
78 Alfaro Ramírez,Mauricio 287 29:33 19:47 49:30.0 49:21.4 6:10 89 78 Alajuela Crc
79 Sánchez Alvarado,Jorge 263 29:25 20:09 49:46.1 49:34.4 6:12 90 79 Cartago Crc
80 Mata Gómez,Luis Diego 312 28:58 20:34 49:58.6 49:32.9 6:12 91 80 Alajuela Crc
81 Arguedas Rojas,Fernando 311 29:17 20:15 49:59.0 49:33.1 6:12 92 81 Alajuela Crc
82 Sánchez Acevedo,Gerald 451 29:44 19:55 49:59.3 49:40.6 6:13 93 82 San José Crc
83 Monge Vásquez,Geovanni 550 29:57 20:01 50:00.4 49:59.5 6:15 94 83 Ciudad Colón Crc
84 Alpizar Benavidez,Jose Alberto 433 29:54 19:49 50:04.1 49:44.1 6:13 95 84 Curridabat Crc
85 Rodríguez Chaves,Jorge Luis 438 29:08 20:38 50:06.8 49:47.0 6:13 96 85 Coronado Crc
86 Sala Hidalgo,Antonio 474 30:52 19:13 50:08.3 50:06.3 6:16 98 86 San José Crc
87 Walker Morera,Luis 502 30:32 19:35 50:37.2 50:07.5 6:16 100 87 Montes De Oca Crc
88 Chavarría Lizano,Guillermo 473 30:02 20:34 50:39.3 50:37.0 6:20 101 88 Cartago Crc
89 Barahona Mata,Asdrubal 501 30:13 19:57 50:41.0 50:11.0 6:17 102 89 Tejar Crc
90 Flores Loaiza,Marco 251 31:32 18:49 50:43.9 50:22.4 6:18 103 90 Escazú Crc
91 Sibaja Arias,Manuel 306 31:03 19:46 50:56.6 50:50.0 6:22 104 91 San José Crc
92 Carmona Gazel,Mauricio 293 29:36 21:17 51:02.6 50:54.6 6:22 105 92 San José Crc
93 Méndez Sáenz,Adrian 330 30:46 20:03 51:06.2 50:49.9 6:22 106 93 Heredia Crc
94 Mora Carballo,Bernal 589 30:17 20:57 51:19.4 51:14.5 6:24 107 94 San José Crc
95 Carazo Aguilar,Mauricio 446 30:40 20:30 51:32.8 51:10.3 6:24 109 95 Turrialba Crc
96 Barrantes Méndez,Carlos Gerardo 495 30:18 20:52 51:36.4 51:10.3 6:24 110 96 Alajuelita Crc
97 Quirós Salazar,Mario 334 31:34 19:37 51:37.9 51:12.1 6:24 111 97 San José Crc
98 Climent Castro,Steve 394 30:11 21:10 51:46.5 51:22.3 6:25 113 98 San José Crc
99 González Pino,Mauricio 309 30:58 20:30 51:46.9 51:28.4 6:26 114 99 Curridabat Crc
100 Solano Aguilar,Jorge Isaac 467 30:47 20:51 51:55.7 51:38.8 6:27 115 100 Cartago Crc
101 Visona Storti,Hector 411 30:48 21:08 51:58.1 51:56.7 6:30 116 101 Moravia Crc
102 Álvarez Sequeira,Jose 288 31:30 20:23 52:01.2 51:54.1 6:29 117 102 Montes De Oca Crc
103 Andia Orellana,Julio Nalasco 303 31:12 20:49 52:09.0 52:02.0 6:30 118 103 93
104 Parrales Arias,Michael 282 31:35 20:18 52:09.9 51:53.9 6:29 119 104 San José Crc
105 Padilla Velásquez,Guillermo 582 31:35 20:20 52:19.4 51:55.4 6:30 121 105 San Rafael Crc
106 Solís Hidalgo,Gustavo 583 31:52 19:57 52:20.2 51:49.7 6:29 122 106 San José Crc
107 Azofeifa Monge,Victor 472 31:17 20:55 52:20.8 52:13.7 6:31 123 107 Tres Ríos Crc
108 Rodríguez Aguilar,Rafael 383 31:40 20:14 52:24.9 51:54.9 6:30 124 108 Goicoechea Crc
109 Rodríguez Madrigal,Alejandro 414 33:26 19:17 53:13.5 52:44.0 6:35 126 109 La Unión Crc
110 Gómez Fernández,Jonnatan 553 31:56 21:23 53:38.8 53:19.9 6:40 127 110 Heredia Crc
111 Benavides Villalobos,Gilberto 319 31:56 21:32 53:47.4 53:28.6 6:41 128 111 Crc
112 Coto Menéses,Roberto 298 31:55 21:32 53:53.0 53:28.4 6:41 129 112 Escazú Crc
113 Paniagua,Juan Luis 367 32:04 21:36 53:53.8 53:40.9 6:43 130 113 San Joaquín Crc
114 Rivera Solano,Luis Diego 511 31:04 22:33 53:54.6 53:38.2 6:42 131 114 Cartago Crc
115 Quirós Rohrmoser,Manrique 335 31:56 21:33 53:54.7 53:30.5 6:41 132 115 San José Crc
116 Villegas Calderón,Luis Javier 534 32:07 21:53 54:18.7 54:00.5 6:45 134 116 San Rafael Crc
117 Barboza Jiménez,Juan Carlos 542 32:08 22:02 54:23.9 54:10.7 6:46 135 117 Coronado Crc
118 García Mendoza,Olman 471 31:52 22:19 54:25.1 54:11.6 6:46 136 118 Tres Ríos Crc
119 Solano Oviedo,Martin 549 32:19 21:41 54:26.7 54:01.1 6:45 137 119 San Joaquín De Flore Crc
120 Maroto Monge,Sebastian 299 36:20 18:03 54:33.1 54:23.7 6:48 139 120 Guadalupe Crc
121 Fallas Porras,Luis Gerardo 313 33:33 20:37 54:40.6 54:11.6 6:46 140 121 Tres Ríos Crc
122 Cháves Gamboa,Ignacio 488 32:42 22:24 55:10.9 55:07.0 6:53 141 122 Paraíso Crc
123 Zúñiga Flores,David 283 33:26 21:46 55:28.1 55:12.3 6:54 143 123 Moravia Crc
124 Chavarría Fernández,Marcelo 444 33:27 22:23 56:06.5 55:50.9 6:59 144 124 Tres Ríos Crc
125 Johanning Castillo,Marco 426 33:08 22:53 56:09.9 56:02.4 7:00 145 125 San José Crc
126 Ramírez García,Javier 405 32:45 23:08 56:14.5 55:53.8 6:59 146 126 Lourdes Crc
127 Castro Dobles,Bernardo 257 34:08 22:06 56:26.8 56:14.3 7:02 147 127 Escazú Crc
128 Barquero Cambronero,Mauricio 555 34:04 22:29 56:56.4 56:33.2 7:04 150 128 Heredia Crc
129 Araya Jiménez,Juan Pablo 268 36:49 19:44 57:03.3 56:34.6 7:04 151 129 San José Crc
130 Azofeifa,Juan Manuel 364 32:45 23:57 57:07.1 56:43.0 7:06 152 130 San José Crc
131 Rodríguez Sáenz,Sergio 447 36:14 20:52 57:31.0 57:07.9 7:09 153 131 Turrialba Crc
132 Arias Vindas,Ronald 442 34:59 22:26 57:44.7 57:25.6 7:11 156 132 San José Crc
133 Montero Ramírez,Michael 572 34:47 22:53 58:02.1 57:40.5 7:12 157 133 Tibás Crc
134 Calvo Villalobos,Gabriel 292 35:28 23:25 59:03.2 58:53.9 7:22 160 134 San Jose Crc
135 Murillo Esquivel,Paulo 308 36:19 23:03 59:42.8 59:23.4 7:26 163 135 San José Crc
136 Artavia Ramírez,German 455 36:36 22:42 59:47.1 59:19.7 7:25 164 136 San Blas Crc
137 Gomez Galeano,Edwin Alexander 357 35:46 24:18 1:00:30.0 1:00:05.2 7:31 167 137 San José Crc
138 Quesada Ramírez,Mauricio 458 37:14 23:16 1:01:01.6 1:00:30.7 7:34 170 138 San José Crc
139 Castillo Mora,Yeison 260 41:20 19:22 1:01:03.6 1:00:42.9 7:35 171 139 San Ramón Crc
140 Madrigal Arroyo,Fred 327 37:59 24:54 1:03:09.3 1:02:53.5 7:52 173 140 San Francisco Crc
141 Arrieta Quirós,Gustavo 271 38:13 25:27 1:03:50.7 1:03:41.4 7:58 175 141 Heredia Crc
142 Trejos Calderón,Rodolfo 420 40:04 24:19 1:04:45.2 1:04:23.3 8:03 177 142 Escazú Crc
143 Víquez Rojas,Rafael 368 44:06 20:56 1:05:25.1 1:05:02.4 8:08 178 143 San Joaquín Crc
Ir Arriba
Categoría General Femenino
  Total General General Provincia/
Lugar Nombre Número 5k 3k Oficial Chip Paso Lugar Género Ciudad País
1 Méndez Suanca,Jenny 252 24:24 15:53 40:20.6 40:18.5 5:03 14 1 Bogotá Colombia
2 Obando Mora,Grettel 440 24:20 16:05 40:26.9 40:26.5 5:03 16 2 Tejar Crc
3 Zúñiga Sánchez,Wendy 445 24:19 17:03 41:24.9 41:23.2 5:11 22 3 Tibás Crc
4 Loaíza Serrano,Patricia 391 25:32 16:42 42:16.3 42:14.9 5:17 28 4 Coronado Crc
5 Castillo Villegas,Maria 296 26:21 16:55 43:18.3 43:17.5 5:25 37 5 San Ramón Crc
6 Astua Marin,Mariela 291 26:29 17:29 44:06.8 43:58.9 5:30 46 6 La Unión Crc
7 Hernández Fernández,Andrea 478 27:12 17:04 44:19.0 44:17.6 5:32 48 7 Cartago Crc
8 Ríos Guevara,Suany 574 27:17 18:28 45:47.7 45:46.2 5:43 56 8 Heredia Crc
9 Piedra Mena,Hania 464 27:45 18:30 46:17.0 46:16.3 5:47 65 9 Cartago Crc
10 Solano Cháves,Isabel 463 29:36 17:06 47:00.7 46:42.1 5:50 71 10 Paraíso Crc
11 Solano Cháves,Silvana 490 29:50 17:43 47:52.8 47:34.3 5:57 78 11 Paraíso Crc
12 Moya Carpio,Maria Eugenia 348 30:05 19:51 50:07.7 49:56.5 6:15 97 12 Cartago Crc
13 Cortés Cantillo,Maria 434 30:34 19:40 50:26.0 50:15.3 6:17 99 13 La Unión Crc
14 Fuentes Ramírez,Martha 475 31:13 20:14 51:30.1 51:27.2 6:26 108 14 Tibás Crc
15 Astorga Cordero,Paula 514 30:53 20:22 51:45.2 51:15.9 6:25 112 15 Cartago Crc
16 Ovares López,Andrea 358 31:59 20:05 52:17.4 52:05.0 6:31 120 16 San José Crc
17 Bustos Jiménez,Catalina 362 31:42 21:10 53:05.6 52:53.0 6:36 125 17 Santo Domingo Crc
18 Conejo Barboza,Ana Maria 441 33:26 20:32 54:18.2 53:58.6 6:45 133 18 Coronado Crc
19 Pérez Carrillo,Maria 345 33:07 20:53 54:29.4 54:01.9 6:45 138 19 San José Crc
20 Chanto Villalobos,Diana 415 33:18 21:48 55:13.7 55:06.9 6:53 142 20 Curridabat Crc
21 Fernández Garita,Margarita 470 34:18 22:16 56:47.9 56:35.0 7:04 148 21 Tres Ríos Crc
22 Johanning Cordero,Juliana 422 34:02 22:42 56:52.8 56:45.3 7:06 149 22 San Jose Crc
23 Rivera Valverde,Yeissan 432 33:49 23:23 57:34.5 57:13.4 7:09 154 23 Desamparados Crc
24 Padilla Viales,Alaciel 497 34:39 22:59 57:42.2 57:39.7 7:12 155 24 Alajuela Crc
25 Valerio López,Jeanny 459 35:16 23:28 58:49.8 58:45.6 7:21 158 25 Tibás Crc
26 Arguello Ruíz,Adela 359 36:40 22:00 59:01.4 58:41.1 7:20 159 26 San José Crc
27 Roman López,Marcella 329 35:47 23:18 59:09.7 59:05.6 7:23 161 27 Barba Crc
28 Piedra Rodríguez,Natalia 401 34:21 25:04 59:31.6 59:26.5 7:26 162 28 El Tejar Crc
29 Amado Katta,Margarita 336 35:15 24:14 59:50.7 59:30.5 7:26 165 29 San José Crc
30 Rodriguez Ortega,Diana 512 35:46 24:18 1:00:29.9 1:00:05.1 7:31 166 30 San José Crc
31 Castillo Rivas,Jacqueline 295 37:09 23:05 1:00:42.0 1:00:14.6 7:32 168 31 Barreal Crc
32 Mora Chacón,María Ester 533 36:34 24:04 1:00:53.3 1:00:39.4 7:35 169 32 San Rafael Crc
33 Murillo Cruz,Guiselle 416 37:52 24:32 1:02:32.1 1:02:25.1 7:48 172 33 Montes De Oca Crc
34 Jiménez Marín,Sandra 547 37:09 26:04 1:03:26.1 1:03:14.1 7:54 174 34 San Francisco Crc
35 Ulloa Sandí,Rocio 592 38:22 26:05 1:04:43.0 1:04:28.3 8:03 176 35 San José Crc
36 Salazar Cubillo,Diana 338 40:49 25:42 1:06:58.8 1:06:32.1 8:19 179 36 San José Crc
37 Asch Hayling,Karen 290 41:44 27:24 1:09:30.7 1:09:08.7 8:39 180 37 San Pedro Cedros