La Conquista de los Volcanes Irazú
Volcán Irazú
Mayo 15, 2010
     
Cronometrado por: Global Sportx Group  
Software por: ChuckScore  
     
Masculino
Fem
Categoría General Masculino
  General General Provincia/
Lugar Nombre Número Oficial Chip Paso Lugar Género Ciudad País
1 Córdoba Calderón,Rodrigo 539 19:38.7 19:37.2 3:56 1 1 San José Crc
2 Rocha Gutiérrez,Kenneth 461 20:22.6 20:22.1 4:04 2 2 Cartago Crc
3 Jiménez Schult,Kenneth 310 20:33.6 20:31.7 4:06 3 3 Desamparados Crc
4 Bolaños Vargas,Jasson 279 20:39.9 20:37.9 4:07 4 4 Moravia Crc
5 Araya Campos,Ronald 289 20:59.9 20:48.2 4:10 5 5 Cartago Crc
6 Castro Villalobos,Gustavo 453 22:26.4 22:23.4 4:28 6 6 San José Crc
7 Huertas F,Guillermo 452 22:43.8 22:42.5 4:33 7 7 San José Crc
8 Valverde Rodríguez,Jason 462 23:07.8 23:07.1 4:37 8 8 Desamparados Crc
9 Mora,Kristian 373 23:14.8 23:00.4 4:36 9 9 San José Crc
10 Pereira Vargas,Andres 406 23:15.1 23:13.4 4:38 10 10 Alajuela Crc
11 Quesada Flores,Josue 382 23:18.6 23:16.9 4:40 11 11 Heredia Crc
12 Román Salazar,Javier 375 24:17.8 24:15.3 4:51 13 12 Poás Crc
13 Zamora Ulloa,Juan Pablo 325 25:34.4 25:06.5 5:01 14 13 Belén Crc
14 Chacon Hernandez,Olman 504 25:50.2 25:41.8 5:08 15 14 Cartago Crc
15 Stallings,Chris 537 26:23.3 26:06.4 5:13 16 15 Escazú Crc
16 León Sánchez,Luis 588 26:25.6 26:16.3 5:15 17 16 Heredia Crc
17 Morera Soto,Randall 273 26:29.6 26:17.2 5:16 18 17 Alajuela Crc
18 Jimenez Monestel,Gabriel 407 26:53.2 26:47.3 5:21 19 18 Alajuela Crc
19 Conejo Torres,Arcadio 448 27:30.8 27:28.0 5:29 21 19 Tres Ríos Crc
20 Calvo Vargas,Gabriel 508 27:36.0 27:33.9 5:31 22 20 San José Crc
21 Jaramillo Cordero,Fabio 331 27:38.7 27:23.8 5:29 23 21 Tibás Crc
22 Brenes Segura,Jose 332 27:54.7 27:39.8 5:32 24 22 Tibás Crc
23 Brenes García,Randall 436 28:00.6 27:56.2 5:36 25 23 Cartago Crc
24 Garita Solano,Julian 386 28:03.5 27:57.8 5:36 26 24 Cartago Crc
25 González Calvo,Jose Pablo 546 29:00.5 28:54.8 5:47 28 25 Santa Ana Crc
26 Montero Velazco,Luis Diego 437 29:02.2 28:58.6 5:48 29 26 Cartago Crc
27 Marín Vargas,Giovanny 435 29:16.7 28:58.8 5:48 30 27 Tres Ríos Crc
28 Ruiz Leon,Charlie 518 29:44.3 29:18.2 5:52 31 28 San José Crc
29 Villalobos Araya,Herson 449 29:53.7 29:50.4 5:58 33 29 Tres Ríos Crc
30 López Víquez,Jose Luis 536 30:14.5 30:07.1 6:02 34 30 Heredia Crc
31 Masis Ocampo,Luis Fernando 594 30:32.7 30:20.5 6:04 37 31 Cartago Crc
32 Barrantes Reyes,Willy 543 30:50.1 30:41.8 6:08 40 32 Crc
33 Coto Quirós,Gilberth 482 30:51.1 30:28.7 6:06 41 33 Paraíso Crc
34 Meneses Castro,Jorge 503 30:52.1 30:33.0 6:07 42 34 Alajuela Crc
35 Quirós Solano,Juan Carlos 379 31:00.2 30:39.9 6:08 44 35 Barva Crc
36 Vásquez Suárez,Rafael Angel 346 31:01.4 30:44.2 6:09 45 36 San José Crc
37 Duran Soto,Guillermo Jose 403 31:47.9 31:19.8 6:16 46 37 Zapote Crc
38 Ramírez Ortega,Manuel Felipe 468 32:07.8 31:41.1 6:20 49 38 Cartago Crc
39 Obando Arias,Marco 552 32:08.9 31:41.8 6:20 50 39 San José Crc
40 Duarte Cortés,Oscar 381 32:10.7 31:42.2 6:20 52 40 San José Crc
41 Amores Jiménez,Fernando 380 32:22.1 31:53.3 6:23 53 41 San José Crc
42 León Campos,Andres 579 32:57.3 32:36.3 6:31 55 42 San José Crc
43 Espinoza Cháves,Romel 404 33:04.0 32:36.6 6:31 56 43 Belén Crc
44 Flores Calderón,Marcelo 454 33:19.0 32:51.8 6:35 57 44 San Blas Crc
45 Sanabria Fernández,Sebastian 424 34:28.0 34:19.3 6:52 60 45 San Jose Crc
46 Ureña Ballestero,Herberth 484 34:32.2 34:15.6 6:51 61 46 Desamparados Crc
47 Cerdas Masís,Dario 510 34:34.5 34:08.1 6:50 62 47 Tejar Crc
48 Salazar Mora,Jorge 347 34:40.7 34:18.8 6:52 63 48 Heredia Crc
49 Pérez Vizcaíno,Mauricio 277 35:35.3 35:27.0 7:06 64 49 Heredia Crc
50 Granados Hidalgo,Edgar 520 36:03.4 35:34.0 7:07 66 50 San José Crc
51 Gutiérrez Mora,Carlos 469 36:50.5 36:39.5 7:20 68 51 Moravia Crc
52 Hernández Arias,Manuel 571 39:41.0 39:37.0 7:55 76 52 San José Crc
53 Mena Castro,Jose Roberto 275 41:25.8 41:04.1 8:13 81 53 San José Crc
54 Méndez Antillón,Leonardo 506 47:34.1 47:07.1 9:25 93 54 Tejar Crc
Ir Arriba
Categoría General Femenino
  General General Provincia/
Lugar Nombre Número Oficial Chip Paso Lugar Género Ciudad País
1 Hernández Gutiérrez,Sonia Isabel 439 23:57.4 23:56.7 4:47 12 1 Agua Caliente Crc
2 Morales Hernández,Cristina 591 26:58.6 26:57.2 5:24 20 2 San José Crc
3 Román Rodríguez,Gabriela 378 28:33.4 28:30.3 5:42 27 3 Poás Crc
4 Villanea Villegas,Maricruz 350 29:45.4 29:33.7 5:55 32 4 San José Crc
5 Solís Umaña,Maria Rosaura 577 30:15.0 30:11.3 6:02 35 5 Desamparados Crc
6 Mora Coto,Grettel 267 30:31.1 30:19.4 6:04 36 6 Goicoechea Crc
7 Calvo Solano,Lorena 509 30:39.8 30:38.5 6:08 38 7 San José Crc
8 Guardia Tinoco,Melissa 351 30:44.3 30:32.5 6:07 39 8 San José Crc
9 Barrantes Reyes,Lil 544 30:58.5 30:50.3 6:10 43 9 Crc
10 Loría Sánchez,Yira 575 31:50.7 31:32.3 6:18 47 10 Alajuela Crc
11 Gómez Marín,Patricia 538 31:51.9 31:44.0 6:21 48 11 Cartago Crc
12 Montealegre Sauma,Paola 576 32:10.3 31:57.9 6:23 51 12 San José Crc
13 Ordonez Sequeira,Monica 326 32:41.0 32:13.3 6:27 54 13 Belén Crc
14 Víquez Barrantes,Irene 370 33:45.3 33:22.4 6:40 58 14 San Joaquín Crc
15 Piedra Mata,Nancy 507 34:22.2 34:13.4 6:51 59 15 Cartago Crc
16 López Rojas,Adriana 513 35:44.9 35:15.4 7:03 65 16 San José Crc
17 Segura Vargas,Kattia 496 36:49.1 36:32.8 7:19 67 17 Tres Ríos Crc
18 Corella Hidalgo,Karla 374 37:05.3 37:01.8 7:24 69 18 Poàs Crc
19 Chacón Solórzano,Ana Maria 274 37:58.3 37:49.3 7:34 70 19 Santo Domingo Crc
20 Ureña Pérez,Rebeca 580 38:10.0 37:42.9 7:32 71 20 San José Crc
21 Soto Orozco,Diana 412 38:26.6 38:07.8 7:37 72 21 Escazú Crc
22 Camacho Leandro,Alejandra 515 38:30.9 38:02.8 7:37 73 22 San José Crc
23 Monge Chaverri,Ivannia 479 39:11.5 38:57.2 7:47 74 23 Cartago Crc
24 Víquez Vargas,Adriana 341 39:12.5 39:00.3 7:48 75 24 Heredia Crc
25 Verdesia Sanabria,Waleska 356 40:19.4 39:52.8 7:58 77 25 San José Crc
26 Zapata Fajardo,Alexandra 578 40:33.2 40:05.1 8:01 78 26 San José Crc
27 Quirós Sandoval,Pamela 425 41:03.9 40:56.0 8:11 79 27 San José Crc
28 Quirós,Ligia 276 41:25.4 41:03.9 8:13 80 28 San José Crc
29 Villegas Jiménez,Rocio 261 41:40.8 41:19.7 8:16 82 29 San Ramón Crc
30 Solís Cordoba,Jenny 521 41:54.4 41:26.5 8:17 83 30 San José Crc
31 Benavídez,Sara 570 42:03.6 41:39.5 8:20 84 31 San José Crc
32 Coto Castillo,Zoraida 499 42:59.4 42:41.5 8:32 85 32 Paraíso Crc
33 Brenes Jiménez,Ana Catalina 250 43:30.9 43:13.5 8:39 86 33 Barrio Los Angeles Crc
34 Vargas Esquivel,Melania 344 44:21.6 44:10.2 8:50 87 34 Heredia Crc
35 Vargas Esquivel,Karla 343 44:22.4 44:11.2 8:50 88 35 Heredia Crc
36 Víquez Barrantes,Diana 369 44:30.0 44:07.1 8:49 89 36 San Joaquín Crc
37 Vargas Valverde,Maria 541 46:18.1 46:10.0 9:14 90 37 Tibás Crc
38 Medina Espinoza,Laura 465 47:08.2 46:47.1 9:21 91 38 San José Crc
39 Espinoza Aguirre,Azalea 460 47:27.9 47:06.9 9:25 92 39 Curridabat Crc