Eco Run 10K
Marriott Los Sueños
October 29, 2011
     
Results by Global Sportx Group  
Software by ChuckScore  
     
Male
Female
General Masc (Premiación)
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Varela Obando,Jonathan 205 32:29 32:29 3:15 1 1 Pérez Zeledón Crc
2 Álvarez Fernández,Fabio 280 35:21 35:20 3:32 2 2 Jacó Crc
3 Montero Murillo,Michael 191 36:42 3:40 3 3 Heredia Crc
4 Carmona Madrigal,Gerald 172 37:08 37:07 3:42 4 4 San José Crc
5 Segura Ulate,Ronen 209 37:59 37:59 3:48 5 5 Miramar Crc
Go To Top
General Fem (Premiación)
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Méndez Suanca,Jenny 202 41:03 41:02 4:06 12 1 Tibás Crc
2 Chavarría Barrantes,Viviana 263 43:40 43:38 4:22 18 2 Crc
3 Jiménez Guzman,Monica 161 44:23 44:22 4:26 21 3 Alajuela Crc
4 Peralta Gamboa,Maria Jose 352 48:06 48:05 4:48 38 4 Alajuela Crc
5 Vargas Morales,Grettel 453 48:29 48:17 4:50 42 5 Coronado Crc
Go To Top
Master General Masc (Premiació
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Vega Miranda,Andres 201 39:17 39:15 3:56 7 7 Calle Blancos Crc
2 Ryan,Tim 175 40:40 40:39 4:04 11 11 San José Crc
3 Ríos Solís,Victor 95 41:41 4:10 13 12 Jacó Crc
4 Sancho Moya,Roman 273 42:20 42:14 4:14 16 15 Palmares Crc
5 León Sánchez,Luis 248 44:19 44:18 4:26 20 18 Heredia Crc
Go To Top
Master General Fem (Premiación
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Hernández Esquivel,Lupita 249 50:55 5:06 58 7 Heredia Crc
2 Badilla Garrido,Maria Isabel 345 50:56 50:50 5:05 59 8 Moravia Crc
3 Azuola Herra,Sylvia 63 56:58 56:49 5:41 124 24 San José Crc
4 Quirós Campos,Ana Live 90 1:00:48 1:00:45 6:05 148 34 Jacó Crc
5 Aguilar Gutiérrez,Alma 454 1:00:59 1:00:45 6:05 150 35 Pavas Crc
Go To Top
Adulto Mayor Masc (Premiación)
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Rodríguez Alvarez,Rodrigo 239 1:24:16 1:23:49 8:23 258 165 Moravia Crc
Go To Top
Adulto Mayor Fem (Premiación)
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Rodríguez Morera,Dora 241 1:18:13 1:17:45 7:47 253 90 Moravia Crc
2 Aguilar Barrantes,Herminia 346 1:28:52 1:28:48 8:53 262 97 Orotina Crc
Go To Top
Especial Masculino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Rodríguez Camacho,Manuel 162 38:37 38:36 3:52 6 6 San José Crc
Go To Top
Especial Femenino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Arias Ovares,Heidy Patricia 80 1:00:00 59:59 5:60 143 31 Escazú Crc
Go To Top
Juvenil Masculino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Peraza Morales,Marvin 356 54:27 54:22 5:26 94 78 Grecia Crc
2 Guell Romero,Mauricio 451 58:14 58:03 5:48 131 105 San José Crc
3 Godio Ruenes,Franco 142 58:15 58:04 5:49 132 106 San Jose Crc
Go To Top
Mayor Masculino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Varela Obando,Jonathan 205 32:29 32:29 3:15 1 1 Pérez Zeledón Crc
2 Álvarez Fernández,Fabio 280 35:21 35:20 3:32 2 2 Jacó Crc
3 Montero Murillo,Michael 191 36:42 3:40 3 3 Heredia Crc
4 Carmona Madrigal,Gerald 172 37:08 37:07 3:42 4 4 San José Crc
5 Segura Ulate,Ronen 209 37:59 37:59 3:48 5 5 Miramar Crc
6 Sancho Luna,Alvaro 250 39:40 39:38 3:58 8 8 Santo Domingo Crc
7 Cháves Monterrosa,Max 17 40:15 40:13 4:01 9 9 San José Crc
8 Solano Alfaro,Tadeo 85 40:31 40:26 4:02 10 10 El Carmen Crc
9 Zúñiga Monge,Daniel 67 41:43 41:42 4:10 14 13 Cartago Crc
10 Romero Pereira,Josue 87 42:15 42:10 4:13 15 14 Turrialba Crc
11 Blandon Rayo,Ermin 275 43:12 43:07 4:19 17 16 Orotina Crc
12 Villalobos Araya,Gustavo 236 44:01 44:00 4:24 19 17 San Isidro Crc
13 Berrocal Aguero,Sergio 102 44:41 44:40 4:28 22 19 San José Crc
14 Valverde Chavaría,Carlos 7 45:29 45:24 4:32 24 21 Puntarenas Crc
15 Gibson,Joseph 288 45:44 45:19 4:32 25 22 San Francisco CA
16 Alvarado Méndez,Ronald 86 46:52 46:47 4:41 29 26 Atenas Crc
17 Calvo Marín,Javier 266 46:54 46:50 4:41 30 27 Moravia Crc
18 Castillo Camacho,Jorge 203 46:58 46:56 4:41 31 28 Barva Crc
19 Sánchez Vargas,Oscar 204 47:13 47:07 4:43 32 29 Heredia Crc
20 González Arrieta,Victor 264 47:38 47:18 4:44 33 30 Jaco Crc
21 Camacho Pizarro,Juan 220 47:44 47:17 4:43 34 31 Barranca Crc
22 Flores Pujol,Alberto 237 47:44 47:30 4:45 35 32 San José Crc
23 Orantes Rothe,Diego 179 47:48 47:46 4:46 36 33 San José Crc
24 Mora Araya,Rafael 105 47:50 47:35 4:45 37 34 Taras Crc
25 Lizano Better,Luis Ricardo 214 48:20 48:18 4:50 40 36 Heredia Crc
26 Meza Arguello,Gaston 399 48:25 48:16 4:50 41 37 Alajuela Crc
27 Salazar Cambronero,Junior 271 48:43 48:42 4:52 44 39 Alajuela Crc
28 Sandoval Sánchez,Nicolas 274 49:06 48:59 4:54 45 40 Orotina Crc
29 Salas Vega,Noe 9 49:48 49:26 4:56 48 42 Orotina Crc
30 González Garófalo,Manuel 8 49:50 49:28 4:57 49 43 Herradura Crc
31 Víquez Alfaro,Juan Eduardo 149 50:02 49:57 4:60 51 45 La Garita Crc
32 Compte,Jaime 123 50:03 49:40 4:58 52 46 San José Crc
33 Arias Rodríguez,Ebrad 132 50:13 49:54 4:60 53 47 Orotina Crc
34 Rodríguez Madrigal,Pablo 58 50:27 50:22 5:02 54 48 Ciudad Quesada Crc
35 Mora Arias,Hansel 164 50:30 50:21 5:02 55 49 Santa Ana Crc
36 Vargas Rodríguez,Victor 246 50:33 50:21 5:02 56 50 Barva Crc
37 Orozco Lezcano,Jose 213 50:50 5:05 57 51 Alajuela Crc
38 Jiménez Espinoza,Kenneth 155 51:12 51:00 5:06 61 53 Heredia Crc
39 Montes Porras,Randall 167 51:38 51:25 5:08 65 56 San Rafael Crc
40 Barrenechea Rivera,Daniel 68 52:03 51:56 5:11 70 59 Cartago Crc
41 Solano Madríz,David 5 52:04 51:58 5:12 71 60 Herradura Crc
42 Bermúdez Chacón,Hairo 151 52:17 52:14 5:13 73 62 Alajuela Crc
43 Alvarado Vargas,Sergio 267 52:23 52:19 5:14 74 63 Coronado Crc
44 Castro Aguero,Freddy 283 52:26 52:23 5:14 76 65 Jacó Crc
45 Baltodano Alvarez,Wilberth 89 52:36 52:15 5:13 77 66 Nicoya Crc
46 Breiland,Erik 124 52:49 52:24 5:14 81 68 Stowe VT
47 Rojas Valerio,Adolfo 245 52:50 52:39 5:16 82 69 Barva Crc
48 Solano Molina,Alexander 259 52:56 52:55 5:18 83 70 Alajuela Crc
49 Herrero Fonseca,Antonio 238 53:29 53:14 5:19 86 71 Heredia Crc
50 Umaña Pérez,Douglas 276 53:40 53:34 5:21 87 72 Jaco Crc
51 Fonseca Rojas,Randall 66 53:41 53:24 5:20 88 73 San José Crc
52 Víquez Arce,Luis Diego 219 54:02 53:48 5:23 89 74 Flores Crc
53 Vega Quesada,Jose 244 54:03 53:54 5:23 90 75 San Joaquín Crc
54 Herrera González,Andres 193 54:05 53:49 5:23 91 76 San José Crc
55 Araya Rivera,Giovanni 131 54:08 53:50 5:23 92 77 Orotina Crc
56 Castro Alfaro,Luis Diego 100 54:37 54:30 5:27 95 79 San José Crc
57 Víquez Carazo,Gonzalo 190 54:39 54:32 5:27 97 80 Santa Ana Crc
58 Quintana Soto,Valentin 198 54:40 54:27 5:27 98 81 San José Crc
59 Zuñiga Araya,Rolando 81 54:41 54:31 5:27 99 82 Tres Ríos Crc
60 Arguedas Rojas,Fernando 247 54:50 54:37 5:27 101 84 Alajuela Crc
61 Ruenes Reynoard,Jorge 143 54:52 54:41 5:28 103 85 Cariari Crc
62 Quirós Ramírez,David 199 55:07 54:51 5:29 104 86 Santa Ana Crc
63 López Cárcamo,Gustavo 287 55:07 54:48 5:29 105 87 Heredia Crc
64 Solera Castillo,Jose Francisco 229 55:26 55:22 5:32 108 90 San Pablo Crc
65 Demezerville Masís,Hernan 189 55:41 55:34 5:33 110 91 San José Crc
66 Villavicencio Masís,Jose Pablo 107 55:42 55:27 5:32 111 92 Cartago Crc
67 Barrantes Cubero,Gustavo 258 55:53 55:51 5:35 114 94 Santa Ana Crc
68 Valverde Portuguez,Eduardo 76 56:09 55:48 5:35 117 95 Turrialba Crc
69 Alfaro Alvarado,Diego 73 56:09 55:50 5:35 118 96 Turrialba Crc
70 Mora Sáenz,Julio 13 56:28 56:23 5:38 120 97 Coyol Crc
71 Torrentes Espinoza,Willmer 218 56:30 56:14 5:37 121 98 Santa Lucia Crc
72 Saulez Lee,Jose Manuel 84 56:45 56:29 5:39 123 100 Moravia Crc
73 Carrera Posada,Saul 127 58:06 57:51 5:47 129 103 San José Crc
74 Jiménez Quesada,Jorge 157 58:30 58:18 5:50 133 107 Desamparados Crc
75 Víquez Cháves,Elias 152 58:38 58:26 5:50 134 108 Heredia Crc
76 Nieto Odio,Ernesto 97 59:09 58:59 5:54 136 109 Curribadat Crc
77 Segura Arias,Gustavo 10 59:14 58:51 5:53 137 110 Barranca Crc
78 Fernández Conroy,Juan Carlos 195 59:24 59:07 5:55 140 111 San José Crc
79 Gutiérrez Patiño,Max 65 59:35 59:20 5:56 141 112 Cartago Crc
80 León Arias,Jairo Gerardo 135 1:00:20 59:58 5:60 145 113 Orotina Crc
81 Navarro Picado,Francisco 153 1:00:37 1:00:25 6:02 147 114 San José Crc
82 Rodríguez Céspedes,Pablo 228 1:00:48 1:00:30 6:03 149 115 Heredia Crc
83 Mora Fernández,Marvin 137 1:01:06 1:00:55 6:05 151 116 San Francisco Crc
84 Jiménez Lara,Mauricio 122 1:01:50 1:01:40 6:10 154 118 San José Crc
85 Vincenti Bonilla,Jorge 350 1:02:12 1:02:06 6:13 155 119 Tibás Crc
86 Talavera Román,Joaquin 53 1:02:24 1:01:57 6:12 159 122 Liberia Crc
87 Campos Bogantes,Alejandro 52 1:02:25 1:01:58 6:12 160 123 Liberia Crc
88 Fernández Conroy,Manuel 194 1:02:28 1:02:12 6:13 162 125 San José Crc
89 Chacón Benavides,Esteban 211 1:02:34 1:02:08 6:13 165 127 San Pablo Crc
90 Van Der Laat Alfaro,Carlos 235 1:02:40 1:02:36 6:15 166 128 San Isidro Crc
91 Schlosser Baak,John 253 1:02:52 1:02:37 6:15 168 129 Santa Ana Crc
92 Rodríguez Rodríguez,Rodrigo 277 1:04:18 1:03:53 6:23 171 130 Puntarenas Crc
93 González Gutiérrez,Bernal Alberto 170 1:04:22 1:04:06 6:25 172 131 San José Crc
94 Gonzalez Arguedas,Maikol 150 1:04:47 1:04:44 6:28 177 135 La Garita Crc
95 Alvarez Araya,Pablo Cesar 109 1:06:58 1:06:40 6:40 191 139 Cartago Crc
96 Jackson Badilla,Jonathan 269 1:07:00 1:06:51 6:41 192 140 Cariari Crc
97 Ruíz Guevara,Pablo 78 1:07:23 1:07:22 6:44 197 143 Barva Crc
98 Cordero Chacón,Jafet 251 1:08:32 1:08:29 6:51 203 144 San José Crc
99 González Madrigal,Francisco 20 1:09:04 6:54 207 146 Jacó Crc
100 Mojica Cordoba,Juan 165 1:09:34 1:09:20 6:56 210 147 Santa Ana Crc
101 Elizondo Vásquez,Christopher 134 1:10:06 1:09:36 6:58 213 148 Orotina Crc
102 Ramírez Masís,Jorge 210 1:10:35 1:10:08 7:01 217 150 San José Crc
103 Coto Brenes,Ricardo 129 1:11:16 1:11:09 7:07 222 152 Cartago Crc
104 Ballestero Rojas,Josafat 177 1:11:57 1:11:43 7:10 228 153 San José Crc
105 Vargas Durmán,Laureano 180 1:13:26 1:13:18 7:20 232 154 San José Crc
106 Ureña Villalobos,Jairo 349 1:14:14 1:13:51 7:23 238 156 Jaco Crc
107 Carvajal Villalta,Mario 459 1:14:28 1:14:20 7:26 240 157 Tres Ríos Crc
108 Mora Blanco,Kristian 11 1:14:43 1:14:24 7:26 244 159 Santo Domingo Crc
109 Castro Benavides,Gabriel 184 1:15:40 1:08:15 6:50 247 160 Montes De Oca Crc
110 Soto Barquero,Luis Diego 232 1:15:58 1:15:35 7:34 249 161 La Aurora Crc
111 Lara Hernández,Randall 140 1:17:03 1:16:42 7:40 250 162 Tibás Crc
112 Mata Soto,Felipe 139 1:17:04 1:16:43 7:40 251 163 San Jose Crc
113 Monge Monge,Sergio Alonso 108 1:18:19 1:18:02 7:48 255 164 Desamparados Crc
Go To Top
Master A Masc
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Vega Miranda,Andres 201 39:17 39:15 3:56 7 7 Calle Blancos Crc
2 Cháves Oviedo,Luis Carlos 91 45:57 45:54 4:35 26 23 Ciudad Quesada Crc
3 Monge Vásquez,Geovani 185 46:51 46:51 4:41 28 25 Ciudad Colón Crc
4 González Carvajal,Marco 188 49:59 49:56 4:60 50 44 Alajuela Crc
5 Arguello Montero,Manuel Emilio 55 51:21 51:12 5:07 64 55 Liberia Crc
6 Barahona Rosenberg,Sergio 270 51:44 51:34 5:09 66 57 San Jose Crc
7 Montero Solera,Guillermo 234 51:56 51:46 5:11 67 58 Heredia Crc
8 Bado Zúñiga,Gustavo 347 52:14 51:52 5:11 72 61 San José Crc
9 Baltodano Álvarez,Francisco 99 52:25 52:04 5:13 75 64 Tibás Crc
10 López Mora,Ariel 457 52:38 52:24 5:14 78 67 Pavas Crc
11 Vargas Garita,Mauricio 216 55:17 55:16 5:32 107 89 Heredia Crc
12 Marín Rivera,Mario 128 58:09 57:53 5:47 130 104 San José Crc
13 Jiménez Álvarez,Wilson 279 1:01:22 1:01:18 6:08 152 117 Orotina Crc
14 Cisneros Zambrano,Jose Fernando 257 1:02:13 1:02:09 6:13 156 120 Quesada San Carlos Crc
15 Quionteros Quiroga,Marco 6 1:02:31 1:02:26 6:15 163 126 Heredia Crc
16 Espinoza Rodríguez,Ricardo 159 1:05:09 1:04:52 6:29 180 136 Puntarenas Crc
17 Mora Sánchez,Jorge 458 1:07:03 1:06:49 6:41 193 141 Heredia Crc
Go To Top
Master B Masc
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Ríos Solís,Victor 95 41:41 4:10 13 12 Jacó Crc
2 Sancho Moya,Roman 273 42:20 42:14 4:14 16 15 Palmares Crc
3 León Sánchez,Luis 248 44:19 44:18 4:26 20 18 Heredia Crc
4 Vega Miranda,Mario 200 45:13 45:11 4:31 23 20 Coronado Crc
5 Vásquez Suárez,Rafael 186 48:12 48:10 4:49 39 35 San José Crc
6 Sotela Duarte,Carlos 120 51:09 51:05 5:06 60 52 Orotina Crc
7 Porras Diaz,Ricardo 74 57:20 57:00 5:42 125 101 Turrialba Crc
8 García Rojas,Carlos 221 1:02:25 1:02:06 6:12 161 124 San Joaquin Crc
9 Solano Oviedo,Martin 243 1:04:25 1:04:15 6:25 173 132 San José Crc
10 Gutierrez Esquivel,Javier 62 1:04:32 1:04:15 6:25 174 133 San José Crc
11 Harris Jr,Edward Randall 265 1:06:28 1:06:07 6:36 189 137 Jaco PT
12 Sánchez Castillo,Hugo 398 1:07:19 1:07:07 6:43 195 142 Flores Crc
13 Rodríguez Rodríguez,Rafael 4 1:10:52 1:10:28 7:03 220 151 Heredia Crc
14 Gamboa Chacón,Johnny 456 1:13:53 1:13:29 7:21 233 155 San Ramón Crc
Go To Top
Master C Masc
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Zúñiga Solano,Marvin 93 46:33 46:32 4:39 27 24 San José Crc
2 Busto Álvarez,Pedro 181 48:34 48:32 4:51 43 38 Heredia Crc
3 Cordero Jiménez,Gustavo 171 49:12 49:07 4:55 46 41 Orotina Crc
4 Mora Salazar,Rodolfo 60 51:14 51:11 5:07 63 54 Turrialba Crc
5 Zúñiga Hidalgo,Rolando 82 54:44 54:34 5:27 100 83 Tres Ríos Crc
6 Vargas Artavia,Jorge 242 56:36 5:39 122 99 Atenas Crc
7 Franld,Jose 452 1:02:21 1:02:05 6:12 157 121 Santa Ana Crc
8 Villalobos Arce,Jose 207 1:10:33 1:10:12 7:01 216 149 San José Crc
Go To Top
Master D Masc
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Ryan,Tim 175 40:40 40:39 4:04 11 11 San José Crc
2 Rojas Peñaranda,Manuel 88 55:10 55:06 5:31 106 88 Moravia Crc
3 Salas Herrera,Alexis 227 57:44 57:34 5:45 127 102 +Heredia Crc
4 Ortíz,Sergio Daniel 260 1:04:45 1:04:33 6:27 176 134 Quebrada Ganado Crc
5 Reyes Jiménez,Roberth 225 1:06:36 1:06:16 6:38 190 138 Santo Domingo Crc
6 Retana León,Fernando 144 1:08:43 1:08:24 6:50 206 145 Desamparados Crc
Go To Top
Master E Masc
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Galvez Freund,Gonzalo 69 55:42 55:30 5:33 112 93 San José Crc
2 Cordero Rojas,Jorge 224 1:14:43 1:14:24 7:26 243 158 San Francisco Crc
Go To Top
Master H Masc
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Rodríguez Alvarez,Rodrigo 239 1:24:16 1:23:49 8:23 258 165 Moravia Crc
Go To Top
Juvenil Femenino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Viavattene Avila,Pamela 285 1:04:38 1:04:17 6:26 175 42 Jaco Crc
Go To Top
Junior Femenino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Peralta Gamboa,Maria Jose 352 48:06 48:05 4:48 38 4 Alajuela Crc
Go To Top
Mayor Masculino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Méndez Suanca,Jenny 202 41:03 41:02 4:06 12 1 Tibás Crc
2 Chavarría Barrantes,Viviana 263 43:40 43:38 4:22 18 2 Crc
3 Jiménez Guzman,Monica 161 44:23 44:22 4:26 21 3 Alajuela Crc
4 Vargas Morales,Grettel 453 48:29 48:17 4:50 42 5 Coronado Crc
5 Rodríguez Salazar,Raquel 83 49:15 49:09 4:55 47 6 San José Crc
6 Peraza Morales,Ana Lisseth 354 51:13 51:09 5:07 62 9 Grecia Crc
7 Rodríguez Vargas,Maria 233 51:57 51:47 5:11 68 10 Heredia Crc
8 Fernández Víquez,Nathalia 359 52:01 51:41 5:10 69 11 Grecia Crc
9 Haff,Meredith 125 52:38 52:14 5:13 79 12 Stowe VT
10 Tapia Díaz,Kattia 358 52:46 52:26 5:14 80 13 Grecia Crc
11 Camacho Corrales,Kathia 119 52:58 52:56 5:18 84 14 Orotina Crc
12 Lotz Esquivel,Sthephanie 278 53:12 53:09 5:19 85 15 Escazú Crc
13 Vargas Castillo,Pilar 351 54:14 54:13 5:25 93 16 Alajuela Crc
14 Matamoros Zúñiga,Lillybeth 255 54:38 54:26 5:27 96 17 Alajuela Crc
15 Rivera Sanabria,Carolina 64 54:51 5:29 102 18 Cartago Crc
16 Barrett,Sarah 1 55:40 55:23 5:32 109 19 Jacó Crc
17 Aguayo Maturana,Bernardita 118 55:43 55:39 5:34 113 20 Santa Ana Crc
18 Coto,Natalia 3 55:58 55:42 5:34 115 21 Jacó Crc
19 Pérez Jiménez,Jenny 282 56:04 55:58 5:36 116 22 Jacó Crc
20 Mora Chavarría,Georgina 18 56:22 56:19 5:38 119 23 San José Crc
21 Callaci Pinagel,Mercedes 115 57:44 57:38 5:45 126 25 San Isidro Crc
22 Fernández Delgado,Tatiana 187 58:01 57:46 5:47 128 26 Escazú Crc
23 Newton,Joanna 178 59:06 58:56 5:54 135 27 San José Crc
24 Molina Gallo,Fabiola 208 59:17 59:14 5:55 138 28 Heredia Crc
25 Matheson Schaer,Kristine 254 59:19 59:05 5:54 139 29 Santa Ana Crc
26 Corrales Buritica,Daniela 217 59:57 59:41 5:58 142 30 Heredia Crc
27 Khedim Aguilar,Stefanie 400 1:00:18 1:00:08 6:01 144 32 Alajuela Crc
28 Matamoros Zúñiga,Karen 94 1:00:22 1:00:10 6:01 146 33 San Ramon Crc
29 Alvarado Rodríguez,Karen 174 1:01:27 1:01:22 6:08 153 36 Orotina Crc
30 Solano Guzmán,Natalia 51 1:02:24 1:01:58 6:12 158 37 Liberia Crc
31 Muñóz Ulate,Andrea 12 1:02:32 1:02:27 6:15 164 38 Barva Crc
32 Wilson,Kristin 197 1:02:48 1:02:39 6:16 167 39 San José Crc
33 Blanco Varela,Lizette 158 1:03:13 1:02:58 6:18 169 40 Santo Domingo Crc
34 Peraza Morales,Ana Betty 353 1:05:07 1:05:03 6:30 178 43 Grecia Crc
35 Peraza Elizondo,Natalie 130 1:05:08 1:04:46 6:28 179 44 Orotina Crc
36 Ramírez Barboza,Elizabeth 163 1:05:49 1:05:40 6:34 182 46 Santa Ana Crc
37 Pérez Córdoba,Stephanie 133 1:05:56 1:05:34 6:33 184 48 Orotina Crc
38 Piedra Madrigal,Gloriana 156 1:06:13 1:06:02 6:36 186 50 Cartago Crc
39 Soriano Fallas,Tatiana 101 1:06:27 1:06:21 6:38 188 52 San José Crc
40 Arias Molina,Raquel 75 1:07:12 1:06:53 6:41 194 53 Turrialba Crc
41 Varela Carballo,Aryeri 79 1:07:23 1:07:22 6:44 196 54 Barva Crc
42 Arrieta Rosales,Pegui 397 1:07:34 1:07:23 6:44 198 55 Heredia Crc
43 Rodríguez Gutiérrez,Catalina 169 1:07:37 1:07:20 6:44 199 56 San José Crc
44 Berrocal Guzmán,Geanina 103 1:07:58 1:07:35 6:45 200 57 Alajuela Crc
45 Vargas Esquivel,Gloriana 59 1:08:31 1:08:27 6:51 201 58 Ciuda Quesada Crc
46 González Cabezas,Dayanna 148 1:08:32 1:08:27 6:51 202 59 Alajuela Crc
47 Retana Gamboa,Maria Jose 146 1:08:43 1:08:24 6:50 204 60 San José Crc
48 Retana Gamboa,Maria Fernanda 145 1:08:43 1:08:23 6:50 205 61 San José Crc
49 Salas Ugalde,Carolina 113 1:09:48 1:09:32 6:57 211 64 Heredia Crc
50 Negrini Peraza,Marcela 104 1:10:05 1:09:42 6:58 212 65 Alajuela Crc
51 Arias Herrera,Marianela 355 1:10:08 1:10:02 7:00 214 66 Poás Crc
52 Achío Artavia,Daniela 268 1:10:33 1:10:15 7:01 215 67 Palmar Norte Crc
53 Arrieta Rodríguez,Icenith 196 1:10:40 1:10:34 7:03 218 68 Grecia Crc
54 Raabe Matamoros,Adriana 252 1:10:50 1:10:27 7:03 219 69 Santa Ana Crc
55 Rodríguez Arguello,Gloria 77 1:10:58 1:10:49 7:05 221 70 Alajuela Crc
56 Grew Metcalfe,Annetre 110 1:11:44 1:11:20 7:08 223 71 San José Crc
57 Chacón Zambrana,Gina 126 1:11:53 1:11:46 7:11 225 73 Ciudad Quesada Crc
58 Retana Gamboa,Maricruz 147 1:11:55 1:11:35 7:09 226 74 San José Crc
59 Vargas Vargas,Cinthia 176 1:11:55 1:11:41 7:10 227 75 San José Crc
60 Barrantes Salazar,Amanda 154 1:12:59 1:12:46 7:17 230 77 San José Crc
61 Chacón Benavides,Melina 212 1:13:09 1:12:43 7:16 231 78 Santo Domingo Crc
62 Sánchez Rojas,Criselda 106 1:14:04 1:13:50 7:23 235 80 Heredia Crc
63 Chinchilla Tenorio,Grettel 166 1:14:09 1:13:55 7:24 236 81 San José Crc
64 Chavarría Perez,Lourdes 92 1:14:28 1:14:18 7:26 239 83 Palmares Crc
65 Crespo Ramírez,Stephanie 96 1:14:39 1:14:31 7:27 241 84 Curridabat Crc
66 Linkimer,Gether 98 1:14:39 1:14:17 7:26 242 85 San José Crc
67 Knapp,Pamela 290 1:15:00 1:14:44 7:28 245 86 Jacó Crc
68 Gadea Fernández,Carolina 72 1:15:37 1:15:24 7:32 246 87 Curridabat Crc
69 Vega Álvarez,Mariola 183 1:15:41 1:08:15 6:50 248 88 San José Crc
70 Tabash González,Susetty 284 1:17:23 7:44 252 89 Jacó Crc
71 Yung Briceño,Karla 182 1:18:15 1:10:49 7:05 254 91 San José Crc
72 Johnson,Tulani 324 1:23:24 1:23:05 8:18 257 93 Jacó Crc
73 De León Rivera,Ana Pamela 15 1:26:13 8:37 260 95 Guatemala Gua
74 Mena Ortega,Priscilla 14 1:26:16 1:26:11 8:37 261 96 Heredia Crc
Go To Top
Master A Fem
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Hernández Esquivel,Lupita 249 50:55 5:06 58 7 Heredia Crc
2 Azuola Herra,Sylvia 63 56:58 56:49 5:41 124 24 San José Crc
3 Quirós Campos,Ana Live 90 1:00:48 1:00:45 6:05 148 34 Jacó Crc
4 Hidalgo Díaz,Faynier 226 1:06:02 1:05:41 6:34 185 49 San Antonio Crc
5 Avila Jiménez,Norma 286 1:09:08 1:08:46 6:53 208 62 Jaco Crc
6 Freer Vargas,Suanny 61 1:09:11 1:08:54 6:53 209 63 San José Crc
7 Herrera Morales,Ruth 173 1:11:57 1:11:53 7:11 229 76 Orotina Crc
8 Conley,Kimberly 289 1:31:50 1:31:22 9:08 263 98 Boulder Creek CA
Go To Top
Master B Fem
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Badilla Garrido,Maria Isabel 345 50:56 50:50 5:05 59 8 Moravia Crc
2 Harley Campos,Katherine 222 1:05:14 1:04:53 6:29 181 45 Alajuela Crc
3 Madrigal Sánchez,Victoria 223 1:06:24 1:06:04 6:36 187 51 Alajuela Crc
4 Laferriere,Kimberley 256 1:11:46 1:11:27 7:09 224 72 Jacó Crc
5 Moya Zúñiga,Ana Isabel 455 1:13:53 1:13:29 7:21 234 79 San Ramón Crc
6 Molina Lobo,Marta 348 1:14:13 1:13:51 7:23 237 82 Tibás Crc
7 Rodríguez Rodríguez,Sylvia 240 1:24:19 1:23:53 8:23 259 94 Heredia Crc
Go To Top
Master C Fem
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Arias Alfaro,Ana 206 1:05:54 1:05:33 6:33 183 47 Heredia Crc
2 Fernández Gómez,Laura 70 1:18:50 1:18:37 7:52 256 92 Montes De Oca Crc
3 Bretecher,Adeline 16 1:31:50 1:31:23 9:08 264 99 Herradura Crc
Go To Top
Master D Fem
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Aguilar Gutiérrez,Alma 454 1:00:59 1:00:45 6:05 150 35 Pavas Crc
Go To Top
Master E Fem
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Mitnik Galant,Julieta Berta 261 1:04:08 1:03:57 6:23 170 41 Quebrada Ganado Crc
Go To Top
Master F Fem
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Aguilar Barrantes,Herminia 346 1:28:52 1:28:48 8:53 262 97 Orotina Crc
Go To Top
Master G Fem
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Rodríguez Morera,Dora 241 1:18:13 1:17:45 7:47 253 90 Moravia Crc