VII Reto Powerade
Belén, Heredia
August 22, 2010
     
Cronometrado por: Global Sportx Group  
Software por: ChuckScore  
     
Masculino
Fem
Juvenil Masculino (10.5K)
  General General Provincia/
Lugar Nombre Número Oficial Chip Paso Lugar Género Ciudad País
1 Rivera Araya,Carlos 1698 36:22 36:15 3:27 7 7 Cartago Crc
2 Saborío Córdoba,Ernesto 2361 37:09 37:04 3:32 13 13 Heredia Crc
3 Hernández Arce,Juan Carlos 1936 37:24 37:24 3:34 16 16 Oreamuno Crc
4 Quesada Quesada,Jesus 1934 37:30 37:23 3:34 19 19 Oreamuno Crc
5 Fallas Vega,Juan Pablo 1893 38:15 38:11 3:38 23 23 La Unión Crc
6 Zelaya Villegas,José Alfredo 1495 38:52 38:49 3:42 31 31 Santo Domingo Crc
7 Araya Arce,Johsen 1644 39:19 39:08 3:44 33 33 Alajuela Crc
8 Gutiérrez Marín,Augusto 2037 40:24 40:15 3:50 42 41 Pavas Crc
9 Jara Salazar,Javier 1650 41:06 40:54 3:54 53 51 Alajuela Crc
10 Boza Rodríguez,David 1005 42:17 42:12 4:01 73 70 Puriscal Crc
11 Maroto Zúñiga,Yashin 1455 42:35 42:31 4:03 78 74 San Francisco Crc
12 Rojas Rodríguez,David 2317 42:55 42:53 4:05 83 79 Belén Crc
13 Araya Ugalde,Cristian 1474 43:03 42:55 4:05 88 84 San Carlos Crc
14 Rojas Gonzalez,Mariano 2350 44:40 44:35 4:15 119 114 Heredia Crc
15 Rojas Gamboa,Jorge 1649 44:44 44:39 4:15 120 115 Alajuela Crc
16 Alvares Mora,Greiner 1647 45:53 45:44 4:22 134 127 Alajuela Crc
17 Arrieta Mora,Bryan 1646 46:16 46:07 4:23 141 133 San Carlos Crc
18 Vargas Segura,Marco 2089 46:32 46:17 4:25 147 139 Heredia Crc
19 Arroyo Segura,Jonathan 2135 46:51 46:42 4:27 151 142 Barva Crc
20 Artavia Rodriguez,Michael Enrique 1935 47:13 47:02 4:28 158 149 Oreamuno Crc
21 Barquero Vargas,Linsley 1687 47:25 46:12 4:24 165 154 Pavas Crc
22 Rojas Camacho,Carlos 830 48:10 47:01 4:28 188 174 San José Crc
23 Ramírez Ramírez,Fabian 2443 48:21 48:15 4:36 193 179 Heredia Crc
24 La Touche Hernández,Jonathan 1811 48:39 48:08 4:35 199 184 San José Crc
25 Venegas Alvarado,Alexis 2185 48:53 48:39 4:38 208 191 Santa Lucía Crc
26 González Navarro,Mauricio 2282 49:35 49:02 4:40 232 211 Heredia Crc
27 Arroyo Villalobos,Diego 1794 49:52 48:29 4:37 235 213 Tres Ríos Crc
28 Nuñez Ramírez,Marco 2280 50:02 49:29 4:43 242 219 Heredia Crc
29 Zamora Aguilar,Luis 1648 50:29 50:23 4:48 259 235 San Carlos Crc
30 Marín Brenes,José Mario 2108 50:41 49:44 4:44 265 240 Heredia Crc
31 Sandoval Madrigal,Armando 2191 50:46 49:28 4:43 269 243 Alajuela Crc
32 Masis Ballestero,Brandon 1581 50:50 49:24 4:42 273 247 Ochomogo Crc
33 Mora Ureña,Ivan 1805 50:51 50:13 4:47 277 251 Cartago Crc
34 Mora Ureña,Joan 1806 50:58 50:22 4:48 282 255 Cartago Crc
35 Fernández Sanchez,Jose Alberto 2200 51:08 50:54 4:51 291 262 Heredia Crc
36 Monge Alvarado,Jorge Paulo 1297 51:12 50:21 4:48 298 268 Heredia Crc
37 Arias Gómez,Andres 1793 52:35 51:10 4:52 355 316 Los Angeles Crc
38 Cartin Quiros,Diego 2253 52:49 51:56 4:57 368 326 San Joaquin Crc
39 Solano Umaña,Desiderio 2221 54:05 52:13 4:58 434 386 Belen Crc
40 Arias Rojas,Kevin 2207 54:17 54:00 5:09 447 398 Limón Crc
41 Garita Casasola,Erick 2007 54:51 52:52 5:02 472 418 Heredia Crc
42 Lang Álvarez,Eduardo 2493 55:17 55:13 5:16 500 443 San José Crc
43 Mora Salas,José Pablo 2067 56:04 55:05 5:14 532 467 Heredia Crc
44 Doisamm Naranjo,Jurgen 1888 56:51 54:56 5:14 582 502 San José Crc
45 Brenes Cruz,Geovanni 1669 57:02 56:45 5:24 589 508 Grecia Crc
46 Jimenez Cruz,Arnulfo 1071 57:23 55:03 5:14 617 533 San Jose Crc
47 Chinchilla Corrales,Dani 1560 58:01 55:46 5:19 669 574 San José Crc
48 Fabian,Erick 1661 58:12 56:48 5:24 681 583 Curridabat Crc
49 Aguilar Quesada,Diego 1655 59:30 58:44 5:36 760 641 Escazú Crc
50 Rojas Paniagua,Oton 890 59:38 59:04 5:37 769 649 San José Crc
51 Ramírez Quinos,Salomon 1125 1:00:24 59:37 5:41 813 685 San José Crc
52 Jiménez Camacho,Giancarlo 956 1:01:19 59:29 5:40 859 717 Montes De Oca Crc
53 Ramírez Quinos,David 1126 1:01:55 1:01:09 5:49 886 737 San José Crc
54 Díaz Gutiérrez,Sneyder 1615 1:02:15 1:01:31 5:52 901 749 San José Crc
55 Gonzalez Chinchilla,Franklin 2144 1:03:57 1:02:36 5:58 976 802 San José Crc
56 Sánchez Azofeifa,Luis Carlos 1151 1:06:30 1:06:14 6:18 1078 866 Heredia Crc
57 Vargas Dobles,Roberto 1836 1:10:01 1:09:26 6:36 1178 919 Curridabat Crc
58 Alvarez Sandoval,Jorge 2189 1:10:02 1:08:42 6:33 1179 920 Alajuela Crc
59 D'ambrosio Soza,Guilliano 1879 1:10:22 1:08:23 6:31 1194 928 San José Crc
60 Piedra Mora,Esteban 1631 1:10:48 1:09:19 6:36 1205 935 Crc
61 Quesada Guzmán,Daniel 1886 1:14:51 1:12:57 6:57 1306 977 Cartago Crc
62 Salgado Jiménez,Eduardo 2490 1:15:59 1:15:16 7:10 1329 982 San Isidro Crc
Ir Arriba
Mayor Masculino (10.5K)
  General General Provincia/
Lugar Nombre Número Oficial Chip Paso Lugar Género Ciudad País
1 Gómez Vega,Francisco 810 34:02 33:59 3:14 1 1 Cartago Crc
2 Calderón Zúñiga,Alejandro 1513 34:06 34:03 3:14 2 2 San José Crc
3 Coto Brenes,Roger Osvaldo 999 35:00 34:57 3:19 3 3 Cartago Crc
4 Mora Chavarría,Hibert 1908 35:23 35:20 3:22 4 4 Curridabat Crc
5 Canossa Fonseca,Adrian 1399 35:32 35:29 3:23 5 5 Tibás Crc
6 Caballero Pérez,Denis 1645 36:14 36:11 3:27 6 6 Naranjo Crc
7 Sánchez Orozco,Deyner 1901 36:26 36:19 3:28 8 8 Cartago Crc
8 Reyes Silva,Juan Carlos 2211 36:54 36:49 3:30 9 9 Limon Crc
9 Arguello Jiménez,Cristian 1771 37:01 36:56 3:31 10 10 Goicoechea Crc
10 Espinoza Quesada,Carlos 1369 37:18 37:12 3:33 15 15 Aserrí Crc
11 Lopez Cordero,Jean 2212 37:26 37:20 3:33 17 17 Limon Crc
12 Quesada Pérez,Luis Gerardo 1915 37:28 37:28 3:34 18 18 San José Crc
13 Chavarría,Carlos 1824 38:18 38:15 3:39 24 24 San José Crc
14 Vargas Cervantes,Alexander 1863 38:19 38:14 3:38 25 25 Tres Ríos Crc
15 Murillo Víquez,Felix 2171 38:46 38:32 3:40 29 29 Belén Crc
16 Nuñez Sánchez,Gerald 1864 38:48 38:45 3:41 30 30 Cartago Crc
17 Carmona Madrigal,Gerald 1208 39:25 39:12 3:44 34 34 San José Crc
18 Prendas Sánchez,Jose Luis 1554 39:59 39:50 3:47 35 35 Pococí Crc
19 Ballestero Jiménez,Julio 1137 40:03 39:58 3:49 37 37 Alajuela Crc
20 Cascante Barahona,Pablo José 1944 40:22 40:16 3:50 41 40 Guadalupe Crc
21 Montero Hernández,Freddy 2156 40:24 40:19 3:51 43 42 Heredia Crc
22 Alvarado Jímenez,Emmanuel 1043 40:29 40:18 3:51 44 43 Tibás Crc
23 Carvajal García,Fabian 2164 40:30 40:24 3:51 45 44 Barva Crc
24 Peréz López,Alberto 1312 40:41 40:30 3:51 46 45 San José Crc
25 Peñaranda,Christian 1339 40:43 40:39 3:52 47 46 San José Crc
26 Guadamuz Muñóz,Jonathan 1679 40:47 40:41 3:52 49 48 Tibás Crc
27 Murillo Ramírez,Esteban 1684 41:02 40:54 3:54 51 49 Santo Domingo Crc
28 Centeno Vargas,Mainor 1258 41:07 41:02 3:54 54 52 Alajuela Crc
29 Sánchez Matamoros,Ernesto 1447 41:13 40:53 3:54 55 53 Ciudad Colón Crc
30 Vilchez Chavez,Luis 2113 41:21 40:57 3:54 56 54 Heredia Crc
31 Segura González,Cesar 820 41:23 41:15 3:56 57 55 San José Crc
32 Roa Masís,Fabián 1797 41:25 41:19 3:56 59 57 Curridabat Crc
33 Solano Vargas,Edward 2359 41:28 41:21 3:56 60 58 San Joaquín Crc
34 Coltes Valenciano,Miguel 2210 41:31 41:16 3:56 61 59 Limon Crc
35 Aleman Vindas,Johan 1618 41:41 41:32 3:57 63 61 Tibás Crc
36 Orozco Masís,Alejandro 1798 41:52 41:46 3:59 65 62 Cartago Crc
37 Romero Fallas,Oscar 1354 41:53 41:40 3:58 66 63 Grecia Crc
38 Méndez Fernández,Juan Manuel 2471 41:54 41:41 3:58 67 64 Santa Ana Crc
39 Calderón Álvarez,Jorge 1700 42:01 41:52 3:59 69 66 La Unión Crc
40 Ramírez Espinoza,Cristian 1858 42:01 41:53 3:59 70 67 San José Crc
41 Cordero López,Francisco 1965 42:10 41:52 3:59 71 68 San José Crc
42 Espinoza Barquero,Jefferson 1038 42:12 42:08 4:00 72 69 Heredia Crc
43 Méndez Garita,Miguel 1579 42:17 42:08 4:00 74 71 Ochomogo Crc
44 Cerdas Rojas,Marlon 1355 42:21 42:03 4:00 76 72 San José Crc
45 Corrales Loría,Oscar 989 42:30 42:26 4:02 77 73 Pavas Crc
46 Morales Toval,Bismark 1572 42:42 42:33 4:03 79 75 San José Crc
47 Prendas Eduarte,Greivin 2256 42:50 42:46 4:04 81 77 Heredia Crc
48 Cerdas Rojas,Angelo 1359 42:58 42:41 4:04 85 81 San José Crc
49 Molina Chaves,Luis 1610 43:00 42:47 4:04 86 82 Heredia Crc
50 Gamboa Alvarado,Alejandro 932 43:01 42:32 4:03 87 83 San José Crc
51 Cháves Fernández,Alonso 1404 43:14 43:10 4:07 91 87 San José Crc
52 Vargas Avila,Juan 1336 43:16 43:12 4:07 92 88 San José Crc
53 Ortega Vurford,Oscar 2476 43:18 43:10 4:07 94 90 Santa Ana Crc
54 Salazar Cruz,Ivan 1385 43:25 43:15 4:07 95 91 San Carlos Crc
55 Carrillo Centeno,Noe 1676 43:27 43:06 4:06 96 92 Goicoechea Crc
56 Gómez Zapoiasko,Daniel 1436 43:27 43:08 4:07 97 93 Pavas Crc
57 Quintana Berrios,Jonathan 1449 43:35 43:06 4:06 101 97 Moravia Crc
58 Quesada Carvajal,Randall 2305 43:41 43:31 4:09 103 99 La Aurora Crc
59 Salazar Sanchez,Marvin 2218 43:54 43:49 4:10 107 103 Belen Crc
60 Lynch Reyes,Diego 1570 44:01 43:56 4:11 108 104 Montes De Oca Crc
61 Salas Solís,Luis Carlos 2112 44:02 43:45 4:10 109 105 Heredia Crc
62 Marín Zamora,Carlos 1541 44:03 43:03 4:06 110 106 Desamparados Crc
63 Solano Sibaja,Walter 1480 44:15 43:50 4:10 112 108 Oreamuno Crc
64 Hernández Obando,Oscar 1300 44:36 44:07 4:12 117 112 Heredia Crc
65 Moreira Gutierrez,Allan 1686 44:38 44:31 4:14 118 113 Heredia Crc
66 Porras Alvarado,Walter 1972 44:45 44:40 4:15 121 116 San José Crc
67 Moreno Moya,Elbert 2049 45:05 44:45 4:16 123 118 Desamparados Crc
68 Calderón Céspedes,Isaac 1452 45:07 44:55 4:17 124 119 Hatillo Crc
69 Matarrita Arias,Jeferson 1267 45:11 44:49 4:16 126 121 San José Crc
70 Calvo Conejo,Jefferson 825 45:22 44:42 4:15 127 122 San José Crc
71 Gonzalez Rojas,Alvaro 2178 45:38 45:17 4:19 129 124 Heredia Crc
72 Lobo Vizcaino,Sergio 1276 45:45 45:19 4:19 131 126 Goicoechea Crc
73 Víquez Calderón,Luis 2006 45:57 45:24 4:19 135 128 Tres Ríos Crc
74 Protti Coto,Marcelo 1868 46:07 45:42 4:21 137 129 Cartago Crc
75 Navarro Monge,Carlos Roberto 1910 46:14 45:40 4:21 140 132 Cartago Crc
76 Montero Mendoza,Hugo 2412 46:18 46:10 4:23 142 134 Alajuela Crc
77 Vargas Valdelomar,Anthony 1564 46:18 45:15 4:19 143 135 Alajuelita Crc
78 Rivera Gómez,Roger 1476 46:22 46:08 4:23 144 136 Coronado Crc
79 Araya Mora,Edgardo 1877 46:27 45:22 4:19 145 137 Cartago Crc
80 Brenes Ruíz,Rogelio 2275 46:29 46:20 4:25 146 138 Coyol Crc
81 Quesada,Rafael 1825 46:51 46:01 4:23 152 143 San José Crc
82 Bolaños Vargas,Andres 1341 47:02 46:43 4:27 153 144 Barva Crc
83 Elizondo Obando,Carlos 1233 47:03 46:38 4:27 155 146 San José Crc
84 Fernández Mora,David 1705 47:07 46:59 4:28 156 147 Aserrí Crc
85 Sánchez Vargas,Gilberto Manuel 2158 47:07 45:58 4:23 157 148 Heredia Crc
86 Brenes Montero,Rodolfo 1483 47:14 46:29 4:25 161 151 Curridabat Crc
87 Esquivel Gonzalez,Luis 2399 47:15 46:53 4:28 163 152 Alajuela Crc
88 Castro Nietoa,Felipe 2446 47:26 47:03 4:29 166 155 San José Crc
89 Díaz Madríz,Donaldo 1695 47:32 46:36 4:26 168 157 Heredia Crc
90 Mejías Bogantes,Emiler 1268 47:35 47:30 4:32 169 158 San José Crc
91 Guevara Luna,Cristian 2213 47:35 47:29 4:32 170 159 Limon Crc
92 Bukovec,Philippe 2012 47:38 47:09 4:29 172 160 Tres Ríos Crc
93 Jimenez Castro,Henry 1089 47:40 46:35 4:26 174 162 San José Crc
94 Ramirez Fallas,Eduardo 1931 47:42 47:26 4:31 175 163 San Jose Crc
95 Vargas Barquero,Jimmy 1746 47:46 47:42 4:33 177 164 San José Crc
96 Morera Soto,Randall 947 47:51 47:33 4:32 179 165 Alajuela Crc
97 Hernández Villegas,Roger 1377 48:03 47:37 4:32 184 170 Barreal Crc
98 Alvarado Méndez,Ronald 1499 48:09 47:07 4:29 187 173 Atenas Crc
99 Araya Moya,Elias 817 48:14 47:57 4:34 189 175 San José Crc
100 Soto Espinoza,Robert 1063 48:14 47:02 4:28 190 176 Moravia Crc
101 Azofeifa Ureña,Francisco 1543 48:18 48:08 4:35 191 177 Santa Ana Crc
102 Zuñiga Vargas,Rafael Elías 2303 48:21 48:15 4:36 192 178 Barva Crc
103 Ramírez Siles,Eduardo 1428 48:29 48:17 4:36 195 180 Sabanilla Crc
104 Morales Calvo,Jimmy 1974 48:36 48:22 4:37 197 182 San Antonio Crc
105 Sandino Vega,Danilo 1164 48:37 48:02 4:35 198 183 Pavas Crc
106 Monterroso Pacheco,Pablo 1940 48:41 48:08 4:35 201 185 San José Crc
107 Noguera Campos,Mauricio 2386 48:41 48:04 4:35 202 186 San Antonio Crc
108 López Cabrera,Rodolfo 1497 48:47 48:37 4:38 204 188 Santo Domingo Crc
109 Silva Carrillo,Wagner 1921 48:50 48:40 4:38 206 190 Cartago Crc
110 Vargas Abarca,Victor Andrés 2169 48:55 47:30 4:32 211 194 Palmares Crc
111 Carmiol Ulloa,Arturo 2249 48:56 48:34 4:37 212 195 Tibas Crc
112 Contreras Dávila,Leslie 2026 48:59 47:20 4:30 215 197 Zapote Crc
113 Víquez Vargas,Carlos José 2115 49:17 49:04 4:40 220 200 Heredia Crc
114 Umaña Vargas,Andrés 1884 49:18 48:43 4:38 221 201 Moravia Crc
115 Vargas Montero,Maikol 2255 49:29 49:17 4:41 226 205 Barva Crc
116 Gomez Leal,Josué 2336 49:31 49:17 4:41 227 206 Heredia Crc
117 Zamora Ulloa,Juan Pablo 1020 49:32 48:36 4:38 229 208 Belén Crc
118 Alfaro,Gabriel 1088 49:32 48:25 4:37 230 209 Belén Crc
119 Coto Ramírez,Mario 1500 49:34 47:34 4:32 231 210 Cartago Crc
120 Castillo Segura,Erick 1390 49:56 49:12 4:41 236 214 San José Crc
121 Quiros Herrera,Andres 1315 50:00 49:52 4:45 238 215 San José Crc
122 Aguilar Navarrete,Luis 2064 50:02 48:54 4:40 241 218 Moravia Crc
123 Rojas Solano,Andrey 813 50:03 49:10 4:41 243 220 San José Crc
124 Chinchilla Quiros,Leonardo 857 50:07 49:14 4:41 247 223 San José Crc
125 Barrantes Gonzalez,Jorge 2331 50:09 49:22 4:42 248 224 Alajuela Crc
126 Esquivel Hernández,Germain 2106 50:12 49:39 4:44 249 225 Heredia Crc
127 Melendez Jímenez,Jerry 904 50:24 49:27 4:43 252 228 Tambor Crc
128 Morales Herrera,Fabian 1206 50:25 49:36 4:43 253 229 Moravia Crc
129 Villalobos Molina,Luis Carlos 1783 50:28 48:56 4:40 256 232 Tres Ríos Crc
130 Mesen Rojas,Hansel 1330 50:29 49:22 4:42 258 234 San José Crc
131 Viquez Vargas,Greivin 2203 50:32 49:58 4:45 261 236 Heredia Crc
132 Murcia Quirós,Osvaldo 1724 50:34 50:08 4:46 262 237 Curridabat Crc
133 Zamora Lazcares,Luis 903 50:36 50:28 4:48 263 238 Santa Ana Crc
134 Rodríguez,Andres 1168 50:45 49:02 4:40 268 242 Belén Crc
135 Mora Mata,Cristian 1198 50:48 50:30 4:48 270 244 Hatillo Crc
136 Ibarra Zumbado,Maikel 1344 50:48 50:12 4:47 271 245 Tibás Crc
137 Sibaja Anchía,Lisimaco 1366 50:50 50:44 4:50 274 248 Escazú Crc
138 Torres Vargas,Alex 1288 50:51 49:22 4:42 275 249 San José Crc
139 Corrales Retana,Oscar 1725 50:54 50:04 4:46 279 252 San José Crc
140 Madrigal Ramírez,Jorge 2279 50:55 50:36 4:49 280 253 Heredia Crc
141 Ellis Hernández,Gerardo 1207 51:03 50:54 4:51 286 258 Curridabat Crc
142 Del Castillo Ramírez,Mario Alberto 1049 51:04 50:57 4:51 287 259 Heredia Crc
143 Zamora Alpizar,Jose Pablo 1922 51:07 50:38 4:50 290 261 Heredia Crc
144 Drummond Johnson,Teddy 876 51:08 51:02 4:51 292 263 Hatillo Crc
145 Ureña Miranda,Manuel 1502 51:12 50:44 4:50 296 266 Tibás Crc
146 Zumbado Aguilar,Edwin 2105 51:12 50:13 4:47 297 267 Heredia Crc
147 Arguedas Rojas,Cristian 2056 51:16 49:36 4:43 301 270 Palmares Crc
148 Benavidez Muñóz,Jorge 1680 51:17 51:04 4:52 303 271 San Rafael Crc
149 Tamayo Oconitrillo,Randall 1363 51:23 51:02 4:51 307 272 Tibás Crc
150 Herrera,Jose 2441 51:32 50:22 4:48 309 274 Heredia Crc
151 González Salas,Alonso 1265 51:32 51:12 4:53 310 275 Alajuela Crc
152 Cordero Ramírez,Michael 2382 51:34 51:20 4:53 311 276 Curridabat Crc
153 Fernández Fernández,Edgar 905 51:35 49:39 4:44 314 278 Santo Domingo Crc
154 Artavia Alvarez,Cristian 2139 51:38 51:18 4:53 315 279 Alajuela Crc
155 Gómez Zeledón,Jason 1802 51:40 51:34 4:55 316 280 San José Crc
156 Gomez Cespedes,José Pablo 921 51:40 50:57 4:51 317 281 Alajuela Crc
157 Brenes Montoya,Pablo 1424 51:42 51:36 4:55 318 282 Alajuela Crc
158 Zamora Barboza,Eladio 1568 51:44 51:28 4:54 320 284 Palmares Crc
159 Coto Brenes,Alexander 2001 51:45 51:19 4:53 321 285 Cartago Crc
160 Hernández Araya,Erick 1859 51:45 51:00 4:51 322 286 Cartago Crc
161 Vargas Rodríguez,Victor 1160 51:50 50:50 4:50 323 287 Barva Crc
162 Jiménez Rojas,Jonathan 1356 51:52 51:46 4:56 324 288 San José Crc
163 Acuña Campos,Roy 927 51:56 51:12 4:53 326 290 Alajuela Crc
164 Benavidez Sanchez,Alonso 2199 51:57 51:12 4:53 327 291 Heredia Crc
165 Bermúdez Jiménez,Alex 1487 51:57 51:32 4:55 328 292 Santo Domingo Crc
166 Guzmán Solís,Juan Pablo 1681 51:59 51:45 4:56 329 293 Heredia Crc
167 Espinoza Alvarez,Luis 2285 52:02 51:58 4:57 331 294 Escazú Crc
168 Montognini Calvo,Fabian 1148 52:05 51:17 4:53 334 297 San José Crc
169 Nuñez Molina,Alberto 2259 52:09 50:21 4:48 337 299 Heredia Crc
170 Villalta Romero,Fabián 1887 52:12 51:01 4:51 338 300 Cartago Crc
171 Walker Ureña,Miguel 1403 52:13 50:02 4:46 339 301 San José Crc
172 Arguedas Rojas,Fernando 889 52:14 51:39 4:55 340 302 San José Crc
173 Rodríguez,Manuel Angel 2102 52:15 52:13 4:58 341 303 Barva Crc
174 Quirós Cubero,Daniel 1520 52:17 52:01 4:57 342 304 San Pablo Crc
175 Cabal Antillón,Ernesto 1466 52:17 52:08 4:58 343 305 San Carlos Crc
176 Martínez Ibarra,Randall Enrique 881 52:18 51:17 4:53 344 306 Barrio Amón Crc
177 Pinzón Chavarría,Jeffrey 1750 52:19 50:41 4:50 345 307 Tibás Crc
178 Aronne Sparisci,Esteban 882 52:23 51:27 4:54 347 309 Sabanilla Crc
179 Aleman Angulo,Alvaro 967 52:23 51:23 4:53 348 310 Desamparados Crc
180 Trejos Pacheco,Daniel 1738 52:25 51:45 4:56 349 311 San José Crc
181 Gómez Fernández,Leonardo 1374 52:25 52:03 4:58 350 312 Cartago Crc
182 Rodríguez Villegas,Mario Alberto 859 52:28 51:46 4:56 352 313 Atenas Crc
183 Hernández Ugalde,Joan 2431 52:33 50:57 4:51 353 314 Heredia Crc
184 Castro Vargas,Eduardo 2260 52:34 50:46 4:50 354 315 Heredia Crc
185 Mora Solera,Victor 1036 52:35 51:14 4:53 356 317 Heredia Crc
186 Alvarado Jiménez,Esteban 1033 52:40 50:51 4:51 363 321 Palmares Crc
187 Solís Ulate,Edwin 1392 52:40 52:31 5:00 364 322 Heredia Crc
188 Cespedes Valverde,Luis 2396 52:41 52:29 5:00 365 323 Alajuela Crc
189 Martínez Solano,Billy 1422 52:43 51:32 4:55 366 324 Aguacaliente Crc
190 Miranda Herrera,Omar 1423 52:52 52:48 5:02 370 327 Moravia Crc
191 Chaves Rojas,Randall 1118 52:54 52:17 4:59 372 329 San José Crc
192 Madriz Flores,Bernardo 1464 52:59 52:34 5:00 375 331 Guadalupe Crc
193 Arce Mora,Carlos 925 53:01 51:40 4:55 378 333 Alajuela Crc
194 Méndez Calvo,Rodolfo 1188 53:06 52:44 5:01 379 334 San José Crc
195 Oviedo Hernández,Heiner 1225 53:06 52:44 5:01 380 335 San José Crc
196 Alvarado Jiménez,Alonso 1032 53:07 51:16 4:53 381 336 Palmares Crc
197 Cháves Álvarez,Wegner 819 53:07 52:51 5:02 382 337 San José Crc
198 Hernández Quesada,Marlon 2174 53:08 5:04 383 338 Heredia Crc
199 Benavides Corella,Stanley 1195 53:12 51:24 4:54 386 341 Alajuela Crc
200 Ugalde Rodríguez,Gabriel 856 53:13 50:54 4:51 387 342 Heredia Crc
201 Rodriguez Bolanos,Jose 1136 53:14 52:06 4:58 389 344 Belén Crc
202 Venegas Zumbado,José Antonio 985 53:20 52:25 4:60 390 345 Belén Crc
203 Román Hidalgo,Randall 1675 53:23 53:00 5:03 392 347 El Tejar Crc
204 Parra Cordero,Jorge 1983 53:23 51:49 4:56 393 348 Moravia Crc
205 Castillo Umaña,Carlos 1625 53:25 52:46 5:01 394 349 Guadalupe Crc
206 Morales Aguilar,Franklin 1477 53:30 53:06 5:03 397 352 Curridabat Crc
207 Ruíz Delgado,Rosvin 1470 53:31 53:01 5:03 398 353 Palmares Crc
208 González Garufalo,Manuel 2025 53:32 53:29 5:06 400 354 Cartago Crc
209 Pérez Salazar,Jonathan 1580 53:35 51:50 4:56 402 355 Ochomogo Crc
210 Calderon Segura,Manuel 1582 53:35 51:04 4:51 403 356 Ochomogo Crc
211 Arguedas Rojas,José Pablo 969 53:35 51:34 4:55 404 357 Atenas Crc
212 Chavarria Salas,Randall 2284 53:37 52:26 4:60 405 358 Barva Crc
213 Sanchéz Matamoros,Marco 1624 53:37 53:04 5:03 406 359 San José Crc
214 Salas Conejo,Abelino 1968 53:37 52:11 4:58 407 360 Cartago Crc
215 Campos Altamirano,Randall 1562 53:38 52:57 5:03 408 361 San José Crc
216 Solano Céspedes,Alvaro 878 53:38 52:10 4:58 409 362 Guadalupe Crc
217 Gómez Chinchilla,Fabio 2013 53:39 52:10 4:58 410 363 Ciudad Colón Crc
218 Amador Chacón,Marco 2044 53:39 51:52 4:56 411 364 Tibás Crc
219 Díaz Padilla,Cristian 2389 53:42 53:34 5:06 412 365 Tibas Crc
220 Cubero Jimenez,Jorge 1946 53:44 52:27 4:60 413 366 Cartago Crc
221 Escalona Rodríguez,Sergio Antonio 2149 53:45 52:27 4:60 415 368 Mercedes Norte Crc
222 Norberg Hernández,Julio 971 53:45 52:49 5:02 416 369 Jaco Crc
223 Artavia Bustos,Heiner 1966 53:46 52:57 5:03 417 370 San José Crc
224 Vargas Prado,Andres 1104 53:46 52:47 5:01 418 371 Escazú Crc
225 González,Luis 1229 53:47 53:16 5:04 420 373 San Pablo Crc
226 Otero Solano,David 1144 53:49 52:59 5:03 421 374 Santa Ana Crc
227 González Montero,Rolando 1971 53:52 53:36 5:06 423 376 Cartago Crc
228 Salazar Hernández,Kenneth 1688 53:54 53:07 5:03 424 377 Coronado Crc
229 Espinoza Sequeira,Gilbert 1406 53:55 53:26 5:05 425 378 San José Crc
230 Ramirez Solís,Adrian 974 53:56 53:22 5:05 428 381 San José Crc
231 Granados Vargas,David 1219 53:57 52:44 5:01 429 382 San José Crc
232 Monge Figeroa,Cristian 1373 53:58 53:33 5:06 431 383 Cartago Crc
233 Hernandez González,Greivin 1401 53:58 51:51 4:56 432 384 San José Crc
234 Elizondo Solis,Roy 1340 54:08 53:48 5:08 436 388 Heredia Crc
235 Delgado Elizondo,Freddy 2161 54:08 53:15 5:04 437 389 Barva Crc
236 Sibaja Monge,James 1636 54:11 52:37 5:01 439 391 Alajuela Crc
237 González Navarro,Luis Manuel 1781 54:11 53:08 5:04 441 393 Belén Crc
238 Castro Rojas,Marcos 1360 54:14 53:56 5:08 442 394 San José Crc
239 Arroyo Alfaro,Saul 1255 54:14 53:55 5:08 443 395 Alajuela Crc
240 Rojas Zuniga,Alex 1133 54:16 52:32 5:00 444 396 San José Crc
241 García Hernández,Richard 1860 54:16 53:24 5:05 445 397 Heredia Crc
242 Cordoba Calderón,Cristian 1482 54:23 54:09 5:09 449 399 Alajuelita Crc
243 Zeledón Rodriguez,Christian 1902 54:23 53:57 5:08 450 400 San José Crc
244 Vindas Camacho,Daniel 2175 54:25 52:24 4:60 451 401 Heredia Crc
245 Rodríguez Ureña,Osvaldo 829 54:30 53:59 5:08 455 405 San José Crc
246 García González,Gustavo 2083 54:33 5:12 456 406 Villa Bonita Crc
247 Espinoza Alvarado,Luis Diego 917 54:35 53:31 5:06 457 407 Pavas Crc
248 León Campos,Rodrigo 940 54:45 53:40 5:06 462 411 Escazú Crc
249 Rodríguez Víquez,Isaac 2290 54:46 54:34 5:12 463 412 Heredia Crc
250 Alfaro Ferlini,Gustavo Alonso 1084 54:47 54:10 5:09 464 413 San José Crc
