I Carrera Increíble
San José
Abril 25, 2010
     
Results by Global Sportx Group  
Software by ChuckScore  
     
Male
Female
Perros Medianos/Grandes
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Corrales Loría,Oscar 355 19:09.0 19:07.4 3:11 2 2 San José Crc
2 Arguedas Quesada,Daniel 33 19:40.1 19:37.3 3:16 3 3 San José Crc
3 Garita Madrigal,Daniel 121 20:53.1 20:49.5 3:28 5 5 San José Crc
4 Abarca Solano,Joseph Daniel 63 20:58.5 20:57.7 3:29 6 6 Alajuela Crc
5 Chavarría Barrantes,Verny 115 21:29.9 21:28.0 3:34 7 7 San José Crc
6 Arroyo Fallas,Carlos 103 22:41.2 22:40.6 3:47 8 8 San José CRC
7 Mendoza Vindas,Esteban 59 22:52.2 22:47.3 3:48 9 9 Alajuela Crc
8 Calderón Rodríguez,Ender 140 22:54.1 22:51.1 3:49 10 10 Heredia Crc
9 Méndez Zúñiga,Geovanny 36 22:56.7 22:55.8 3:49 11 11 San José Crc
10 Salazar Cruz,Iván 95 23:00.4 22:59.7 3:50 12 12 San Carlos Crc
11 Montero Soto,Juan Carlos 208 23:15.0 23:13.9 3:52 13 13 Alajuela Crc
12 Marín Ramírez,Gerardo Alonso 57 23:47.9 23:45.7 3:57 14 14 Heredia Crc
13 Sánchez Ramírez,Rodolfo 128 23:52.3 23:44.4 3:57 15 15 San José Crc
14 Robles Ulloa,Alejandro 301 23:53.4 23:47.5 3:58 16 16 San José Crc
15 Monge Vargas,Jose Daniel 213 24:44.2 24:36.7 4:06 17 17 Desamparados Crc
16 Marozzi Mata,Alejanro 183 25:07.4 25:06.4 4:11 18 18 Goicoechea Crc
17 Contreras Zúñiga,Esteban Alonso 142 25:23.0 25:12.8 4:12 19 19 Santa Ana Crc
18 Mora Montoya,Edgar 105 25:42.2 25:40.5 4:17 20 20 San José Crc
19 Robledo Soto,Paula 50 26:09.0 26:07.5 4:21 21 21 San José CRC
20 Valverde Ramírez,Luis Andres 99 26:24.0 26:07.8 4:22 22 22 Heredia Crc
21 Campos Alfaro,Adriana 65 26:44.9 26:42.6 4:27 23 23 Heredia Crc
22 Montoya Gutiérrez,Pablo 226 27:24.5 27:15.8 4:33 24 24 San José Crc
23 Hernández Alvarado,Doney 11 27:26.5 27:15.4 4:33 25 25 San José Crc
24 Loría Madrigal,Katherine 96 28:19.8 28:13.4 4:42 26 26 Alajuela Crc
25 Soto Barquero,Alcides 353 28:20.5 28:09.0 4:41 27 27 Heredia Crc
26 Sequeira Avila,Esteban 107 28:21.4 28:09.2 4:41 28 28 San José Crc
27 López Barquero,Luis Carlos 64 28:32.3 28:17.2 4:43 29 29 Heredia Crc
28 Ching Jenkins,Diego 48 28:47.2 28:43.2 4:47 30 30 San José Crc
29 Espinoza Ramírez,Mariana 8 28:59.5 28:56.5 4:50 31 31 San José Crc
30 Collantes Ortíz,Antonio 559 29:05.6 28:58.0 4:50 32 32 Heredia Crc
31 Quirós Álvarez,Adriana 35 29:28.5 29:18.4 4:53 33 33 San José Crc
32 Alvarado Arias,Oldemar 122 29:36.5 29:27.1 4:55 34 34 San José Crc
33 Velásquez Prada,Patricia 558 29:46.9 29:34.0 4:56 35 35 Heredia Crc
34 Gómez Cabalceta,Esteban 123 30:21.8 30:14.0 5:03 36 36 San José Crc
35 Bermúdez Gamboa,Guillermo 129 30:42.1 30:33.3 5:06 37 37 San José Crc
36 Maroto Castro,Francisco 429 30:44.4 30:42.4 5:07 38 38 Cartago Crc
37 Berrocal Núñez,Evelyn 149 31:07.8 31:00.3 5:10 39 39 Escazú Crc
38 Montero García,Alexandra 150 31:08.9 30:54.0 5:09 40 40 San José Crc
39 Chacón Sanabria,José Martí 74 31:10.0 31:05.2 5:11 41 41 San José Crc
40 Alvarado Sánchez,Harold 58 31:17.7 31:11.4 5:12 42 42 Alajuela CRC
41 Quirós Núñez,Luis 39 31:24.9 31:22.1 5:14 43 43 Cartago CRC
42 Sarmiento Ospina,Diego Alberto 207 32:05.5 32:01.1 5:20 44 44 Alajuela Crc
43 Vizcaino Guardia,Carlos 119 32:27.8 32:21.2 5:24 45 45 San José Crc
44 Morales Alpizar,Raymond 522 32:54.5 32:40.0 5:27 46 46 San José Crc
45 Vega Oreamuno,Marcela 34 33:08.8 33:00.6 5:30 47 47 Cartago CRC
46 Solano Arias,Marta 525 33:22.9 33:09.3 5:32 48 48 San José Crc
47 Fallas Barrientos,Gis 88 33:43.7 33:21.2 5:34 49 49 San José Crc
48 Muñoz Varela,Edwin 531 33:59.5 33:53.5 5:39 50 50 San José Crc
49 Esquivel Davanzo,Ricardo 26 34:17.3 34:00.2 5:40 51 51 Cartago Crc
50 Zúñiga Sánchez,Evelyn 82 34:29.1 34:25.1 5:44 52 52 Tibás Crc
51 Jones Solano,Ingrid 526 34:40.5 34:27.8 5:45 53 53 Alajuela Crc
52 Piedra Mena,Hannia 28 34:47.2 34:46.3 5:48 54 54 Cartago Crc
53 Araya Zúñiga,Rocio 90 35:03.3 34:53.9 5:49 55 55 Heredia Crc
54 Soto Chong,Ericka 98 35:57.3 35:54.4 5:59 56 56 San José CRC
55 Solano Umaña,Haileen 564 37:08.8 37:04.7 6:11 57 57 Heredia Crc
56 Castillo Calderón,Isaac 126 37:24.9 37:14.3 6:12 58 58 Desamparados Crc
57 Cespedes Estrada,Lenin 104 37:28.6 37:06.4 6:11 59 59 San José Crc
58 Porras Ferrero,Fabiola 133 37:36.7 37:23.2 6:14 60 60 San José Crc
59 Stewart Zúñiga,Allan 22 38:03.7 37:51.8 6:18 61 61 San José Crc
60 Alfaro Nietzen,José Andrés 152 38:13.5 37:59.1 6:20 62 62 San José Crc
61 Uribe Carranza,Armando 130 38:48.6 38:35.2 6:26 63 63 San José Crc
62 Cordero Simpson,Felix 132 38:48.7 38:36.3 6:26 64 64 San José Crc
63 Mondragón Carballo,Sergio 565 38:53.0 38:42.8 6:27 65 65 Heredia Crc
64 Víquez Rojas,Juan Diego 523 38:56.2 38:39.6 6:27 66 66 San José Crc
65 Bazan Rojas,Andrés 321 40:05.7 39:53.6 6:39 67 67 San José Crc
66 González Mena,Nazareth 184 41:02.1 40:55.2 6:50 68 68 San José Crc
67 Cordero Bolaños,Patricia 62 41:41.6 41:35.4 6:56 69 69 Barva Crc
68 Chinchilla Pérez,Johanna 55 42:22.7 42:04.6 7:01 70 70 Heredia Crc
69 Campos Rojas,José 56 42:23.5 42:05.3 7:01 71 71 Heredia Crc
70 Víquez Monge,Ricardo 189 42:25.0 42:05.7 7:01 72 72 San José Crc
71 Navarro Solano,Laura 316 44:36.1 44:21.3 7:24 73 73 San José Crc
72 Navarro Campos,Luis Carlos 317 44:37.2 44:22.9 7:24 74 74 San José Crc
73 Volio Chamberlain,Jose Maria 148 46:20.6 46:11.8 7:42 75 75 San José Crc
74 Abaraca Navarro,Gloriana 60 55:36.4 55:21.4 9:14 76 76 Heredia CRC
75 Flores Garnier,Emilia 134 1:00:44.7 1:00:25.8 10:04 77 77 San José Crc
76 Rojas Piedra,Juan Carlos 135 1:00:45.7 1:00:25.2 10:04 78 78 San José Crc
77 González Zamora,Adriana 77 1:08:32.2 1:08:28.7 11:25 79 79 Heredia Crc
Go To Top
Perros Pequeños
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Ramírez Lizano,Rolando 7 13:19.5 13:17.3 4:26 1 1 Tres Ríos Crc
2 Gamboa Sánchez,Ronald 6 13:19.7 13:17.8 4:26 2 2 Cartago Crc
3 Sancho Montero,David 73 13:49.6 13:47.6 4:36 3 3 Heredia Crc
4 Carrillo Centeno,Noé 102 14:03.8 14:01.6 4:40 4 4 San José Crc
5 Zúñiga Sánchez,Wendy 83 14:36.3 14:33.5 4:51 5 5 Tibás Crc
6 Gamboa Vargas,Kenneth 185 16:45.8 16:42.0 5:34 6 6 Heredia Crc
7 Chacón Vargas,Alejandra 53 17:25.0 17:23.0 5:48 7 7 Heredia Crc
8 Morera Núñez,Rodrigo 212 17:41.0 17:38.8 5:53 8 8 Alajuela Crc
9 Lotas Mena,Betzabe 14 19:08.0 19:03.7 6:22 9 9 San José Crc
10 Rojas Ramírez,Alonso 12 19:30.6 19:27.5 6:29 10 10 Alajuela Crc
11 Robles Valverde,Elizabeth 248 20:36.1 20:32.9 6:51 11 11 San José Crc
12 Wachong Castro,Roberto 524 20:41.1 20:34.9 6:51 12 12 San José Crc
13 Morales Quesada,Marta 143 20:42.7 19:56.2 6:39 13 13 San José Crc
14 Rogers Myers,Rae 138 21:05.8 21:00.5 7:00 14 14 Escazú Crc
15 Piedra Mena,Kathia 29 21:07.1 21:05.7 7:02 15 15 Cartago Crc
16 Gamboa Sánchez,Donaldo 151 21:32.3 21:23.1 7:08 16 16 Cartago Crc
17 Gutierrez Villagra,Madelyn 108 22:13.4 22:08.2 7:22 17 17 San José Crc
18 Moreira Salazar,Xinia 145 22:22.6 21:37.1 7:12 18 18 Santa Ana Crc
19 Barrientos Brenes,Maricel 97 23:09.0 23:07.1 7:42 19 19 San José Crc
20 Herrera Corrales,Pamela 91 23:31.4 23:27.3 7:49 20 20 San José Crc
21 Moreno Arroyo,Felipe 154 23:57.4 23:50.0 7:57 21 21 Escazú Crc
22 Jiménez Blanco,Mario 560 24:00.1 23:56.9 7:59 22 22 La Uruca Crc
23 Barrantes Villalobos,Karen 1 24:10.0 24:01.7 8:00 23 23 Tres Ríos Crc
24 Villalobos Cedeño,Miguel 221 24:10.5 24:08.2 8:03 24 24 Alajuela Crc
25 Quesada Jenkins,Maria Jose 49 24:39.1 24:31.5 8:10 25 25 San José Crc
26 Mora Chacón,María Ester 54 25:01.6 24:55.8 8:18 26 26 Heredia Crc
27 Castillo Soto,Auxiliadora 43 25:13.0 25:08.8 8:23 27 27 San José Crc
28 Cortés Sibaja,Jackeline 21 25:35.8 25:26.6 8:29 28 28 San José Crc
29 Gamboa Sánchez,Sara 234 25:43.4 25:39.7 8:33 29 29 Cartago Crc
30 Corrales Murillo,José Miguel 427 26:08.3 26:00.6 8:40 31 31 San José Crc
31 Corrales Murillo,José Miguel 428 26:09.8 26:02.6 8:41 32 32 San José Crc
32 Gil Fernández,Rufino 37 26:11.5 24:56.7 8:19 33 33 San José Crc
33 Blotta Phillips,Paola 70 26:12.0 24:54.6 8:18 34 34 Heredia Crc
34 Mongtagne,Ronald 71 26:32.5 26:25.6 8:49 35 35 Flores Crc
35 Barquero Robert,Tatiana 182 27:06.7 26:56.5 8:59 36 36 San José Crc
36 Alvarez Casares,Juan 516 27:44.2 27:34.3 9:11 37 37 San José Crc
37 Obando Salazar,Lorena 13 27:44.9 27:37.5 9:12 38 38 Tres Ríos Crc
38 Rojas Conejo,Diego 110 27:56.7 27:52.2 9:17 39 39 San José Crc
39 Rojas Conejo,Randell 111 27:56.7 27:51.8 9:17 40 40 San José Crc
40 Vargas Solano,Jenny 68 28:11.1 28:06.6 9:22 41 41 Alajuela Crc
41 Blackwood Brenes,Tiffany 78 28:42.3 28:37.2 9:32 42 42 San José Crc
42 Brenes Bolaños,Vicky 528 29:30.2 29:26.9 9:49 43 43 San José Crc
43 Bonilla Castro,María Elisa 517 31:00.0 30:50.8 10:17 48 48 San José Crc
44 Castellón Soto,Diana 320 32:12.8 32:07.7 10:43 53 53 San José Crc
45 Mora Castro,Roger 42 32:27.6 32:08.1 10:43 55 55 San José Crc
46 Brenes Bolaños,Vicky 529 33:20.8 33:17.4 11:06 57 57 San José Crc
47 Castillo Soto,Pedro 44 33:26.0 33:21.1 11:07 58 58 San José Crc
48 Murillo Rodríguez,Diana 47 34:33.8 34:25.8 11:29 63 63 San José Crc
49 Colombari Ramírez,Pedro 75 34:34.7 34:25.2 11:29 64 64 San José Crc
50 Morales Méndez,Laura 51 37:23.9 37:15.9 12:25 67 67 Flores Crc
51 Rojas Conejo,Nicole 112 45:20.8 45:16.3 15:05 91 91 San José Crc
52 Herrera Conejo,Jeshua 117 45:43.5 45:38.0 15:13 92 92 San José Crc
53 Conejo Torres,Antonieta 118 45:45.0 45:39.0 15:13 93 93 San José Crc
Go To Top
Caminata 3K
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Browns Centeno,Michell 72 29:51.0 29:48.5 9:56 44 44 Heredia Crc
2 Valderramos Marín,Andrea 431 30:01.3 29:57.4 9:59 45 45 San José Crc
3 Gallo Ortíz,Carlos Alberto 127 30:30.4 30:23.3 10:08 46 46 Desamparados Crc
4 Rosales Quirós,Susan 69 30:58.1 30:46.1 10:15 47 47 Heredia Crc
5 Vargas Vargas,Rossey 206 31:13.2 31:04.0 10:21 49 49 San José Crc
6 Aguilar Vargas,Ana Catalina 24 31:17.4 31:14.2 10:25 50 50 Cartago Crc
7 Viváz Rolón,Angel 144 31:52.0 31:47.8 10:36 51 51 San José Crc
8 Rodríguez Chavarría,Johana 61 31:54.5 31:49.2 10:36 52 52 Heredia CRC
9 Marín Ulloa,Ericka Vanessa 19 32:17.4 32:11.4 10:44 54 54 San José Crc
10 Flores Rivera,Maritza 76 32:59.9 32:51.0 10:57 56 56 Crc
11 Camacho Zamora,Ana Laura 225 34:05.8 33:36.0 11:12 59 59 Heredia Crc
12 González Zamora,Adriana 556 34:05.9 33:34.4 11:12 60 60 Heredia Crc
13 Melendez Madrigal,Vanessa 84 34:09.1 34:02.3 11:21 61 61 Heredia Crc
14 Vega Quirós,Marcia 66 34:24.8 34:04.9 11:22 62 62 Heredia CRC
15 Montoya Marín,Fanny 430 35:44.5 35:40.8 11:53 65 65 San José Crc
16 Barboza Solís,Amalia 186 36:59.8 36:32.3 12:11 66 66 San José Crc
17 Tabush Clare,Denise 137 37:29.1 37:17.5 12:26 68 68 Santa Ana Crc
18 Raabe Matamoros,Adriana 146 37:30.4 37:16.7 12:26 69 69 Escazú Crc
19 Porras Ferrero,André 136 37:31.5 37:17.7 12:26 70 70 Santa Ana Crc
20 Olaciregui Perla,Elisa 52 37:36.0 37:25.9 12:29 71 71 Alajuela Crc
21 Alvarado Fallas,Oscar 41 37:47.3 37:25.9 12:29 72 72 San José CRC
22 Camacho Alfaro,Andrea 124 38:35.4 38:29.1 12:50 73 73 San José Crc
23 Gómez Cabalceta,Jose Luis 125 38:37.4 38:31.4 12:51 74 74 San José Crc
24 Molina Villalobos,Maria Fernanda 237 39:25.3 38:58.4 12:59 75 75 Alajuela Crc
25 Martínez Cruz,Ronald 527 39:27.9 39:02.7 13:01 76 76 Alajuela Crc
26 Maggi Conte,Alejandro 561 39:42.5 39:25.2 13:09 77 77 Heredia Crc
27 Valdelomar Espinoza,María 562 39:45.5 39:30.4 13:10 78 78 Heredia Crc
28 Valdelomar Espinoza,Adrián 563 39:46.7 39:29.8 13:10 79 79 San José Crc
29 Herrera Corrales,Pamela 93 40:51.7 40:36.8 13:32 80 80 San José Crc
30 Herrera Corrales,Pamela 92 40:52.7 40:38.9 13:33 81 81 San José Crc
31 Fonseca Solis,Marcela 532 42:19.9 42:01.2 14:00 82 82 San José Crc
32 Vargas Pérez,Dayana 109 42:26.2 42:12.7 14:04 83 83 Herdia Crc
33 Acuña Vindas,José Miguel 217 43:09.7 42:56.3 14:19 84 84 Desamparados Crc
34 Martínez Vega,Jose Daniel 15 44:12.9 44:04.3 14:41 85 85 Curridabat Crc
35 Vega Sigel,Mónica 17 44:15.6 44:07.0 14:42 86 86 Curridabat Crc
36 Martínez Castillo,José Pablo 16 44:18.6 44:09.5 14:43 87 87 Curridabat Crc
37 Martínez Vega,Ana Laura 18 44:19.6 44:12.3 14:44 88 88 Curridabat Crc
38 Abarca Brenes,Pilar 147 44:30.4 43:53.9 14:38 89 89 San José Crc
39 Vargas Rivera,Marco 4 45:16.8 45:06.9 15:02 90 90 Tres Ríos Crc
40 Herrera Orellana,Ana 79 45:52.3 45:13.7 15:05 94 94 San José Crc
41 Arias Villalobos,Kattia 244 45:53.1 45:39.5 15:13 95 95 San José Crc
42 Granados sancho,Leonora 155 46:35.5 45:52.8 15:18 96 96 San José Crc
43 Gatjens Delgado,Alejandro 322 46:59.5 46:40.7 15:33 97 97 San José Crc
44 Morales Fallas,Inés 20 47:21.5 47:10.1 15:43 98 98 San José Crc
45 Castro Vargas,Mercedes 354 47:37.0 47:27.1 15:49 99 99 San José Crc
46 Mora Umaña,Karen 23 47:37.9 47:32.4 15:51 100 100 Cartago Crc
47 Jiménez Garro,Jimena 32 47:55.5 47:40.5 15:53 101 101 Desamparados Crc
48 Peña Villafranco,David 190 48:01.4 47:46.6 15:56 102 102 San José Crc
49 Villalobos Villalobo,Jose Pablo 89 49:03.1 48:35.8 16:12 103 103 San José Crc
50 Villalobos Anchía,Cesar 100 49:11.9 48:53.5 16:18 104 104 Coronado Crc
51 Villarreal Calderón,Wendy 209 49:56.8 49:39.2 16:33 105 105 Alajuela Crc
52 Solano Calvo,Eugenia 81 50:49.9 50:42.5 16:54 106 106 San José Crc
53 Solano Calvo,Eugenia 85 50:52.0 50:44.8 16:55 107 107 San José Crc
54 Madriz Coto,Randall José 30 51:57.7 51:53.5 17:18 108 108 Cartago Crc
55 Zamora Brenes,Karina 114 52:36.0 52:13.7 17:25 109 109 Hatillo Crc
56 Pichardo Ballestero,Cinthya 101 52:38.7 52:06.3 17:22 110 110 San José Crc
57 Zumbado Flores,Marya 233 53:48.7 53:25.8 17:49 111 111 San José Crc
58 Vindas Camacho,Fernando 235 53:51.0 53:22.6 17:48 112 112 Heredia Crc
59 Roscio,Juan 243 56:01.3 55:38.7 18:33 113 113 San José Crc
60 López Arroyo,Karoll 245 56:02.3 55:45.6 18:35 114 114 San José Crc
61 Guardia Serrano,Roberto 200 1:05:19.8 1:04:57.8 21:39 115 115 San José Crc
62 Villalobos Rojas,Andres 67 1:06:41.5 1:06:06.7 22:02 116 116 San José SJ
Go To Top
Desc. 6K (Mal Uso Chip)
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Rivera Céspedes,Andres 31 19:01.0 18:59.9 3:10 1 1 Cartago Crc
2 Fernandez,Juan Carlos 214 20:11.8 20:03.0 3:21 4 4
Go To Top
Desc. 3K (Sin Perro)
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Sánchez Fuentes,Lidieth 5 25:43.5 25:39.1 8:33 30 30 Cartago Crc