San Juan Murciélago 2010
San Juan de Tibás
Marzo 14, 2010
     
Cronometrado por: Global Sportx Group  
Software por: ChuckScore  
     
Masculino
Fem
Silla Ruedas Masculino
  General General Provincia/
Lugar Nombre Bib Gun Tag Paso Lugar Por Género Ciudad País
1 Alvarenga Torres,Oscar 549 39:25 39:25 3:26 4 4 Taras CRC
2 Rodríguez Camacho,Manuel 86 43:45 3:48 24 24 Moravia CRC
3 Aguero Barboza,Christian 93 47:18 47:18 4:07 40 40 Heredia CRC
4 Navarro Badilla,Gerardo 202 1:51:55 9:44 730 594 Puriscal CRC
Ir Arriba
Silla Ruedas Femenino
  General General Provincia/
Lugar Nombre Bib Gun Tag Paso Lugar Por Género Ciudad País
1 Arias Obares,Haidy 855 1:51:55 9:44 731 137 Puriscal CRC
Ir Arriba
Junior Masculino
  General General Provincia/
Lugar Nombre Bib Gun Tag Paso Lugar Por Género Ciudad País
1 Saborío Córdoba,Ernesto 907 41:23 41:19 3:36 12 12 Heredia CRC
2 Muñóz Torres,Erick 1028 43:14 43:10 3:45 20 20 San José CRC
3 Bustos Hernández,Bryan 767 44:13 44:08 3:51 27 27 Santo Domingo CRC
4 Cordero Martínez,Julio 390 45:53 45:48 3:59 33 33 San Isidro CRC
5 Castro Casasola,Adrian 71 53:03 52:53 4:36 127 118 Tibás CRC
6 Leiva Séas,Erick 21 53:29 53:19 4:38 133 124 San José CRC
7 Arroyo Segura,Jonathan 336 56:21 56:15 4:53 194 182 Barva CRC
8 Villalobos Quesada,Marvin 220 56:50 56:34 4:55 207 192 Tres Rios CRC
9 Hernández Beita,Bryan 12 1:01:05 1:00:50 5:18 307 282 San Pablo CRC
10 Valladares Sánchez,Kennet 889 1:01:16 1:00:49 5:18 313 288 Coronado CRC
11 Ramírez Ramírez,Fabian 541 1:01:48 1:01:27 5:21 327 301 Heredia CRC
12 Mora Salas,Jose Pablo 372 1:04:26 1:03:56 5:34 404 365 Heredia CRC
13 Arias Campos,Samir 353 1:05:21 1:04:52 5:39 426 384 Heredia CRC
14 Hernández Beita,Esteban 13 1:06:59 1:06:43 5:48 473 418 San Pablo CRC
15 Hidalgo Monge,Cristopher 587 1:09:47 1:09:40 6:04 531 467 San José CRC
16 Sandoval Saborío,Andres 542 1:20:26 1:19:47 6:56 679 568 Heredia CRC
17 Díaz Gutiérrez,Sneyder 402 1:23:31 1:23:17 7:14 692 573 Goicoechea CRC
Ir Arriba
Mayor Masculino
  General General Provincia/
Lugar Nombre Bib Gun Tag Paso Lugar Por Género Ciudad País
1 Vargas Cordero,Roy 369 37:58 3:18 1 1 Santa Bárbara CRC
2 Lizano Cedeño,Cesar 517 38:13 3:19 2 2 Aserrí CRC
3 Calderón Zúñiga,Alejandro 160 39:02 3:24 3 3 San José SJ
4 Calvo Conejo,Kenneth 807 40:32 40:28 3:31 7 7 Desamparados SJ
5 Maleano Jarquín,Misael 416 41:04 3:34 10 10 Pavas CRC
6 Canossa Fonseca,Adrian 455 41:32 41:28 3:36 13 13 Tibás CRC
7 Vega Badilla,Gilberth 66 42:28 3:42 14 14 Pococí CRC
8 Espinoza Quesada,Carlos Roberto 825 42:42 3:42 16 16 Aserrí CRC
9 Córdoba Calderón,Rodrigo 1031 42:53 42:50 3:44 17 17 Alajuelita CRC
10 Caballero Pérez,Dennis 874 43:17 43:13 3:46 21 21 Naranjo CRC
11 Arguello Ramírez,Cristian 179 43:43 43:38 3:47 23 23 Goicoechea CRC
12 Vega Badilla,Oscar 63 43:50 43:45 3:48 25 25 Cariari CRC
13 Montero Murillo,Michael 475 44:55 44:51 3:54 28 28 Pavas CRC
14 Montero Rojas,Ronald 1030 45:18 45:13 3:56 30 30 Barva CRC
15 Carvajal García,Fabian 307 45:49 45:45 3:59 31 31 Barva CRC
16 Prendas Marín,Eric 554 45:52 45:47 3:59 32 32 Santo Domingo CRC
17 Pacheco Pérez,Roy 232 46:18 46:13 4:01 35 35 Goicochea CRC
18 Monge Barrantes,Francisco 378 46:42 46:36 4:03 38 38 El Roble CRC
19 Guadamúz Muñóz,Jonatahn 288 46:58 4:05 39 39 Desamparados CRC
20 Álvarez Alfaro,Angel 753 47:18 47:14 4:06 41 41 22582626 CRC
21 Arias Sandí,Miguel 468 47:34 47:25 4:07 46 46 Santo Domingo CRC
22 Torres Ortega,Eli 487 47:39 47:36 4:09 47 47 Heredia CRC
23 Cruz Hernández,Ramon Alberto 476 47:42 47:39 4:09 49 49 Guapiles CRC
24 Morales Talal,Bismark 485 47:48 47:42 4:09 50 50 San José CRC
25 Aguilar Morales,Diego 154 48:00 47:55 4:10 52 51 Alajuela CRC
26 Castro Hernández,Pedro 178 48:12 48:09 4:11 55 54 El Roble CRC
27 Matarrita Baltodano,Santos 67 48:18 47:59 4:10 57 55 Pococi CRC
28 Rodríguez Benavidez,Bernal 879 48:39 48:34 4:14 58 56 Tibás CRC
29 Roa Cuadra,Ricardo 529 48:44 48:41 4:14 60 58 Tibás CRC
30 Arias Sevilla,Jose 269 48:53 48:47 4:15 61 59 Moravia CRC
31 Marín Zamora,Carlos Manuel 103 48:57 48:52 4:15 62 60 Desamparados CRC
32 Salguera Meza,Einer 384 49:00 48:57 4:15 63 61 La Uruca CRC|
33 Sancho Montero,David 376 49:03 48:59 4:15 65 63 Heredia CRC
34 Solano Vargas,Edward 325 49:05 49:01 4:15 67 65 San Joaquín CRC
35 Paniagua Rodriguez,Daniel 836 49:19 49:14 4:17 71 68 Mercedes Norte CRC
36 Orozco Masís,Alejandro 256 49:48 49:43 4:19 78 74 Cartago CRC
37 Vargas Umaña,Allan 342 50:00 49:52 4:20 83 79 Heredia CRC
38 Vílchez Cháves,Luis Alberto 326 50:09 49:59 4:21 84 80 Heredia CRC
39 Sánchez Sánchez,Rafael 868 50:09 50:03 4:21 85 81 Naranjo CRC
40 Solís González,Mario 38 50:11 50:03 4:21 86 82 Heredia CRC
41 Espinoza Barquero,Jefferson 392 50:12 50:07 4:22 87 83 Heredia CRC
42 Montero Hernández,Freddy 382 50:23 50:18 4:22 90 86 Heredia CRC
43 Calderón Ulloa,Federico 589 50:24 49:37 4:19 91 87 Tibás CRC
44 Calderón Céspedes,Isaac 490 50:48 50:37 4:24 96 92 San José CRC
45 Céspedes Mora,Neruda 876 50:50 50:45 4:25 97 93 Santa Ana CRC
46 Araya Arrieta,Jimmy 374 51:20 51:15 4:27 102 97 Barva CRC
47 Rodríguez Cerdas,Carlos 822 51:23 51:14 4:27 103 98 Moravia CRC
48 Herrera Vázquez,Allan 458 51:31 51:28 4:28 105 100 San José CRC
49 Salas solís,Luis Carlos 341 51:46 51:35 4:29 107 102 Heredia CRC
50 Jiménez castro,Henry 199 51:50 51:35 4:29 109 104 Escazú CRC
51 Alvarado Jiménez,Emmanuel 6 52:05 52:02 4:32 112 106 Tibás CRC
52 Bolaños Casasola,Vladimir 92 52:09 51:51 4:30 113 107 Tibás CRC
53 González Chacón,Luis Diego 570 52:13 52:01 4:32 114 108 Tibás CRC
54 /Robles Alvarado,Carlos Roberto 163 52:19 52:08 4:32 116 110 Escazu CRC
55 Vargas Cisar,Adrian 422 52:19 52:13 4:32 117 111 San José CRC
56 Flores Gutiérrez,Isidro 888 52:28 52:15 4:33 118 112 Desamparados CRC
57 Rodríguez Guido,Adriel 364 53:02 52:46 4:35 126 117 Alajuela CRC
58 Cuembis Duartes,Javier 24 53:07 52:54 4:36 128 119 San José CRC
59 Carrillo Porras,Pablo 558 53:13 52:58 4:37 129 120 Tibás CRC
60 Hidalgo Calderón,Kenneth 756 53:14 52:57 4:36 130 121 San José CRC
61 Candia Candia,Ulices 303 53:21 53:16 4:38 131 122 Heredia CRC
62 Sánchez Moncada,Luis 789 53:32 53:25 4:38 134 125 San José CRC
63 Noguera López,Roy 409 53:32 4:39 136 126 Desamparados CRC
64 Benavides Mora,Orlando 808 53:42 53:38 4:40 140 129 San Isidro CRC
65 Valenzuela Quesada,Alonso 405 53:53 53:36 4:40 143 132 Tres Ríos CRC
66 Herrera Rivera,Mauricio 40 54:06 53:46 4:40 148 137 Cartago CRC
67 Ramírez Campos,Luis 358 54:11 54:02 4:42 150 139 San Rafael CRC
68 Zúñiga Calvo,Gonzalo 971 54:18 54:13 4:43 152 141 Aserrí CRC
69 Víquez Vargas,Carlos 340 54:21 54:11 4:43 154 143 Heredia CRC
70 Brenes Montero,Rodolfo 266 54:39 54:25 4:44 155 144 Curridabat CRC
71 Gordon Gordon,Reymond 83 54:41 54:25 4:44 156 145 Tibás CRC
72 Fernández Mora,David 76 54:43 54:37 4:45 157 146 Aserrí CRC
73 Fonseca González,Juan 552 54:46 54:26 4:44 158 147 Corobicí CRC
74 Ibarra Zumbado,Maikel 283 54:47 54:41 4:45 159 148 Tibás CRC
75 Ortíz Garrido,Francisco 560 54:52 54:37 4:45 160 149 Tibás CRC
76 Morales Herrera,Fabian 73 55:00 54:46 4:46 162 151 Moravia CRC
77 Walker Ureña,Miguel 294 55:01 54:53 4:46 163 152 San Gabriel SJ
78 Villalta Barrantes,Francisco 545 55:02 54:51 4:46 165 154 Heredia CRC
79 Acuña Alvarado,Juan 840 55:04 54:55 4:46 166 155 Goicoechea CRC
80 Canella,Gilson 157 55:04 54:52 4:46 167 156 San José SJ
81 Salazar Sánchez,Walter 344 55:10 54:45 4:46 168 157 Flores CRC
82 Marín Navarro,Christian 546 55:13 54:51 4:46 169 158 San José CRC
83 Lopez Villalobos,Renato 280 55:20 54:50 4:46 171 160 Santa Ana CRC
84 Hernández,Mario 262 55:24 55:05 4:47 173 162 Heredia CRC
85 Ortíz Quesada,Enrique 239 55:25 54:58 4:46 174 163 Curridabat CRC
86 Orozco Masis,Paulo 816 55:27 55:07 4:48 175 164 Cartago CRC
87 Enriquez Díaz,Jose 820 55:39 55:32 4:50 178 167 Pavas CRC
88 Rodríguez Heitman,Francisco 36 55:47 55:40 4:50 182 170 Tibás CRC
89 Alvarado Quirós,Ricardo 584 55:49 55:26 4:49 183 171 Mercedes CRC
90 Morales Navas,Ronald 389 56:08 56:04 4:53 189 177 Heredia CRC
91 Centeno Dargel,Angel 477 56:12 56:02 4:52 190 178 Guapiles CRC
92 Carmiol Ulloa,Jorge 463 56:17 4:54 192 180 Tibás CRC
93 Luconi Uribe,Pietro 191 56:22 56:00 4:52 195 183 Escazú CRC
94 González Murillo,Mauricio 302 56:40 56:32 4:55 203 188 Barva CRC
95 Rodríguez Romero,Sergio 465 56:46 56:19 4:54 204 189 San José CRC
96 Martínez Sánchez,Luis 81 56:47 56:08 4:53 205 190 Tibás CRC
97 Ramirez Obando,Alexander 147 56:53 56:34 4:55 209 194 Santa Ana CRC
98 Arce Rodríguez,Ricardo 534 56:56 56:45 4:56 210 195 Alajuela CRC
99 Trigueros Hernández,Bernal 414 56:56 56:17 4:54 211 196 San José CRC
100 Obando Coto,Ramon 193 57:00 56:46 4:56 212 197 Tres Ríos CRC
101 Mata Gómez,Luis Diego 480 57:06 56:39 4:56 213 198 San José CRC
102 Fernández Umaña,Victor Hugo 453 57:08 56:57 4:57 214 199 San Francisco CRC
103 Contreras Peña,Alonso 774 57:23 56:48 4:56 219 202 Desamparados CRC
104 Conejo Arce,Carlos Jose 48 57:32 57:11 4:58 222 204 Tibás CRC
105 Garita Campos,Fabian 309 57:40 57:33 5:00 227 208 San Rafael CRC
106 Ramírez Siles,Eduardo 972 57:43 57:36 5:01 229 210 San José CRC
107 Ferreto Álvarez,Evelio 873 57:52 5:02 234 212 Coronado CRC
108 García Peraza,Luis Diego 31 57:55 57:35 5:00 235 213 Tibás CRC|
109 Cháves Ramírez,Alonso 448 57:58 57:52 5:02 236 214 San Rafael CRC
110 Pochet Meléndez,Marco 514 57:59 57:48 5:01 237 215 San José CRC
111 Cañas Villalon,Luis 155 58:07 57:51 5:02 241 219 San Jose CRC
112 Mariño Contreras,Rolando 310 58:09 57:48 5:01 242 220 Heredia CRC
113 Méndez Quirós,Luis 343 58:10 58:02 5:03 243 221 Tibás CRC
114 Calvo Barquero,Luis Diego 596 58:14 57:58 5:03 244 222 Coronado CRC
115 Flores González,Maurilio 260 58:24 58:00 5:03 246 224 Curridabat CRC
116 Mandas Castro,Steven 400 58:41 58:30 5:05 252 229 Tibás CRC
117 Chamorro Castro,Carlos 512 58:45 58:34 5:06 253 230 Rorhmoser CRC
118 Sevilla Ramirez,Carlos 802 58:46 58:09 5:03 254 231 Escazu CRC
119 Soto Espinoza,Roberto 782 58:46 58:18 5:04 255 232 San José CRC
120 Odio Pozuelo,Tomas 804 58:55 58:18 5:04 257 233 Escazu CRC
121 Rucavado Luque,Federico 168 58:56 58:33 5:05 258 234 Santa Ana SJ
122 Luconi Brealey,Federico 188 58:59 58:37 5:06 259 235 San José CRC
123 Víquez Ortega,Enrique 527 59:06 58:38 5:06 260 236 San José CRC
124 Segura Cano,Rodrigo 659 59:07 58:38 5:06 261 237 Santo Domingo CRC
125 Marín Ulloa,Mauricio 418 59:09 58:37 5:06 262 238 Tibás CRC
126 Barrientos Campos,Percy 391 59:20 58:06 5:03 265 241 San Rafael CRC
127 Corrales Calderón,Jose 1033 59:21 59:12 5:09 266 242 San Rafael CRC
128 López Tosso,Alonso 9 59:30 59:06 5:08 271 247 Tibás CRC
129 Corrales Retana,Oscar 230 59:32 59:25 5:10 272 248 Desamparados CRC
130 Quesada Montero,Pablo 407 59:35 59:22 5:09 273 249 Cartago CRC
131 Soto Molina,Carlos 894 59:35 59:22 5:09 274 250 Tibás CRC
132 Zamora Barboza,Eladio 494 59:39 59:21 5:09 276 252 Palmares CRC
133 Víquez Vargas,Diego 339 59:41 59:30 5:11 277 253 Heredia CRC
134 Rodríguez Badilla,Carlos 90 59:46 59:21 5:09 278 254 Moravia CRC
135 Sibaja Saborio,Esteban 764 59:54 59:30 5:10 280 256 Goicoechea CRC
136 Reyes Corrales,Rafael 535 1:00:06 59:53 5:13 284 260 Alajuela CRC
137 Orozco Cubero,Juan Pablo 120 1:00:07 59:43 5:11 285 261 Barva CRC
138 Vargas Acosta,Gonzalo 245 1:00:09 59:47 5:12 286 262 Escazú CRC
139 Solís Castellón,Andres 49 1:00:11 1:00:03 5:13 287 263 Coronado CRC
140 Tamayo Oconitrillo,Randall 556 1:00:19 59:46 5:12 288 264 Santo Domingo CRC
141 Brenes Montoya,Pablo 462 1:00:21 59:57 5:13 289 265 Alajuela CRC
142 Jaramillo Cordero,Fabio 588 1:00:24 59:40 5:11 290 266 Tibás CRC
143 Villalta Fallas,Mario 547 1:00:27 59:46 5:12 291 267 San José CRC
144 Arias Matamoros,Gabriel 454 1:00:43 1:00:16 5:14 295 271 Montes de Oca CRC
145 Bermúdez Jiménez,Alex 57 1:00:49 1:00:13 5:14 299 275 Heredia CRC
146 Araya Alvarado,Alejandro 205 1:00:52 1:00:40 5:16 300 276 Curridabat CRC
147 Cambronero Sánchez,Greivin 371 1:01:02 1:00:53 5:18 303 279 Heredia CRC
148 Sancho Ulate,Alexander 318 1:01:03 1:00:52 5:18 305 280 Heredia CRC
149 Paniagua Araya,Steven 452 1:01:05 1:00:52 5:18 306 281 Desamparados CRC
150 Corrales Muñóz,Erick 5 1:01:06 1:00:21 5:15 308 283 Tibás CRC
151 Monturiol Méndez,Alberto 213 1:01:09 1:00:59 5:18 310 285 Curridabat CRC
152 Granados Sancho,Mauricio 524 1:01:12 1:00:48 5:17 311 286 San José CRC
153 Jiménez Peñaranda,Cristian 91 1:01:20 1:00:52 5:18 314 289 Barva CRC
154 Rojas Vergara,Jorge 320 1:01:21 1:01:05 5:19 316 291 Heredia CRC
155 Solís Ulate,Edwin 304 1:01:21 1:01:06 5:19 317 292 Heredia CRC
156 Schroeder Escalante,Derrick 444 1:01:24 1:01:18 5:20 319 294 Goicoechea CRC
157 Villalobos Molina,Fernan 970 1:01:30 1:01:00 5:18 320 295 Escazú CRC
158 Jiménez Valverde,Gabriel 412 1:01:40 1:01:35 5:21 323 297 Montes de Oca CRC
159 sziklas Mora,Randall 87 1:01:41 1:01:25 5:21 324 298 Goicoechea CRC
160 Vargas Cisar,Luis Fernando 496 1:01:58 1:01:50 5:23 330 303 San José CRC
161 Molina Montero,Rafael Alberto 536 1:02:02 1:01:50 5:23 331 304 Alajuela CRC
162 Bastidas,Alex 434 1:02:06 1:01:24 5:21 332 305 Tres Ríos CRC
163 López Espinoza,Angelo 79 1:02:06 1:01:53 5:23 333 306 Tibás CRC
164 Morales Aguilar,Franklin 777 1:02:09 1:01:58 5:23 334 307 Curridabat CRC
165 Cruz Mora,Pablo 557 1:02:11 1:01:34 5:21 335 308 Curridabat CRC
166 Durán Zapata,Erick 843 1:02:19 1:02:13 5:24 338 311 Aserrí CRC
167 Madrigal Ramírez,Jorge 346 1:02:24 1:02:15 5:25 340 313 Heredia CRC
168 Hernández Rojas,Carlos 509 1:02:26 1:02:01 5:24 341 314 Guacima CRC
169 Amador Vega,Angel 890 1:02:29 1:01:54 5:23 344 317 San José CRC
170 Arce Vega,Javier 891 1:02:30 1:01:55 5:23 345 318 San José CRC
171 Álvez Campos,Manuel 785 1:02:40 1:02:35 5:26 347 320 Heredia CRC
172 Jiménez Saballos,Yassir 377 1:02:45 1:02:15 5:25 349 322 La Aurora CRC
173 Chaves Rojas,Randall 143 1:02:47 1:02:23 5:26 350 323 Pavas CRC
174 Ramírez Vega,Luis Alonso 46 1:02:48 1:02:18 5:25 351 324 Heredia CRC
175 Lizano Saravia,Eduardo 856 1:02:50 5:28 352 325 San José CRC
176 Maroto Tenorio,Christian 896 1:02:57 1:02:45 5:27 356 329 Goicoechea CRC
177 Hernandez Gonzalez,Greivin 292 1:03:00 1:02:53 5:28 357 330 Goicoechea CRC
178 Wong Campos,Ana K 281 1:03:01 1:02:44 5:27 359 331 San Pedro CRC
179 Carrillo Noguera,Daniel 271 1:03:02 1:02:51 5:28 360 332 Tibás CRC
180 Chavarría Barrantes,David 574 1:03:05 1:02:24 5:26 363 334 Moravia CRC
181 Vizcaino Arrieta,Breyner 161 1:03:06 1:03:02 5:29 364 335 San Jose CRC
182 Molina Alvarado,Wilson 595 1:03:06 1:02:56 5:28 365 336 Tibás CRC
183 Méndez Garro,Roy 778 1:03:08 1:02:55 5:28 367 337 Desamparados CRC
184 Arguedas Rojas,Fernando 481 1:03:16 1:02:48 5:27 371 339 Alajuela CRC
185 Monge Arroyo,Joseph 520 1:03:17 1:03:07 5:29 372 340 Alajuelita CRC
186 Herrera Molina,Enrique 571 1:03:18 1:03:02 5:29 374 342 Tibás CRC
187 Piedra Carvajal,William 181 1:03:22 1:02:56 5:28 375 343 Heredia CRC
188 Vargas Fonseca,Freddy 905 1:03:31 5:31 380 348 Santo Domingo CRC|
189 González,Michael 261 1:03:38 1:03:29 5:31 385 350 Heredia CRC
190 Campos Castro,Marco 359 1:03:49 1:03:23 5:31 391 354 Heredia CRC
191 Azofeifa Cherpantier,Carlos Enrique 149 1:03:53 1:03:27 5:31 392 355 Santo Domingo CRC
192 Méndez Calvo,Rodolfo 124 1:03:55 1:03:30 5:31 394 356 San José CRC
193 Zamora Brenes,Alejandro 600 1:03:57 1:03:24 5:31 395 357 San José CRC
194 Arce Hernandez,Jose Pablo 904 1:04:12 1:03:40 5:32 398 359 San Jose CRC
195 Madrigal Solano,Cristian 760 1:04:20 1:03:46 5:32 401 362 Goicoechea CRC
196 Díaz Padilla,Christian 22 1:04:25 1:04:02 5:34 403 364 Tibás CRC
197 Brenes Quesada,Gunnar 507 1:04:29 1:04:05 5:34 405 366 Goicoechea CRC
198 Carmona Gazel,Mauricio 265 1:04:34 1:04:09 5:35 407 367 San José CRC
199 Elizondo Orozco,Homer 248 1:04:37 1:04:22 5:36 408 368 Goicoechea CRC
200 Marin Salas,Olman 1034 1:04:38 1:04:28 5:36 409 369 Tibás CRC
201 Alvarado Hernández,Geovanny 790 1:04:52 1:04:39 5:37 413 373 San José CRC
202 Cháves Ugalde,Walter 105 1:05:02 1:04:50 5:38 415 375 San José CRC
203 Solano Zúñiga,Ivan 597 1:05:10 1:04:55 5:39 418 378 San Isidro CRC
204 Ureña Arias,Geiner 518 1:05:15 1:04:39 5:37 419 379 Santa Ana CRC
205 Fernández Bonilla,Randall 783 1:05:17 1:04:44 5:37 421 381 Desamparados CRC
206 Chew Sánchez,Julio 530 1:05:20 1:04:36 5:37 423 382 San Rafael CRC
207 Roldán Torres,Mauricio 268 1:05:28 1:05:17 5:41 428 386 San José CRC
208 Araya Morales,Pablo 41 1:05:35 1:05:10 5:40 432 389 Santo Domingo CRC
209 Azofeifa Salazar,Leonardo 975 1:05:39 1:05:10 5:40 436 391 Montes de Oca CRC
210 Martínez Gómez,Adrian 446 1:05:40 1:05:15 5:41 437 392 San José CRC
211 Varela Martínez,Mario 102 1:05:41 1:05:26 5:41 438 393 Escazú CRC
212 Barquero Barboza,Mauricio 768 1:05:47 1:05:17 5:41 440 394 San José CRC
213 Castro Velásquez,Esteban 851 1:05:49 1:05:45 5:43 441 395 Goicoechea CRC
214 Mena Pérez,Gerardo 403 1:05:53 1:05:35 5:42 443 397 San José CRC
215 Carvajal Siles,Juan José 437 1:06:02 1:05:27 5:41 448 401 San José CRC
216 Soto Villalobos,Carlos 330 1:06:05 1:05:59 5:44 449 402 Heredia CRC
217 Arce Araya,Luis 289 1:06:20 1:05:55 5:44 454 406 Desamparados CRC
218 Otarola Ramírez,Yettudy 431 1:06:21 1:05:50 5:44 455 407 San Rafael CRC
219 Dondi Núñez,Oscar 440 1:06:21 1:05:55 5:44 456 408 Tibás CRC
220 Ortega Saborio,Carlos 765 1:06:27 1:06:04 5:45 458 409 San José CRC
221 Mora Carballo,Bernal 394 1:06:38 1:06:09 5:45 463 411 Heredia CRC
222 Sandí Monge,Max 892 1:06:53 1:06:17 5:46 470 415 San José CRC
223 Arias Rojas,Mario 759 1:07:01 1:06:28 5:47 474 419 Goicoechea CRC
224 Lobo Jiménez,Arleth 956 1:07:04 1:06:56 5:49 477 420 Alajuela CRC
225 Córdoba Campos,Christoper 291 1:07:04 1:06:43 5:48 478 421 Desamparados CRC
226 Céspedes Villegas,Joseph 770 1:07:07 1:06:53 5:49 480 423 Alajuela CRC
227 Grant Ebanks,George 466 1:07:08 1:06:31 5:47 481 424 Montes de Oca CRC
228 Jiménez Oviedo,Jose Pablo 43 1:07:11 1:06:57 5:49 482 425 Tibás CRC
229 Villalobos Robles,Rodolfo 967 1:07:35 1:07:26 5:52 490 430 Curridabat CRC
230 Chavarría Barrantes,Andres 573 1:07:45 1:07:02 5:50 492 432 Moravia CRC
231 Alfaro Rojas,Cristian 180 1:08:06 1:07:29 5:52 496 435 San Pablo CRC
232 Jiménez Segura,Horacio 108 1:08:07 1:07:44 5:54 497 436 Mora CRC
233 Jiménez Díaz,Jorge 442 1:08:09 1:07:41 5:53 498 437 Goicoechea CRC
234 Fallas Chinchilla,Leonardo 793 1:08:11 1:07:58 5:55 499 438 Zapote CRC
235 Ulloa Ruíz,Carlos 781 1:08:30 1:07:47 5:54 501 439 Coronado CRC
236 Padilla Valverde,Felix 426 1:08:36 1:08:25 5:57 504 442 Aserrí CRC
237 Fonseca Corrales,Esteban 96 1:08:39 1:08:31 5:57 506 444 Montes de Oca CRC
238 Jiménez Castro,Rodrigo 110 1:08:40 1:08:13 5:56 507 445 Ciudad Colón CRC
239 Alpizar Segura,Alexander 100 1:08:42 1:08:06 5:55 509 446 San José CRC
240 Castro Duarte,Edwin 219 1:08:45 1:08:25 5:57 510 447 Curridabat CRC
241 Montero Ramírez,Jonathan 99 1:08:55 1:08:09 5:55 514 450 Tibás CRC
242 Castro Chiluzzi,William 276 1:09:06 1:08:51 5:59 517 453 Moravia CRC
243 Collantes Ortíz,Antonio 911 1:09:18 1:08:45 5:59 519 455 Mercedes Norte HD
244 Rivera Rivera,Luis Gererado 661 1:09:21 1:08:53 5:59 521 457 Tibás CRC
245 Amador Jiménez,Alexander 115 1:09:25 1:09:10 6:01 523 459 San José CRC
246 Tacsan Araya,Enrique 278 1:09:27 1:09:21 6:02 524 460 San José SJ
247 Ortíz Whitaker,Gerardo 492 1:09:30 1:09:02 6:00 525 461 Tibás CRC
248 Mata Solís,Johnny 229 1:09:31 1:09:06 6:00 526 462 San José CRC
249 Ruíz delgado,Michael 1035 1:09:33 1:09:13 6:01 527 463 Escazú CRC
250 Barrero,Sergio 511 1:09:38 1:08:54 5:59 528 464 Santa Ana CRC
251 Villalta Barrantes,Mario 361 1:09:43 1:09:25 6:02 530 466 Heredia CRC
252 Monge Jiménez,Jorge Arturo 27 1:09:47 1:09:14 6:01 532 468 Tibás CRC
253 Sáenz Mena,Jonatahan 850 1:09:47 1:09:27 6:02 533 469 Pérez Zeledón CRC
254 Umaña Fonseca,Miguel 258 1:09:49 1:09:31 6:03 535 470 San José CRC
255 Arguello Cháves,Alexander 833 1:09:54 1:09:18 6:02 536 471 San José CRC
256 Montero Ramírez,Michael 98 1:10:09 1:09:34 6:03 538 472 Tibás CRC
257 Cyrman Villalobos,Cristian 563 1:10:13 1:09:40 6:04 539 473 Tibás CRC
258 Gómez Bustos,Walter 787 1:10:20 1:10:11 6:06 540 474 Montes de Oca CRC
259 Ruíz Cubillo,Pablo 222 1:10:21 1:09:48 6:04 542 475 San José CRC
260 Campos Vargas,Sergio 1048 1:10:35 1:10:07 6:06 546 479 Heredia CRC
261 Aguilar Chavarría,Carlos 776 1:10:38 1:10:28 6:08 548 481 Alajuelita CRC
262 Chaverri Jiménez,Carlos Andres 127 1:10:40 1:10:26 6:07 551 483 Montes de Oca CRC
263 Mata Salas,Luis 251 1:11:12 1:10:48 6:09 563 488 Montes de Oca CRC
264 Mora Bolaños,Billie 54 1:11:17 1:10:55 6:10 564 489 Mercedes CRC
265 Vargas Aguero,Gustavo 357 1:11:20 1:10:38 6:08 566 490 San Pablo crc
266 Nordmann Fabini,Tomas 125 1:11:35 1:11:24 6:12 569 491 Escazú CRC
267 Alemán Angulo,Alvaro 116 1:11:37 1:11:22 6:12 570 492 Desamparados CRC
268 Sojo Guevara,Israel 217 1:11:37 1:11:18 6:12 571 493 San José SJ
269 Monge Jiménez,Jorge 26 1:11:57 1:11:24 6:12 577 498 Tibás CRC
270 Li Cordero,Juan Jose 215 1:12:27 1:11:59 6:15 585 502 Sabanilla CRC
271 Aguilar Ramírez,Jose 322 1:12:28 1:12:07 6:16 586 503 San Pablo CRC
272 Chinchilla Fernández,Mario Jose 912 1:12:29 6:18 587 504 San José CRC
273 Vargas Aguero,Rolando 356 1:12:32 1:11:50 6:15 588 505 San Pablo CRC
274 Vargas Díaz,Fabian 119 1:12:33 1:12:09 6:17 589 506
275 Mena Mendez,Luis Diego 166 1:12:34 1:12:08 6:17 590 507 Moravia SJ
276 Hernández Ávila,Edgar 238 1:12:45 1:11:58 6:15 597 512 Tibás CRC
277 Montoya Redondo,Allan 227 1:13:01 1:12:32 6:18 600 513 San José CRC
278 Delgado Carmona,Jose 832 1:13:05 1:12:30 6:18 601 514 Tibás CRC
279 Murillo Solís,Andres 311 1:13:07 1:12:44 6:20 602 515 Heredia CRC
280 Fonseca Castro,Ivan 423 1:13:19 1:12:55 6:20 604 516 Curidabat CRC
281 Barrantes Paniagua,Esteban 761 1:13:25 1:12:58 6:21 605 517 Escazú CRC
282 Monge Mora,Esteban 758 1:13:28 1:12:53 6:20 607 519 Desampoarados CRC
283 Zúñiga Cháves,Carlos 495 1:13:30 1:13:13 6:22 608 520 Coronado CRC
284 Chinchilla Chinchill,Edwin 583 1:13:32 1:13:09 6:22 609 521 Tibás CRC
285 Rojas Garro,Ricardo 315 1:13:46 1:13:07 6:22 613 525 Heredia CRC
