Reto Jacó Extremo 3.0
Jacó, Puntarenas
Marzo 27, 2010
     
Cronometrado por: Global Sportx Group  
Software por: ChuckScore  
     
Masculino
Fem
Mayor Masc. Amateur
  General General Provincia/
Lugar Nombre Bib Gun Tag Paso Lugar Por Género Ciudad País
1 Matute Hernández,Simeon 599 37:22 37:18 3:44 3 3 Monteverde Crc
2 González Rodríguez,Geovany 1044 37:37 37:36 3:46 4 4 Miramar Crc
3 Sequira Guzmán,Carlos 697 37:44 37:42 3:47 5 5 Heredia Crc
4 Ballejo Cambronero,José 310 38:25 38:23 3:51 7 7 Crc
5 Castro Maroto,Marco 695 38:43 38:42 3:52 9 9 Desamparados Crc
6 Zúñiga Contreras,Mauricio 107 39:12 39:08 3:55 10 10 Garabito CRC
7 Espinoza Cisnero,Alonso 651 39:37 39:36 3:58 12 12 Tres Ríos Crc
8 Segura Ulate,Ronen 1047 39:42 39:41 3:59 13 13 Miramar Crc
9 Chinchilla Solano,Manrique 12 39:55 3:60 14 14 Tibás Crc
10 Castro Vives,Sebastian 776 40:01 39:59 4:00 15 15 Escazú Crc
11 Álvarez Fernández,Fabio Alberto 26 40:01 39:56 3:60 16 16 Turrubares Crc
12 Torres Ortega,Ely 353 40:07 39:59 4:00 17 17 Heredia Crc
13 Pacheco Pérez,Roy 1074 40:14 40:12 4:02 18 18 Goicoechea Crc
14 Carvajal García,Fabian 151 40:24 40:19 4:02 20 20 Barva Crc
15 Monge Barrantes,Francisco 91 40:25 40:24 4:03 21 21 Alajuela Crc
16 Cordoba Blanco,Jose 961 40:27 4:03 22 22 Pavas Crc
17 Ávalos Chacón,David 362 40:40 40:29 4:04 25 25 San José Crc
18 Arce Lobo,Adrian 317 41:24 41:20 4:09 26 26 Heredia Crc
19 Jiménez Pérez,Carlos 921 41:37 41:00 4:07 27 27 Cuidad Colon Crc
20 Alfaro Bonilla,Carlos Manuel 14 41:45 41:43 4:11 28 28 Monteverde Crc
21 Fonseca Córdoba,Rene 600 42:18 42:16 4:14 31 31 Monteverde Crc
22 Ramírez Arauz,Adolfo 683 42:22 42:14 4:14 32 32 Monteverde Crc
23 Protti Coto,Marcelo 534 42:36 42:29 4:15 36 36 Cartago Crc
24 Montoya Cháves,Francisco 1038 42:44 42:41 4:17 38 38 Quepos Costa Rica
25 Chávez Muñóz,Marco 13 42:56 42:54 4:18 40 40 Monteverde Crc
26 Vilchez Cháves,Luis Alberto 818 43:00 42:56 4:18 42 42 Heredia Crc
27 Hernández Villalobos,Luis 178 43:04 43:01 4:19 45 45 Heredia Crc
28 Zamora Baltodano,Carlos 560 43:13 42:19 4:14 46 46 San José Crc
29 Calvo Villalobos,Alonso 679 43:17 43:06 4:19 48 48 Santo Domingo Crc
30 Maroto Zúñiga,Yasin 899 43:25 43:19 4:20 49 49 Heredia Crc
31 Salazar Sánchez,Marvin 806 43:29 43:28 4:21 50 50 Heredia Crc
32 Trigueros Vargas,Omar 779 43:51 43:15 4:20 51 51 Heredia Crc
33 Leandro Córdoba,Dorian 670 43:55 43:50 4:23 52 52 Cartago Crc
34 Matarrita A,Jeferson 87 43:57 43:46 4:23 53 53 Coyol Crc
35 Quesada Loría,Sergio 96 43:57 43:55 4:24 54 54 Alajuela Crc
36 Pereira Vargas,Andres 657 44:03 43:42 4:23 55 55 El Roble Crc
37 Sánchez Sánchez,Rafael 97 44:12 44:10 4:25 58 58 Alajuela Crc
38 Morales Morales,Francisco 174 44:34 4:28 60 60 Jvansebcr Crc
39 Mejías Bogantes,Emiler 88 44:40 44:38 4:28 61 61 Guácima Crc
40 Pendergrass,Shawn 531 44:42 44:31 4:28 62 62 Tres Ríos Crc
41 Campos Lara,Daniel 770 44:49 44:35 4:28 63 63 San José Crc
42 Hernández Novoa,Luis 568 44:54 44:36 4:28 65 65 Heredia Crc
43 Gamboa Alvarado,Alejandro 939 45:00 44:52 4:30 67 67 San José Crc
44 Matamoros Paniagua,Victor 297 45:02 44:35 4:28 68 68 Curridabat Crc
45 Ortega Burford,Oscar 832 45:03 45:00 4:30 69 69 San José Crc
46 Piña Bonilla,Luis Guillermo 329 45:12 45:07 4:31 71 71 Heredia Crc
47 Guevara Mora,Erick 984 45:22 45:20 4:33 72 72 Alajuelita Crc
48 Castillo Soto,Roy 820 45:37 45:33 4:34 77 76 Alajuela Crc
49 Hernández Matamoros,Warren 983 45:40 45:37 4:34 78 77 Escazú Crc
50 Borbollo Murillo,Federico 943 45:44 45:41 4:35 79 78 Escazú Crc
51 Alfaro Avendaño,Michelzin 286 45:52 45:51 4:36 81 80 Heredia Crc
52 Fernández Román,Eduardo 527 45:53 45:00 4:30 83 82 Curridabat Crc
53 Coto Mora,Pool 607 45:53 45:43 4:35 84 83 Grecia Crc
54 Walsh Zúñiga,Christopher 536 45:57 45:50 4:35 85 84 Curridabat Crc
55 Rodríguez Guido,Adriel 879 45:57 45:51 4:36 86 85 Alajuela Crc
56 Fley González,Jorge 671 46:15 46:07 4:37 91 90 Cartago Crc
57 Espinoza Bolanos,Andres 123 46:21 45:39 4:35 94 93 Cartago Crc
58 Guevara Gianoli,Rolando 435 46:25 45:46 4:35 96 95 Curridabat Crc
59 Reyes Soto,Richard Ivan 557 46:29 46:24 4:39 98 97 Guacima Crc
60 Fallas Bonilla,Walter 957 46:34 46:30 4:40 100 98 Atenas Crc
61 Bolaños Casasola,Vladimir 328 46:38 46:00 4:37 102 100 Tibás Crc
62 Morales Herrera,Fabian 907 46:50 46:16 4:38 103 101 Moravia Crc
63 Molina Bogantes,Oscar 728 46:52 4:41 104 102 San Pablo Crc
64 Sánchez Flores,Fernando 1235 46:54 46:47 4:41 105 103 San José Crc
65 Sandoval Madrigal,Armando 1057 47:02 46:28 4:39 106 104 Alajuela Crc
66 Leiva Alfaro,Andrés 28 47:17 46:47 4:41 110 108 Cartago Crc
67 Cambronero Sánchez,Greivin 153 47:23 47:04 4:43 111 109 Heredia Crc
68 Redondo Navaro,Carlos 484 47:24 46:27 4:39 112 110 San Pedro Crc
69 Rodríguez Durán,Jose 142 47:27 47:27 4:45 113 111 Quepos Crc
70 Rodríguez Víquez,Francisco 294 47:32 47:25 4:45 115 113 Barva Crc
71 Avila Chacón,Luis 701 47:54 47:17 4:44 118 115 San José Crc
72 Chinchilla Chinchill,Mauricio 462 47:54 47:26 4:45 119 116 San José Crc
73 Villalobos Rojas,Andres 505 48:04 47:07 4:43 122 119 San José Crc
74 Soto Piedra,Adrian 41 48:04 47:33 4:46 123 120 Alajuelita Crc
75 Marín Cervantes,Esteban 1034 48:14 48:07 4:50 127 123 Paraíso Costa Rica
76 Arce Ureña,Alejandro 147 48:16 47:42 4:46 128 124 San Francisco De 2 R Crc
77 Quirós Salazar,Mario 140 48:17 47:38 4:46 129 125 Santa Ana Crc
78 Quirós Loría,Oscar 95 48:19 48:00 4:48 131 126 Alajuela Crc
79 Quirós Cubero,Daniel 5 48:23 47:46 4:47 132 127 San José Crc
80 Víquez Calderón,Luis 593 48:28 48:18 4:50 136 131 Tres Ríos Crc
81 Bolaños Sanhez,Guillermo 242 48:30 48:17 4:50 137 132 San Rafael Crc
82 Araya Mora,Edgardo 45 48:30 47:49 4:48 138 133 Cartago Crc
83 Villalobos Sánchez,Erick 9 48:32 48:03 4:49 139 134 Monteverde Crc
84 Montoya Cordero,Charbell 569 48:32 48:11 4:50 140 135 Tibás Crc
85 Mora Solís,Alexander 1166 48:35 47:29 4:45 141 136 Coronado Crc
86 Córdoba Mora,Sergio 528 48:35 48:24 4:51 142 137 Cartago Crc
87 Méndez Álvarez,Vladimir 1080 48:38 48:15 4:50 143 138 Barva Crc
88 González Mata,Alexander 584 48:39 48:30 4:51 144 139 Cartago Crc
89 Vargas Torres,Bryam 487 48:41 48:33 4:52 145 140 Montes De Oca Crc
90 Valenzuela Quesada,Alonso 404 48:43 48:22 4:51 147 141 San José Crc
91 Espinoza Ramírez,Osvaldo 1017 48:44 48:42 4:53 148 142 Miramar Costa Rica
92 Solís Cháves,Manuel 264 48:47 48:36 4:52 150 144 Moravia Crc
93 Ugalde Delgado,Roger 780 48:49 48:14 4:50 153 146 Heredia Crc
94 Vìquez Vargas,Carlos 1146 48:55 48:28 4:51 155 148 San Francisco Crc
95 Contreras Peña,Solon 674 49:30 48:51 4:54 158 151 San José Crc
96 Miranda Herrera,Omar 597 49:41 4:59 164 157 Moravia Crc
97 Betancourth Sandoval,Manuel 649 49:41 48:28 4:51 165 158 San José Crc
98 Reyes Carmona,Mario 1111 49:49 49:12 4:56 170 163 Ciudad Colón Crc
99 Campos Lara,Federico 769 49:50 49:14 4:56 171 164 San José Crc
100 Gómez Leal,Josue 827 49:58 48:29 4:51 174 167 Heredia Crc
101 Aguirre Trejos,Gilberth 1019 49:58 49:46 4:59 175 168 Miramar Costa Rica
102 Obando Coto,Ramon Alonso 978 50:03 49:52 4:60 179 170 La Union Crc
103 Morales Calvo,Horacio 360 50:05 49:02 4:55 181 172 Oreamuno Crc
104 Aleman Brenes,Hamlet 397 50:15 49:26 4:57 184 174 Barva Crc
105 Fernández Mora,David 535 50:17 50:13 5:02 185 175 Aserrí Crc
106 Salas Urbina,Ariel 162 50:19 49:29 4:58 186 176 Heredia Crc
107 Castro Guzmán,Carlos José 146 50:19 49:04 4:55 187 177 San Carlos Crc
108 León Sánchez,Carlos 139 50:23 50:11 5:01 189 179 Santo Domingo Crc
109 Aguero Soto,Mario 433 50:25 49:40 4:59 190 180 San Joaquín Crc
110 Vaglio Sanchéz,Jonnathan 333 50:26 50:17 5:02 192 182 Cartago Crc
111 Álvarez Pérez,Berny 1009 50:27 50:26 5:03 194 184 Miramar Costa Rica
112 Loría Velazquez,Daniel 533 50:29 50:20 5:03 195 185 Cartago Crc
113 Villegas Badilla,Mauricio 283 50:32 49:49 4:60 196 186 Alajuela Crc
114 Quirós Cartín,Diego 805 50:33 49:25 4:57 197 187 88450269 Crc
115 Gallardo Loria,Marco 1191 50:34 49:34 4:58 198 188 Los Ángeles Crc
116 Alvarado Méndez,Ronald 917 50:34 49:52 4:60 199 189 Atenas Crc
117 Lobo Cervantes,Rafael 199 50:36 49:32 4:58 201 191 Heredia Crc
118 Mata Gómez,Luis Diego 191 50:40 49:37 4:58 203 192 Alajuela Crc
119 Mondol Arroyo,Anwar 90 50:44 50:14 5:02 204 193 Heredia Crc
120 Martínez Sánchez,Luis Carlos 918 50:53 49:03 4:55 210 198 Tibás Crc
121 Fonseca González,Juan 227 50:54 49:12 4:56 211 199 Moravia Crc
122 Pérez Salazar,Jonathan 635 50:58 50:54 5:06 213 201 Cartago Crc
123 Murillo Padilla,Alex 986 51:10 50:55 5:06 215 203 Escazú Crc
124 Quirós Ulloa,Rolvi 968 51:16 50:15 5:02 217 205 Moravia Crc
125 Hernández Rojas,Carlos Alberto 710 51:20 50:43 5:05 219 207 Alajuela Crc
126 Carmiol Ulloa,Jorge Arturo 337 51:22 50:47 5:05 220 208 Tibás Crc
127 Vìquez Vargas,Luis Diego 1145 51:27 50:51 5:06 222 210 Heredia Crc
128 Conejo Castro,Rony 900 51:29 51:15 5:08 223 211 Heredia Crc
129 Cascante Alvarado,Jorge 399 51:29 50:42 5:04 224 212 Escazú Crc
130 Acosta Fernández,Carlos 325 51:29 50:53 5:06 225 213 Puriscal Crc
131 Granados Carrillo,Juan Pablo 708 51:29 50:52 5:06 226 214 Tibás Crc
132 Rojas Rodríguez,Allan 1028 51:32 49:45 4:59 227 215 Alajuela Costa Rica
133 Ramírez Angulo,Julio Cesar 402 51:34 51:13 5:08 230 218 San José Crc
134 Fumero González,Juan Sebastian 176 51:37 5:10 232 220 Heredia Crc
135 Reyes Carmona,Alex 1112 51:37 51:01 5:07 235 222 Ciudad Colón Crc
136 Solís Ulate,Edwin Roberto 159 51:41 51:27 5:09 236 223 Heredia Crc
137 Quesada Vargas,Víctor Hugo 135 51:42 49:54 5:00 238 225 Palmares Crc
138 Zamora Rojas,Jerry 137 51:43 51:29 5:09 239 226 Miramar Crc
139 Paez Mena,Juan Carlos 985 51:49 51:41 5:11 243 229 Rohrmoser Crc
140 Acuña Madrigal,Geovanny 217 51:49 51:42 5:11 244 230 Heredia Crc
141 Solís Quesada,Diego Armando 684 51:53 51:26 5:09 248 234 Crc
142 Solorzano Morales,Antony 126 51:56 51:16 5:08 249 235 San Ramón Crc
143 Calvo Redondo,Paulo César 407 51:58 51:00 5:06 251 237 San José Crc
144 Peralta Contreras,Elvis 52 52:12 50:33 5:04 256 242 Limón Crc
145 Moreno Rios,Edwin 988 52:15 50:49 5:06 259 245 Dulce Nombre Crc
146 Ramírez Dodke,Arthur 285 52:19 51:49 5:11 260 246 San Rafael Crc
147 Tamayo Oconitrillo,Randall 237 52:20 51:41 5:11 261 247 Heredia Crc
148 Zúñiga Vargas,Rafael Elias 319 52:24 52:21 5:14 262 248 Barva Crc
149 López Cárcamo,Gustavo 55 52:29 51:52 5:12 266 251 Heredia Crc
150 Solorzano Padilla,Jhonny 746 52:35 51:42 5:11 267 252 Santa Ana Crc
151 Madrigal Paniagua,Rodolfo 1011 52:41 52:39 5:16 268 253 Miramar Costa Rica
152 Jiménez Mendoza,Alexander 707 52:44 52:17 5:14 269 254 Cuidad Colon Crc
153 Varela Monge,Jose A 935 52:44 52:07 5:13 270 255 Cuidad Colon Crc
154 Núñez Álvarez,Leonardo 646 52:50 52:26 5:15 271 256 La Union Crc
155 Monge Flores,Sebastian 268 52:53 51:24 5:09 272 257 Heredia Crc
156 Camacho Rojas,Marco Vinicio 652 52:55 51:56 5:12 273 258 Desamparados Crc
157 Solórzano Sánchez,Maycol 881 52:58 51:56 5:12 275 260 Santa Bárbara Crc
158 Branon,Scott 981 53:02 52:55 5:18 276 261 Belén Crc
159 Artavia Amador,Alvaro 633 53:10 52:48 5:18 278 263 San Francisco Crc
160 Cordero Herrera,Mario 326 53:13 52:18 5:14 280 265 San José Crc
161 Ortíz Quesada,Federico 1070 53:14 51:42 5:11 281 266 Moravia Crc
162 Salas Urbina,Johathan 163 53:14 52:24 5:15 282 267 Heredia Crc
163 Ruíz González,Douglas Verny 25 53:20 51:59 5:13 283 268 Bagaces Crc
164 González Murillo,Mauricio 165 53:23 53:23 5:21 284 269 Puente Salas Crc
165 Mora Azofeifa,Rodrigo 234 53:30 53:17 5:20 288 273 Belén Crc
166 Morales Aguilar,Franklin 1176 53:31 52:45 5:17 289 274 San José Crc
167 Sánchez Vargas,Oscar 336 53:31 51:59 5:13 290 275 Heredia Crc
168 Chacón Hernández,Olman 643 53:36 53:03 5:19 293 278 Cartago Crc
169 Rodríguez Ovares,Diego 1021 53:42 53:36 5:23 296 280 Miramar Costa Rica
170 Méndez Guzman,Gerardo 155 53:44 53:26 5:21 297 281 Heredia Crc
171 Fernández Miranda,Esteban 304 53:45 53:17 5:20 298 282 Uruca Crc
172 García Umaña,Miguel 463 53:46 53:03 5:19 299 283 San José Crc
173 Villegas Ramírez,Jacobo 758 53:48 53:23 5:21 301 284 Pavas Crc
174 Jop Dejuk,Arturo 1202 53:48 53:04 5:19 302 285 San José Crc
175 Carvajal Arias,Nestor 877 53:49 53:29 5:21 304 287 Santa Bárbara Crc
176 Arce Rodríguez,Manuel Emilio 47 53:52 53:14 5:20 309 291 Cartago Crc
177 Chinchilla Quirós,Leonardo 676 53:54 52:48 5:18 310 292 San José Crc
178 Paniagua Araya,Steven 554 53:55 53:49 5:24 312 294 Desamparados Crc
179 Bastos Bastos,Nelson 838 54:00 53:45 5:23 315 296 Heredia Crc
180 Arias Rojas,Randall Arturo 121 54:00 53:57 5:24 316 297 Tambor Crc
181 Salazar Bonilla,Armando 1013 54:01 53:56 5:24 317 298 Miramar Costa Rica
182 Madrigal Solano,Christian 129 54:02 53:36 5:22 318 299 San José Crc
183 Marino Contreras,Rolando 181 54:05 53:56 5:24 320 301 Heredia Crc
184 Molina Rodriguez,Carlos 575 54:06 52:58 5:18 322 303 Escazú Crc
185 Moera Soto,Randall 694 54:11 52:52 5:18 323 304 Alajuela Crc
186 Acosta Acosta,Guillermo 295 54:16 53:37 5:23 328 307 Heredia Crc
187 Ellis Hernández,Gerardo 1077 54:23 53:39 5:23 329 308 Curridabat Crc
188 Acuña Fallas,Ignacio 274 54:24 54:13 5:26 330 309 Cartago Crc
189 León Castro,Siegfried 844 54:28 54:02 5:25 333 312 San José Crc
190 Cascante Rios,Luis 837 54:28 54:14 5:26 334 313 Heredia Crc
191 Delgado,José Luis 1036 54:33 52:55 5:18 335 314 Esparza Venezuela
192 Vargas Quesada,Luis Oswaldo 871 54:34 53:42 5:23 336 315 Heredia Crc
193 Astorga Quesada,Alejandro 870 54:34 53:42 5:23 337 316 Heredia Crc
194 Avendaño Rodríguez,Francisco 266 54:36 54:01 5:25 340 318 Mercedes Crc
195 Martínez Navarro,Jairo 576 54:39 53:37 5:23 342 319 Escazú Crc
196 Vanderlaat Carmiol,Max 150 54:41 54:06 5:25 343 320 Escazú Crc
197 Sancho Gutiérrez,Jose Miguel 956 54:43 54:40 5:29 344 321 Atenas Crc
198 Alfaro Vargas,Victor 910 54:48 53:14 5:20 346 323 Curridabat Crc
199 Lobo Camacho,Luis Carlos 847 54:52 54:20 5:27 347 324 Heredia Crc
200 Torres Rojas,Jose Maria 969 54:53 53:52 5:24 348 325 Moravia Crc
201 González Alpizar,Diego 292 54:56 54:25 5:27 349 326 Barva Crc
202 Azofeifa Charpentier,Carlos 432 55:00 54:47 5:29 353 330 Quepos Crc
203 Segura Rodriguez,Randall 459 55:03 54:17 5:26 354 331 Cartago Crc
204 Mena Castro,Roberto 757 55:04 5:31 355 332 Coronado Crc
205 González Arrieta,Victor 104 55:05 53:50 5:24 356 333 Jaco CRC
206 Alpizar Araya,Juan Carlos 255 55:10 53:19 5:21 359 336 Tibás Crc
207 Venegas Gamboa,Allan 514 55:13 53:54 5:24 360 337 Paraiso Crc
208 Villalobos Anchia,Cesar 655 55:13 54:42 5:29 361 338 Coronado Crc
209 Méndez Antillón,Leonardo 1187 55:14 54:32 5:28 362 339 El Tejar Crc
210 Cerdas Masís,Darío Alejandro 1184 55:14 54:32 5:28 363 340 El Tejar Crc
211 Campos Bolaños,Erick 787 55:17 54:38 5:29 366 342 San José Crc
212 Bettoni Jaikel,Alfredo 425 55:17 53:28 5:21 367 343 San Pedro Crc
213 Vargas Rodriguez,Victor 182 55:18 54:07 5:25 369 345 Barva Crc
214 Garita Solano,Hugo Julian 331 55:20 53:50 5:24 370 346 Cartago Crc
215 Campos Bolaños,Marco 786 55:21 54:43 5:29 372 347 Cartago Crc
216 Paniagua Vargas,Mario Alonso 892 55:21 54:52 5:30 373 348 San Rafael Crc
217 Villalobos Molina,Luis Carlos 313 55:28 54:28 5:27 376 350 Tres Rìos Crc
218 Chew Sánchez,Julio Cesar 915 55:33 54:17 5:26 377 351 Heredia Crc
219 Elizondo Orozco,Homer 1063 55:36 5:34 378 352 Goicoechea Costa Rica
220 Corrales Retana,Oscar 606 55:42 54:51 5:30 379 353 Desamparados Crc
221 Jiménez Chang,Eric 1168 55:43 55:28 5:34 380 354 San Pedro Crc
222 Chavarría Segura,Jerson 846 55:45 54:14 5:26 381 355 Heredia Crc
223 Céspedes López,Luis Bernal 1083 55:45 55:01 5:31 382 356 Palmares Crc
224 Piedra Conejo,David 1087 55:47 54:08 5:26 385 359 Moravia Crc
225 Badilla Gómez,Fernando 34 55:53 55:35 5:34 391 363 San Joaquín Crc
226 Brenes Bonilla,Jary 726 56:02 54:46 5:29 394 365 Cartago Crc
227 Ortíz Odio,Mauricio 1185 56:04 55:18 5:32 396 366 San José Crc
228 Jiménez Monestel,Gabriel 1170 56:05 55:05 5:31 397 367 Alajuela Crc
229 Vargas Solano,Luis 532 56:07 55:49 5:36 400 369 Cartago Crc
230 Sanabria Sánchez,Juan Pablo 628 56:08 55:28 5:33 401 370 Cartago Crc
231 Brenes García,Randall 508 56:09 55:47 5:36 402 371 Cartago Crc
232 Robles Ulloa,Alejandro 675 56:09 55:30 5:34 403 372 San José Crc
233 Montagnini Calvo,Fabian 762 56:11 54:21 5:27 405 374 San José Crc
234 Campos Acuña,Eugenio 474 56:11 55:47 5:36 406 375 Santo Domingo Crc
235 Calderón Chanto,Francisco 1064 56:12 55:28 5:34 407 376 San José Crc
236 Valladares Ortega,Michael 24 56:20 54:36 5:28 414 378 San Francisco Crc
237 Arias Salas,Andres 923 56:28 54:40 5:29 416 379 Heredia Crc
238 Aragón Rodríguez,Ronald 525 56:29 55:16 5:32 417 380 Desamparados Crc
239 Madríz Víquez,Rafael 540 56:33 56:03 5:37 419 382 Cartago Crc
240 Herrera Hernández,Andres 667 56:35 55:50 5:36 421 384 Moravia Crc
241 Ulate,Alonso 868 56:36 55:37 5:34 422 385 Palmares Crc
242 Madrigal Herrera,Eduardo 912 56:36 55:02 5:31 423 386 Desamparados Crc
243 Sánchez Chávez,Jose Heriberto 570 56:36 55:18 5:32 424 387 San José Crc
244 Sanabria Solano,Fernando 27 56:41 55:47 5:36 429 390 Alajuela Crc
245 Portuguéz Sánchez,Horacio 885 56:41 56:33 5:40 430 391 San Rafael Crc
246 Sandoval Sánchez,Nicolas 1099 56:41 55:36 5:34 431 392 Orotina Costa Rica
247 Fallas Porras,Cesar 529 56:42 56:31 5:40 432 393 Cartago Crc
248 Castro Loaiza,Juan Jose 393 56:51 56:42 5:41 438 397 Alajuela Crc
249 Corrales Rodríguez,Cristian 863 56:51 56:27 5:39 439 398 Alajuela Crc
250 Ramírez Sutherland,Carlos 893 56:53 55:24 5:33 440 399 San Rafael Crc
251 Monturiol Méndez,Alberto 641 56:58 56:19 5:39 443 401 San José Crc
252 Hall Zumbado,Jorge 851 57:00 55:53 5:36 444 402 Mercedes Crc
253 Brenes Montoya,Pablo 1065 57:00 56:29 5:39 445 403 Alajuela Crc
254 Portuguéz Cordero,Javier 925 57:01 56:44 5:41 446 404 Goicoechea Crc
255 Bermudez Jiménez,Alex 220 57:04 55:17 5:32 447 405 Heredia Crc
256 Urbina Rojas,Joaquin 738 57:05 56:09 5:37 449 407 San José Crc
257 Badilla Soto,Roberto 903 57:09 55:36 5:34 450 408 Moravia Crc
258 Cruz Chaverri,Hernán 21 57:13 55:54 5:36 452 409 Belén Crc
259 Aguilar Ramírez,Jose Alberto 812 57:25 56:49 5:42 459 415 San Pablo Crc
260 Zamora Chavarría,Emmanuel 1093 57:25 56:04 5:37 460 416 Santa Ana Crc
261 Álvarez Cartín,Royeé 902 57:26 56:41 5:41 464 418 San José Crc
262 Andres Jacome,Alejandro Jose 623 57:31 56:04 5:37 468 419 San José Crc
263 Dubon Zamora,Marcel 410 57:35 5:46 469 420 Moravia Crc
264 Li Cordero,Andres 455 57:45 57:20 5:45 472 422 Sabanilla Crc
265 Cháves Campos,Roy 785 57:50 57:18 5:44 474 424 Belén Crc
266 Cháves Mora,Sergio 793 57:50 56:56 5:42 475 425 Alajuelita Crc
267 Aguilar Chacón,Roberto 384 57:52 56:05 5:37 477 427 Heredia Crc
268 Dondi Núñez,Oscar 131 57:55 57:34 5:46 478 428 Tibás Crc
269 Sandoval Madrigal,Carlos 1059 57:55 57:13 5:44 479 429 Alajuela Crc
270 Marín Ramírez,Ronney 662 57:56 57:13 5:44 481 430 Mora Crc
271 Sáenz,Federico 1297 57:58 56:28 5:39 483 431 Sabana Crc
272 Rodríguez Mena,Jeffry 791 57:59 57:37 5:46 484 432 Tibás Crc
273 Salas Bolaños,Rodrigo 354 58:02 57:22 5:45 486 433 Heredia Crc
274 Astúa Elizondo,Carlos José 32 58:06 56:39 5:41 489 435 Hatillo Costa Rica
275 Azofeifa Salazar,Leonardo 512 58:12 57:11 5:44 492 437 San Pedro Crc
276 Vargas Paéz,German 673 58:12 57:31 5:45 493 438 San José Crc
277 Mendives González,Armando 1088 58:12 56:43 5:41 494 439 Moravia Crc
278 Fernández Bonilla,Randall 723 58:15 57:07 5:43 495 440 Desamparados Crc
279 Duran Moya,Carlos 515 58:17 56:55 5:42 497 442 La Unión Crc
280 Viquez Carbajal,Jose Daniel 168 58:20 58:00 5:49 499 443 Santa Barbara Crc
281 González Ramírez,Jose Francisco 186 58:21 57:18 5:44 501 444 Heredia Crc
282 Arguedas Rojas,Fernando 190 58:26 57:23 5:45 504 446 Alajuela Crc
283 Lobo Cháves,Marco Antonio 862 58:26 57:22 5:45 505 447 Heredia Crc
284 Salazar Sáenz,Mauricio 751 58:28 58:25 5:51 509 450 Curridabat Crc
285 Aguilar Cascante,Andres 437 58:30 58:12 5:50 511 451 San José Crc
286 Salazar González,Oscar 339 58:30 57:16 5:44 512 452 Grecia Crc
287 Camacho Ortega,Andres 703 58:32 56:59 5:42 515 454 Heredia Crc
288 Li Otárola,Johan 901 58:34 57:48 5:47 517 455 San José Crc
289 González Garosalo,Manuel 1110 58:34 58:00 5:49 518 456 Pérez Zeledón CRC
290 Barboza Soto,Jose Osvaldo 57 58:40 58:30 5:52 520 457 San Francisco Crc
291 Mongalo Baltodano,Javier 290 58:43 57:43 5:47 521 458 Canoas Crc
292 Hernández Jiménez,Bernal 898 58:48 56:53 5:42 524 460 Heredia Crc
293 Lindo Ugalde,Victor 966 58:50 57:21 5:45 526 462 Heredia Crc
294 Ramírez Montero,Misael 520 58:51 57:29 5:45 528 464 Tres Ríos Crc
295 Madrigal Sánchez,Juan Jose 188 58:51 57:35 5:46 529 465 San Rafael Crc
296 Viales Centeno,Yamil 924 58:52 57:31 5:45 530 466 San José Crc
297 Jiménez Cavallini,Daniel 381 58:59 58:31 5:52 533 467 San José Crc
298 Solís Murillo,Jorge 748 59:10 58:24 5:51 537 469 Pavas Crc
299 Benavides Villalobos,Roger 197 59:10 57:51 5:48 538 470 Santa Barvara Crc
300 Castro Jiménez,Alejandro 909 59:11 57:38 5:46 540 471 Sabana Sur Crc
301 Garita Peñaranda,Geovanny 160 59:15 58:25 5:51 541 472 San Rafael Crc
302 Acuña Vindas,Jose Miguel 1163 59:20 58:50 5:54 543 474 Desamparados Crc
303 Guzmán,Elberth 681 59:20 59:15 5:56 544 475 Monteverde Crc
304 Saprissa Vargas,Felipe 225 59:27 58:16 5:50 548 478 Santo Domingo Crc
305 Campos Salazar,Jason 262 59:31 57:54 5:48 549 479 Santo Domingo Crc
306 Loaiza Chacón,Eduardo 201 59:32 58:21 5:50 550 480 Santo Domingo Crc
307 Torres Solís,Federico 279 59:37 57:49 5:47 551 481 Moravia Crc
308 Bosley,Michael 228 59:49 57:55 5:48 556 485 Moravia Crc
309 Chavarri Jiménez,Carlos Andres 963 59:50 58:39 5:52 557 486 San José Crc
310 Saballos Espinoza,Carlos Andres 546 59:56 58:59 5:55 560 489 San José Crc
311 Sanabria Coto,Alejandro 422 1:00:05 59:19 5:57 568 495 San José Crc
312 Sandí Carmiol,Carlos 390 1:00:18 58:28 5:52 574 498 San José Crc
313 Corrales Gutiérrez,Jose Pablo 931 1:00:24 59:26 5:57 576 500 San José Crc
314 Rodríguez Salgero,Manuel 342 1:00:28 58:55 5:54 578 502 Heredia Crc
315 Cháves Ugalde,Walter 940 1:00:35 1:00:27 6:04 582 504 San José Crc
316 Sosa Carvajal,Carlos Manuel 1147 1:00:42 1:00:39 6:05 584 506 Puntarenas Crc
317 González Morera,Odir 83 1:00:47 1:00:26 6:04 586 508 Heredia Crc
318 Mora Víquez,Luis Diego 833 1:00:47 59:13 5:56 587 509 San Rafael Crc
319 González González,Marco 619 1:00:49 59:38 5:59 589 510 Tejar Crc
320 Rodríguez Zumbado,Freddy 865 1:00:49 59:36 5:59 590 511 Barva Crc
