Triatlón Internacional Bahía Papagayo El Coco
May 2, 2009
     
Results by Global Sportx Group  
Software by ChuckScore  
     
Male
Female
Sprint General Masculino (El
  Total Overall Overall State/
Place Name Bib Natación+Tra1 Ciclismo Trancisión 2 Atletismo Time Place by Sex City Country
1 Chacón Corrales,Leonardo 179 10:49 46:39 55 26:26 1:24:51.2 1 1 Liberia CRC
2 Akerson,Rom 332 11:43 50:03 53 27:57 1:30:38.1 2 2 San José CRC
3 Cuevas,Javier 304 10:48 53:46 1:04 29:24 1:35:03.7 3 3 DOM
4 Rodríguez Alfaro,Roger 291 11:50 51:57 1:30 30:42 1:35:59.9 4 4 Sabanilla CRC
5 Loaiza Centeno,Guillermo 159 12:47 53:08 1:34 32:04 1:39:35.7 5 5 Cartago, El Carmen CRC
6 Fallas Bonilla,Walter 41 13:30 56:29 1:03 33:24 1:44:27.7 6 6 CRC
7 Retana,Eduardo 167 13:26 56:53 1:03 34:32 1:45:56.4 7 7 San José CRC
8 Esquivel Montoya,Milton 230 13:42 57:59 1:01 34:07 1:46:51.3 9 8 Heredia CRC
9 Roldán Abellán,Berny 8 12:53 1:03:35 1:22 31:41 1:49:33.7 10 9 San Pedro CRC
10 Bruna Serrano,Andres 303 14:16 59:56 1:28 37:35 1:53:16.0 11 10 San Jose CRC
11 Núñez Quesada,Michael 13 16:04 59:45 1:33 37:11 1:54:34.2 12 11 Zapote CRC
12 Cubero Hernández,Andrés 185 16:50 59:32 1:35 37:00 1:54:59.4 13 12 Escazú CRC
13 Hidalgo Murillo,Luis Fernando 161 17:05 1:02:56 1:18 34:48 1:56:09.4 14 13 Poás CRC
14 Barquero Rodríguez,Erick 296 20:41 57:34 2:04 36:14 1:56:34.8 15 14 Pavas CRC
15 Arabello,Juan 174 13:19 57:55 1:19 44:14 1:56:48.9 16 15 San José CRC
16 Alpizar Cépedes,Alejandro 102 18:12 59:25 1:15 38:08 1:57:01.7 17 16 Heredia CRC
17 Fernández Faith,Fabián 236 19:10 59:49 1:21 37:20 1:57:41.8 18 17 Moravia CRC
18 Cardenas Sancho,Gustavo 242 20:23 58:33 2:17 36:32 1:57:47.2 19 18 Santa Ana CRC
19 Matamoros Paniagua,Victor Manuel 233 19:18 1:04:00 2:21 32:36 1:58:17.1 20 19 Zapote CRC
20 Zumbado Bogantes,Rodrigo 114 19:47 1:01:48 1:30 35:13 1:58:20.2 21 20 Heredia CRC
21 Rojas Rojas,Luis Roberto 285 23:46 1:07:03 3:29 25:04 1:59:24.9 22 21 San José CRC
22 Barquero Rodríguez,Douglas 207 19:41 1:01:33 1:29 36:59 1:59:43.7 23 22 San José CRC
23 Barquero Rodríguez,César 206 20:39 58:04 2:33 38:26 1:59:44.0 24 23 San José CRC
24 Quirós Salazar,Mario 25 13:24 1:04:10 2:02 40:24 2:00:02.3 25 24 Santa Ana CRC
25 Mathieu Bonilla,Esteban 237 19:46 1:01:46 1:21 37:38 2:00:33.6 26 25 San José CRC
26 Fonseca Aguilar,Francisco 369 16:35 1:02:17 2:04 40:40 2:01:38.1 27 26 Alajuela CRC
27 Baeza Víquez,Gabriel 352 19:57 1:02:02 1:34 38:03 2:01:39.1 28 27 San Joé CRC
28 Meléndez Umaña,Alonso 115 18:13 1:03:10 1:15 39:00 2:01:40.2 29 28 Tibás CRC
29 Rojas Salazar,Alberto 267 16:35 1:04:43 1:40 38:42 2:01:40.9 30 29 Montes de Oca CRC
30 Fiatt Jiménez,Alejandro 203 19:08 1:02:54 1:30 38:51 2:02:24.8 31 30 San José CRC
31 Chacón Quirós,Manuel 215 17:27 1:04:37 1:32 40:56 2:04:33.9 32 31 CRC
32 Madrigal Calderón,Mauricio 204 21:50 1:02:52 1:54 38:39 2:05:16.7 34 32 San Francisco CRC
33 Lara Petitdemange,Adrián 294 18:10 1:04:10 1:27 41:59 2:05:47.9 35 33 Montes de Oca CRC
34 Herrero Sauma,Oscar 235 21:11 1:02:40 1:26 41:09 2:06:28.1 37 34 Pavas CRC
35 Vargas Aguilar,Marco 28 19:40 1:06:19 2:02 39:08 2:07:10.7 38 35 San José CRC
36 Pérez Mora,Tony 319 28:36 1:03:10 2:08 34:25 2:08:21.4 39 36 San José CRC
37 Segura Retana,Juan Pablo 199 21:48 1:01:24 2:03 43:53 2:09:09.7 41 37 Curridabat CRC
38 Vargas Castro,Mario Alberto 104 24:13 1:02:38 1:49 40:54 2:09:36.3 43 38 Villa Bonita CRC
39 Badilla Navarro,Daniel 33 19:54 1:04:16 2:22 43:38 2:10:12.3 44 39 Cartago CRC
40 Font Morales,Ricardo 322 15:54 55:06 1:20 58:20 2:10:40.0 45 40 San José Col
41 Campos Esquivel,Fabio 31 14:52 1:15:17 3:14 37:47 2:11:11.3 46 41 Heredia CRC
42 Solis Madrigal,Juan Gabriel 46 19:19 1:07:17 1:25 43:19 2:11:22.7 47 42 Poás CRC
43 Ajun López,Luis Rodolfo 29 21:45 1:07:05 1:47 40:45 2:11:23.2 48 43 Heredia CRC
44 Hernández Guillén,Benjamín 151 23:55 1:02:03 2:26 43:24 2:11:51.3 50 44 San José CRC
45 Rojas Pérez,Allan 227 21:05 1:07:03 1:59 42:16 2:12:24.8 51 45 Cartago CRC
46 Barquero Jiménez,Gerardo 288 22:19 1:03:02 3:00 44:22 2:12:45.2 53 46 Goicoecea CRC
47 Cordoba Villanueva,Jose 280 20:34 1:10:20 1:38 41:10 2:13:44.5 55 47 Cartago CRC
48 Francheski Rey,Ricardo 155 22:16 1:02:52 2:46 46:31 2:14:25.5 57 48 San José CRC
49 Solano Castro,Marvin 365 22:46 1:03:49 2:37 45:23 2:14:36.9 58 49 San José CRC
50 Hernández Jiménez,Pablo José 192 19:06 1:06:30 1:50 47:47 2:15:15.2 59 50 San José CRC
51 Quesada Ríos,Ivan 5 20:26 1:08:40 3:09 43:00 2:15:17.6 60 51 San José CRC
52 Brenes Calvo,Freddy 12 17:54 1:05:01 1:52 51:23 2:16:11.3 62 52 Oreamuno CRC
53 López Alvarado,Jaime 2 18:01 1:10:45 2:41 45:28 2:16:56.8 63 53 San José CRC
54 Cartín Sánchez,Orlando 213 24:38 1:06:41 2:21 43:15 2:16:56.9 64 54 CRC
55 Mora Espinoza,Edgar 140 21:04 1:11:23 1:55 42:42 2:17:06.2 65 55 Alajuela CRC
56 Gamboa Chaverri,Rodolfo 147 22:41 1:06:21 1:48 46:22 2:17:13.9 66 56 Barva CRC
57 Gómez,Franco 176 23:21 1:09:15 2:24 42:31 2:17:32.8 67 57 San José CRC
58 Cerdas Alvarado,Steep 254 28:37 1:03:15 1:59 44:05 2:17:58.5 68 58 El Guarco CRC
59 Balmaceda Narváez,Byron 244 25:31 1:10:11 2:46 39:43 2:18:13.3 69 59 San Francisco CRC
60 Ulloa Salas,Herbert 105 18:28 1:06:34 3:31 50:12 2:18:46.5 70 60 San Pablo CRC
61 Umaña Aguilar,Luis 363 20:43 1:10:32 2:29 45:05 2:18:51.8 71 61 San José CRC
62 Díaz Brenes,Rodrigo 290 19:11 1:15:11 1:46 42:58 2:19:09.1 73 62 Tibás CRC
63 Arguedas Camacho,Diego 145 24:11 1:10:14 2:03 43:05 2:19:34.8 74 63 Barva CRC
64 Pontigo Aguilar,Carlos 211 27:09 1:09:10 1:47 41:53 2:20:01.2 75 64 Zapote CRC
65 Troyo Dittel,Esteban 40 19:02 1:08:42 2:36 49:42 2:20:03.8 76 65 Cartago CRC
66 Soto Gallardo,Rodrigo 38 17:29 1:19:42 1:40 41:45 2:20:36.7 78 66 Curridabat CRC
67 Vanderlat,Max 357 13:35 1:11:03 2:20 54:22 2:21:20.9 79 67
68 Arroyo Zumbado,Jose Rolando 209 14:58 1:16:52 1:33 47:58 2:21:23.9 80 68 San José CRC
69 Herrero Sauma,José 234 20:50 1:09:17 1:56 50:42 2:22:45.7 82 69 Escazú CRC
70 Vargas Villalobos,Cristhian Jose 194 25:30 1:06:55 2:30 48:12 2:23:09.3 83 70 San Ramón CRC
71 Barquero Mora,Federico 36 24:15 1:14:51 1:44 45:33 2:26:24.7 86 71 CRC
72 Badilla Zeledón,Oscar 48 20:59 1:14:32 2:04 49:49 2:27:26.2 87 72 San Francisco CRC
73 Martín Ovares,Andrés 251 28:45 1:32:31 2:31 26:52 2:30:40.9 90 73 Montes de Oca CRC
74 Solano Pacheco,Alberto 356 19:21 1:18:32 2:54 54:02 2:34:50.5 93 74 San José CRC
75 Quirós Bermúdez,Franklin 370 25:34 1:18:34 2:31 49:29 2:36:09.8 94 75 San José CRC
76 Fernádez Monge,Ignacio 261 21:28 1:16:24 3:17 58:54 2:40:05.2 95 76 Cartago CRC
77 Brenes Calvo,Randall 11 22:34 1:23:39 1:40 53:34 2:41:28.6 96 77 Oreamuno CRC
78 Ramírez Meza,Bernardo 183 51:41 1:08:13 2:59 42:40 2:45:35.7 97 78 Belén CRC
79 Campos Salazar,Fernando 317 31:11 1:53:29 1:19 20:14 2:46:14.5 98 79 San José CRC
80 Vargas Pashov,Alexander 201 22:14 1:24:56 2:32 57:29 2:47:13.4 99 80 San José CRC
81 Madríz Mena,Fabián 202 33:56 1:20:04 2:26 55:08 2:51:35.6 101 81 San José CRC
82 Aghazarian,Otter 279 25:06 1:43:57 1:59 41:01 2:52:05.1 102 82 San José CRC
Go to Top
Sprint General Femenino (El Co
  Total Overall Overall State/
Place Name Bib Natación+Tra1 Ciclismo Trancisión 2 Atletismo Time Place by Sex City Country
1 Cardinale Villalobos,Alia 292 12:28 58:01 1:28 34:02 1:46:00.2 8 1 San Carlos CRC
2 Obando Valverde,Marilyn 260 15:31 1:05:43 1:12 42:23 2:04:50.7 33 2 Cartago CRC
3 Gutiérrez Sancho,Alejandra 195 18:08 1:03:46 1:16 42:52 2:06:04.1 36 3 San José CRC
4 Navas,Marcia 173 17:19 1:06:16 1:41 43:33 2:08:50.8 40 4 San José CRC
5 Fallas Coto,Eliza 353 19:50 1:05:49 1:30 42:11 2:09:21.0 42 5
6 Garita Brenes,Yancy 14 19:52 1:06:41 2:04 42:45 2:11:23.9 49 6 CRC
7 Quesada Vargas,Natalia 216 18:09 1:11:34 2:21 40:37 2:12:42.6 52 7 Pavas CRC
8 Fonseca Aguilar,Gloriana 368 18:16 1:09:09 1:31 43:54 2:12:51.1 54 8 Alajuela CRC
9 Córdoba,Alexandra 281 17:16 1:13:40 1:34 41:13 2:13:44.6 56 9 San José CRC
10 Goñi Vindas,Alexandra 232 30:50 1:13:57 2:36 28:33 2:15:57.9 61 10 San José CRC
11 Arroyo Zumbado,Sandra 226 15:46 1:13:34 1:29 48:05 2:18:56.4 72 11 Belén CRC
12 Villalta Martell,Julia Elena 224 23:36 1:10:41 2:41 43:31 2:20:30.5 77 12 Tibás CRC
13 Salas,Eren 35 16:39 1:13:16 2:06 49:33 2:21:36.4 81 13 San Pablo CRC
14 Hidalgo Murillo,Tatiana 126 20:07 1:09:16 2:14 53:23 2:25:02.6 84 14 Santo Domingo CRC
15 Mayo Sánchez,Saylyn 214 25:24 1:10:10 2:21 47:34 2:25:31.7 85 15 Pavas CRC
16 Quirós Dellanoce,Andrea 44 21:06 1:14:28 2:03 49:47 2:27:26.4 88 16 Escazú CRC
17 Ureña Rojas,Carol 286 30:50 1:13:35 1:34 43:51 2:29:50.9 89 17 Santo Domingo CRC
18 Batalla Guardia,Fiorella 143 23:50 1:13:52 2:07 52:34 2:32:25.2 91 18 Escazú CRC
19 Avila Alfaro,Diana 131 19:03 1:14:53 1:54 57:47 2:33:38.6 92 19 Alajuela CRC
20 Marín Guzmán,Laura 156 52:42 1:14:37 2:25 40:37 2:50:22.5 100 20 Belen CRC
21 Pacheco,Natalia 355 22:08 1:24:05 1:14 1:08:50 2:56:19.6 103 21